| Мужчины | Женщины | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | Возраст на день забега | Результат | Забег | Возраст на день забега | Результат | Забег | Группа | ||
| <18 | <18 | ||||||||
| <20 | <20 | ||||||||
| <23 | <23 | ||||||||
| Абсолют | Абсолют | ||||||||
| 35 | 35 | ||||||||
| 40 | 40 | ||||||||
| 45 | 45 | ||||||||
| 50 | 50 | ||||||||
| 55 | 55 | ||||||||
| 60 | 60 | ||||||||
| 65 | 65 | ||||||||
| 70 | 70 | ||||||||
| 75 | 75 | ||||||||
| 80 | 80 | ||||||||
| 85 | 85 | ||||||||
| 90 | 90 | ||||||||
| 95 | 95 | ||||||||
| 100 | 100 | ||||||||
| 105 | 105 | ||||||||
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.