Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Павел Саркеев | 119 | | 0:09:43,25 | 1 | Мужчины 1986 г.р. и младше (1 из 24) | | | |
2 | Дмитрий Тунгусков | 115 | | 0:09:43,43 | 2 | Мужчины 1986 г.р. и младше (2 из 24) | | | |
3 | Дмитрий Сизов | 108 | | 0:09:44,09 | 3 | Мужчины 1986 г.р. и младше (3 из 24) | | | |
4 | Егор Ошкин | 109 | | 0:09:45,84 | 4 | Мужчины 1986 г.р. и младше (4 из 24) | | | |
5 | Роман Варламов | 59 | | 0:10:03,73 | 5 | Мужчины 1966-1975 г.р. (1 из 14) | | | |
6 | Чеприян Рудник | 146 | | 0:10:05,71 | 6 | Мужчины 1986 г.р. и младше (5 из 24) | | | |
7 | Святослав Кондратьев | 112 | | 0:10:07,16 | 7 | Мужчины 1986 г.р. и младше (6 из 24) | | | |
8 | Платон Киселев | 111 | | 0:10:08,43 | 8 | Мужчины 1986 г.р. и младше (7 из 24) | | | |
9 |
Сергей Буткявичус | 92 | | 0:10:14,86 | 9 | Мужчины 1976-1985 г.р. (1 из 17) | | | |
10 | Анатолий Яшкин | 87 | | 0:10:16,03 | 10 | Мужчины 1976-1985 г.р. (2 из 17) | | | |
11 | Дмитрий Юдин | 81 | | 0:10:22,98 | 11 | Мужчины 1976-1985 г.р. (3 из 17) | | | |
12 | Ренат Шагабутдинов | 113 | | 0:10:25,55 | 12 | Мужчины 1986 г.р. и младше (8 из 24) | | | |
13 | Иван Герасименко | 107 | | 0:10:30,07 | 13 | Мужчины 1986 г.р. и младше (9 из 24) | | | |
14 | Александр Елизаров | 114 | | 0:10:35,14 | 14 | Мужчины 1986 г.р. и младше (10 из 24) | | | |
15 |
Артем Цибак | 116 | | 0:10:36,33 | 15 | Мужчины 1986 г.р. и младше (11 из 24) | | | |
16 | Виталий Майоров | 64 | | 0:10:41,69 | 16 | Мужчины 1966-1975 г.р. (2 из 14) | | | |
17 | Михаил Громов | 148 | | 0:10:43,94 | 17 | Мужчины 1976-1985 г.р. (4 из 17) | | | |
18 | Дмитрий Виноград | 75 | | 0:10:46,24 | 18 | Мужчины 1976-1985 г.р. (5 из 17) | | | |
19 | Дмитрий Шаульский | 93 | | 0:10:49,95 | 19 | Мужчины 1986 г.р. и младше (12 из 24) | | | |
20 | Алексей Свирин | 60 | | 0:11:00,89 | 20 | Мужчины 1966-1975 г.р. (3 из 14) | | | |
21 | Артем Мещеряков | 98 | | 0:11:01,32 | 21 | Мужчины 1986 г.р. и младше (13 из 24) | | | |
22 |
Федор Свешников | 82 | | 0:11:03,55 | 22 | Мужчины 1976-1985 г.р. (6 из 17) | | | |
23 | Павел Мыльников | 54 | | 0:11:06,85 | 23 | Мужчины 1956-1965 г.р. (1 из 10) | | | |
24 | Елена Орлова | 17 | | 0:11:08,73 | 1 | Женщины 1976-1985 г.р. (1 из 8) | | | |
25 |
Феликс Якоб | 74 | | 0:11:09,02 | 24 | Мужчины 1976-1985 г.р. (7 из 17) | | | |
26 | Никита Шадринцев | 91 | | 0:11:10,56 | 25 | Мужчины 1976-1985 г.р. (8 из 17) | | | |
27 | Владимир Метелкин | 76 | | 0:11:11,58 | 26 | Мужчины 1976-1985 г.р. (9 из 17) | | | |
28 | Надежда Семенюк | 22 | | 0:11:17,00 | 2 | Женщины 1976-1985 г.р. (2 из 8) | | | |
29 | Василий Майба | 77 | | 0:11:19,05 | 27 | Мужчины 1976-1985 г.р. (10 из 17) | | | |
30 |
Василий Фоменко | 118 | | 0:11:23,46 | 28 | Мужчины 1986 г.р. и младше (14 из 24) | | | |
31 | Павел Лагунов | 86 | | 0:11:27,79 | 29 | Мужчины 1976-1985 г.р. (11 из 17) | | | |
32 | Александр Рыбалкин | 104 | | 0:11:29,74 | 30 | Мужчины 1986 г.р. и младше (15 из 24) | | | |
33 |
Павел Благих | 106 | | 0:11:30,27 | 31 | Мужчины 1986 г.р. и младше (16 из 24) | | | |
34 | Максим Озеров | 110 | | 0:11:38,39 | 32 | Мужчины 1986 г.р. и младше (17 из 24) | | | |
35 | Андрей Заметалов | 67 | | 0:11:45,13 | 33 | Мужчины 1966-1975 г.р. (4 из 14) | | | |
36 | Геннадий Комиссаров | 45 | | 0:11:46,55 | 34 | Мужчины 1946-1955 г.р. (1 из 5) | | | |
37 |
Виктор Лукьянов | 50 | | 0:11:47,64 | 35 | Мужчины 1956-1965 г.р. (2 из 10) | | | |
38 | Владимир Кузьминых | 79 | | 0:11:51,89 | 36 | Мужчины 1976-1985 г.р. (12 из 17) | | | |
39 | Сергей Гусев | 46 | | 0:11:52,77 | 37 | Мужчины 1946-1955 г.р. (2 из 5) | | | |
40 |
Александр Мазур | 55 | | 0:11:58,51 | 38 | Мужчины 1956-1965 г.р. (3 из 10) | | | |
41 | Иван Шамов | 94 | | 0:12:01,73 | 39 | Мужчины 1986 г.р. и младше (18 из 24) | | | |
42 |
Андрей Трошин | 85 | | 0:12:08,15 | 40 | Мужчины 1976-1985 г.р. (13 из 17) | | | |
43 |
Наталья Титаренко | 20 | | 0:12:09,77 | 3 | Женщины 1976-1985 г.р. (3 из 8) | | | |
44 |
Александр Васильев | 56 | | 0:12:12,27 | 41 | Мужчины 1966-1975 г.р. (5 из 14) | | | |
45 | Иван Вьюнов | 89 | | 0:12:17,41 | 42 | Мужчины 1976-1985 г.р. (14 из 17) | | | |
46 | Михаил Печников | 100 | | 0:12:17,69 | 43 | Мужчины 1986 г.р. и младше (19 из 24) | | | |
47 | Алексей Сотников | 95 | | 0:12:23,89 | 44 | Мужчины 1986 г.р. и младше (20 из 24) | | | |
48 | Андрей Власов | 88 | | 0:12:24,06 | 45 | Мужчины 1976-1985 г.р. (15 из 17) | | | |
49 | Полина Разбицкая | 27 | | 0:12:24,40 | 4 | Женщины 1986 г.р. и младше (1 из 11) | | | |
50 | Анатолий Митрофанов | 49 | | 0:12:28,63 | 46 | Мужчины 1956-1965 г.р. (4 из 10) | | | |
51 | Валерий Тарасов | 58 | | 0:12:33,01 | 47 | Мужчины 1966-1975 г.р. (6 из 14) | | | |
52 | Сергей Бирюков | 48 | | 0:12:34,72 | 48 | Мужчины 1956-1965 г.р. (5 из 10) | | | |
53 | Вадим Тарасов | 96 | | 0:12:36,63 | 49 | Мужчины 1986 г.р. и младше (21 из 24) | | | |
54 | Андрей Смирнов | 63 | | 0:12:40,31 | 50 | Мужчины 1966-1975 г.р. (7 из 14) | | | |
55 | Даниэл Уреке | 102 | | 0:12:40,94 | 51 | Мужчины 1986 г.р. и младше (22 из 24) | | | |
56 | Александр Правиков | 68 | | 0:12:45,46 | 52 | Мужчины 1966-1975 г.р. (8 из 14) | | | |
57 | Валерий Полевой | 149 | | 0:12:49,64 | 53 | Мужчины 1956-1965 г.р. (6 из 10) | | | |
58 | Елена Митрофанова | 11 | | 0:12:55,22 | 5 | Женщины 1966-1975 г.р. (1 из 6) | | | |
59 | Рамил Умеров | 61 | | 0:12:56,84 | 54 | Мужчины 1966-1975 г.р. (9 из 14) | | | |
60 | Александр Рожков | 99 | | 0:12:58,84 | 55 | Мужчины 1986 г.р. и младше (23 из 24) | | | |
61 | Марина Левина | 147 | | 0:13:07,41 | 6 | Женщины 1976-1985 г.р. (4 из 8) | | | |
62 | Ростислав Кулак | 65 | | 0:13:08,00 | 56 | Мужчины 1966-1975 г.р. (10 из 14) | | | |
63 | Сергей Супрунюк | 53 | | 0:13:11,93 | 57 | Мужчины 1956-1965 г.р. (7 из 10) | | | |
64 | Валерий Есичев | 70 | | 0:13:14,59 | 58 | Мужчины 1966-1975 г.р. (11 из 14) | | | |
65 | Алексей Беляев | 80 | | 0:13:14,90 | 59 | Мужчины 1976-1985 г.р. (16 из 17) | | | |
66 |
Игорь Кузьминов | 52 | | 0:13:17,10 | 60 | Мужчины 1956-1965 г.р. (8 из 10) | | | |
67 | Владимир Грошев | 43 | | 0:13:31,32 | 61 | Мужчины 1946-1955 г.р. (3 из 5) | | | |
68 | Наталия Марченко | 19 | | 0:13:35,66 | 7 | Женщины 1976-1985 г.р. (5 из 8) | | | |
69 | Александр Элкони | 145 | | 0:13:42,45 | 62 | Мужчины 1956-1965 г.р. (9 из 10) | | | |
70 | Мария Гольдштейн | 28 | | 0:13:45,09 | 8 | Женщины 1986 г.р. и младше (2 из 11) | | | |
71 | Екатерина Алешина | 34 | | 0:13:48,05 | 9 | Женщины 1986 г.р. и младше (3 из 11) | | | |
72 | Надежда Возвышаева | 16 | | 0:13:50,28 | 10 | Женщины 1976-1985 г.р. (6 из 8) | | | |
73 | Екатерина Зубкова | 25 | | 0:13:50,56 | 11 | Женщины 1986 г.р. и младше (4 из 11) | | | |
74 | Наталья Штромбах | 10 | | 0:13:50,82 | 12 | Женщины 1966-1975 г.р. (2 из 6) | | | |
75 | Алексей Завьялов | 57 | | 0:13:52,22 | 63 | Мужчины 1966-1975 г.р. (12 из 14) | | | |
76 | Сергей Фоменко | 47 | | 0:13:54,65 | 64 | Мужчины 1946-1955 г.р. (4 из 5) | | | |
77 |
Анна Моргунова | 37 | | 0:14:01,54 | 13 | Женщины 1986 г.р. и младше (5 из 11) | | | |
78 | Наталья Анисимова | 15 | | 0:14:03,55 | 14 | Женщины 1976-1985 г.р. (7 из 8) | | | |
79 | Полина Полякова | 33 | | 0:14:32,15 | 15 | Женщины 1986 г.р. и младше (6 из 11) | | | |
80 | Ольга Коробкина | 9 | | 0:14:32,35 | 16 | Женщины 1966-1975 г.р. (3 из 6) | | | |
81 | Екатерина Рачишкина | 35 | | 0:14:46,14 | 17 | Женщины 1986 г.р. и младше (7 из 11) | | | |
82 | Мария Бокова | 26 | | 0:14:47,39 | 18 | Женщины 1986 г.р. и младше (8 из 11) | | | |
83 | Владимир Поветкин | 622 | | 0:14:49,71 | 65 | Мужчины 1966-1975 г.р. (13 из 14) | | | |
84 |
Петр Рыбалкин | 66 | | 0:14:54,56 | 66 | Мужчины 1966-1975 г.р. (14 из 14) | | | |
85 | Вадим Степанов | 51 | | 0:15:17,14 | 67 | Мужчины 1956-1965 г.р. (10 из 10) | | | |
86 | Елена Рябова | 150 | | 0:15:19,28 | 19 | Женщины 1986 г.р. и младше (9 из 11) | | | |
87 | Михаил Буркот | 41 | | 0:15:24,25 | 68 | Мужчины 1945 г.р и старше (1 из 4) | | | |
88 | Александра Петрова | 32 | | 0:15:32,59 | 20 | Женщины 1986 г.р. и младше (10 из 11) | | | |
89 | Валентин Предтеченский | 39 | | 0:15:32,62 | 69 | Мужчины 1945 г.р и старше (2 из 4) | | | |
90 | Римма Васина | 3 | | 0:15:47,17 | 21 | Женщины 1945 г.р и старше (1 из 3) | | | |
91 | Максим Буслаев | 73 | | 0:15:54,83 | 70 | Мужчины 1976-1985 г.р. (17 из 17) | | | |
92 | Амалия Нагиева | 31 | | 0:16:02,32 | 22 | Женщины 1986 г.р. и младше (11 из 11) | | | |
93 | Елена Карташова | 12 | | 0:16:04,08 | 23 | Женщины 1966-1975 г.р. (4 из 6) | | | |
94 |
Ирина Ермакова | 8 | | 0:16:17,54 | 24 | Женщины 1966-1975 г.р. (5 из 6) | | | |
95 | Юрий Степанов | 40 | | 0:16:20,27 | 71 | Мужчины 1945 г.р и старше (3 из 4) | | | |
96 | Наталья Кислова | 6 | | 0:16:41,58 | 25 | Женщины 1956-1965 г.р. (1 из 2) | | | |
97 | Александра Хробостова | 13 | | 0:17:06,11 | 26 | Женщины 1966-1975 г.р. (6 из 6) | | | |
98 | Александр Бережной | 44 | | 0:17:51,26 | 72 | Мужчины 1946-1955 г.р. (5 из 5) | | | |
99 | Наталья Купарадзе | 21 | | 0:18:50,02 | 27 | Женщины 1976-1985 г.р. (8 из 8) | | | |
100 | Денис Козлов | 101 | | 0:19:38,71 | 73 | Мужчины 1986 г.р. и младше (24 из 24) | | | |