Серия забегов: Парковый забег MyRUNo (5 верст Парк 850-летия Москвы)

Москва

1 июля 2023, 09:00

Тип забега: шоссе

Место старта: парк 850-летия Москвы, сцена

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанция

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Михаил Климов 0:17:22 15 вёрст id: 790055871
2  Олег Тарасов 0:18:12 25 вёрст id: 790103585
3Максим Жеребцов 0:18:18 35 вёрст id: 790105633
4Артём Лескин 0:18:23 45 вёрст id: 790062911
5  Николай Соколов 0:18:49 55 вёрст id: 790141342
6Алексей Клочков 0:19:01 65 вёрст id: 790116199
7Михаил Норкин 0:19:21 75 вёрст id: 790126201
8Владимир Бурденко 0:19:37 85 вёрст id: 790066391
9Владимир Купчик 0:19:40 95 вёрст id: 790099132
10Михаил Голубев 0:19:57 105 вёрст id: 790121102
11Аксенов Никита 0:20:00 115 вёрст id: 790093313
12Жан Марк Попов 0:20:04 125 вёрст id: 790139801
13Реваз Юрьев 0:20:18 135 вёрст id: 790102429
14Владимир Русаков 0:20:24 145 вёрст id: 790064252
15Юрий Мешканцов 0:20:29 155 вёрст id: 790057449
16Михаил Полестеров 0:20:39 165 вёрст id: 790110622
17Андрей Чирко 0:20:41 175 вёрст id: 790083046
18Максим Портнов 0:21:23 185 вёрст id: 790120076
19Денис Келюх 0:21:34 195 вёрст id: 790105410
20Алина Андреева 0:21:43 15 вёрст id: 790059959
21Olga Hunter 0:22:25 25 вёрст id: 790107662
22Денис Марков 0:22:26 205 вёрст id: 790082461
23Алексей Нефёдов 0:22:29 215 вёрст id: 790140626
24Владислав Юрганов 0:22:57 225 вёрст id: 790131797
25  Денис Никитин 0:23:30 235 вёрст id: 790089739
26Mila Nazarova 0:23:34 35 вёрст id: 790115564
27Дмитрий Попов 0:23:57 245 вёрст id: 790103773
28Карина Маилова 0:24:00 45 вёрст id: 790140207
29Валерий Крюков 0:25:15 255 вёрст id: 790115475
30Ссылка на страницу в Strava    Антон ГавриловСсылка на пробежку в Strava 0:25:16 265 вёрст id: 790084937
31Вера Пиджакова 0:25:29 55 вёрст id: 790129628
32Виталий Пастухов 0:25:31 275 вёрст id: 790121716
33Артем Васильев 0:25:49 285 вёрст id: 790136488
34Алексей Гусаров 0:25:56 295 вёрст id: 790129401
35Андрей Волков 0:26:06 30
36Мария Банникова 0:26:35 65 вёрст id: 790088354
37Алексей Аржинеев 0:26:46 315 вёрст id: 790139894
38Александра Блинкова 0:26:58 75 вёрст id: 790120838
39Екатерина Свищенко 0:27:33 85 вёрст id: 790116239
40Ольга Бабурина 0:27:35 95 вёрст id: 790115869
41Ольга Осипова 0:27:53 105 вёрст id: 790065637
42Василий Демидов 0:28:15 32
43Салтанат Дуйсенбаева 0:28:39 115 вёрст id: 790106821
44Александра Катрыч 0:29:05 125 вёрст id: 790065889
45  Геннадий Вагин 0:29:28 335 вёрст id: 790075546
46Павел Ярлыков 0:29:49 345 вёрст id: 790141103
47Сяма Алекберова 0:29:56 135 вёрст id: 790115252
48(неизвестно) 0:30:05 35
49Наталья Спирина 0:30:10 145 вёрст id: 790137033
50Ксения Бельская 0:30:13 155 вёрст id: 790141516
51Андрей Есиков 0:30:14 36
52Валерий Субботин 0:30:18 375 вёрст id: 790080418
53  Даниил Яшников 0:30:19 385 вёрст id: 790069891
54Веселина Яшникова 0:30:20 395 вёрст id: 790067987
55Анастасия Никитина 0:31:26 165 вёрст id: 790137776
56Валентина Василюк 0:31:54 175 вёрст id: 790104495
57Матвей Журкин 0:32:04 405 вёрст id: 790135553
58Елена Кетнер 0:32:27 185 вёрст id: 790139246
59Ксения Бешанова 0:32:57 195 вёрст id: 790129936
60Анатолий Гусев 0:33:59 415 вёрст id: 790141761
61Анна Мельниченко 0:36:41 205 вёрст id: 790123561
62Алла Мельниченко 0:36:42 215 вёрст id: 790122648
63Артем Никитин 0:37:47 42
64Анна Ермакова 0:37:47 225 вёрст id: 790103424
65Максим Виноградов 0:37:56 435 вёрст id: 790135961
66Светлана Филиппова 0:42:19 235 вёрст id: 790122378
67Айгуль Айдаболова 0:42:22 245 вёрст id: 790106990
68Юлия Спирина 0:42:37 255 вёрст id: 790141395
69Елизавета Романова 0:42:38 265 вёрст id: 790141397
70Гюнель Завгородняя 0:42:48 275 вёрст id: 790135972
71Андрей Сурин 0:42:48 445 вёрст id: 790119526