Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Владимир Никитин | 5657 | | 0:13:37,64 | 1 | Абсолют 16+. Мужчины (1 из 96) | | | |
2 | Ринас Ахмадеев | 5875 | | 0:13:44,30 | 2 | Абсолют 16+. Мужчины (2 из 96) | | | |
3 | Тимофей Голоктионов | 5664 | | 0:14:04,51 | 3 | Абсолют 16+. Мужчины (3 из 96) | | | |
4 | Сергей Кравченя | 5627 | | 0:14:04,95 | 4 | Абсолют 16+. Мужчины (4 из 96) | | | |
5 | Петр Швецов | 5670 | | 0:14:06,55 | 5 | Абсолют 16+. Мужчины (5 из 96) | | | |
6 |
Алексей Полтанов | 5636 | | 0:14:07,37 | 6 | Абсолют 16+. Мужчины (6 из 96) | | | |
7 | Кирилл Тришканов | 5658 | | 0:14:07,50 | 7 | Абсолют 16+. Мужчины (7 из 96) | | | |
8 | Максим Якушев | 5894 | | 0:14:08,52 | 8 | Абсолют 16+. Мужчины (8 из 96) | | | |
9 | Иван Панферов | 5697 | | 0:14:08,92 | 9 | Абсолют 16+. Мужчины (9 из 96) | | | |
9 | Николай Чавкин | 5893 | | 0:14:08,92 | 9 | Абсолют 16+. Мужчины (9 из 96) | | | |
11 | Илдар Миншин | 5892 | | 0:14:10,13 | 11 | Абсолют 16+. Мужчины (11 из 96) | | | |
12 | Сергей Попов | 5641 | | 0:14:10,48 | 12 | Абсолют 16+. Мужчины (12 из 96) | | | |
13 | Антон Чипизубов | 5622 | | 0:14:13,60 | 13 | Абсолют 16+. Мужчины (13 из 96) | | | |
14 | Артём Сериков | 5646 | | 0:14:14,57 | 14 | Абсолют 16+. Мужчины (14 из 96) | | | |
15 | Александр Новиков | 5643 | | 0:14:15,62 | 15 | Абсолют 16+. Мужчины (15 из 96) | | | |
16 | Олег Сидоров | 5891 | | 0:14:17,21 | 16 | Абсолют 16+. Мужчины (16 из 96) | | | |
17 | Илья Николенко | 5629 | | 0:14:30,75 | 17 | Абсолют 16+. Мужчины (17 из 96) | | | |
18 |
Андрей Сущеня | 5625 | | 0:14:31,48 | 18 | Абсолют 16+. Мужчины (18 из 96) | | | |
19 |
Александр Именин | 5642 | | 0:14:40,42 | 19 | Абсолют 16+. Мужчины (19 из 96) | | | |
20 | Алексей Крылов | 5933 | | 0:14:43,34 | 20 | Единоборец 16+. Мужчины (1 из 74) | | | |
21 | Александр Рыбалкин | 5924 | | 0:14:44,34 | 21 | Единоборец 16+. Мужчины (2 из 74) | | | DSQ |
22 |
Сергей Звонов | 13291 | | 0:14:44,94 | 22 | Абсолют 16+. Мужчины (20 из 96) | | | |
23 | Иван Бобылёв | 10654 | | 0:14:46,19 | 23 | Абсолют 16+. Мужчины (21 из 96) | | | |
24 | Артем Аплачкин | 7769 | | 0:14:47,18 | 24 | Абсолют 16+. Мужчины (22 из 96) | | | |
25 | Александр Салахудинов | 10873 | | 0:14:48,08 | 25 | Взрослый 18-44. Мужчины (1 из 494) | | | DSQ |
26 | Алексей Трошкин | 5671 | | 0:14:52,62 | 26 | Абсолют 16+. Мужчины (23 из 96) | | | |
27 | Владимир Сафронов | 13338 | | 0:14:53,45 | 27 | Взрослый 18-44. Мужчины (2 из 494) | | | DSQ |
28 | Илья Прасолов | 5681 | | 0:14:53,74 | 28 | Абсолют 16+. Мужчины (24 из 96) | | | |
29 | Дмитрий Шунин | 6657 | | 0:14:54,40 | 29 | Взрослый 18-44. Мужчины (3 из 494) | | | DSQ |
30 | Картик Каркера | 10858 | | 0:14:58,75 | 30 | Взрослый 18-44. Мужчины (4 из 494) | | | DSQ |
31 | Сергей Конякин | 5661 | | 0:15:00,74 | 31 | Абсолют 16+. Мужчины (25 из 96) | | | |
32 | Арсений Богатырев | 6661 | | 0:15:00,77 | 32 | Юниор 16-17. Юноши (1 из 103) | | | |
33 | Андрей Смирнов | 7777 | | 0:15:03,43 | 33 | Взрослый 18-44. Мужчины (5 из 494) | | | DSQ |
34 | Дэниел Чугайнов | 9235 | | 0:15:05,38 | 34 | Юниор 16-17. Юноши (2 из 103) | | | |
35 | Роман Кривальцевич | 5701 | | 0:15:07,71 | 35 | Абсолют 16+. Мужчины (26 из 96) | | | |
36 | Ольга Вовк | 5619 | | 0:15:10,83 | 1 | Абсолют 16+. Женщины (1 из 59) | | | |
37 | Николай Суходольский | 6701 | | 0:15:18,65 | 36 | Взрослый 18-44. Мужчины (6 из 494) | | | DSQ |
38 | Екатерина Ивонина | 5899 | | 0:15:19,24 | 2 | Абсолют 16+. Женщины (2 из 59) | | | |
39 | Максим Семенов | 10845 | | 0:15:20,48 | 37 | Абсолют 16+. Мужчины (27 из 96) | | | |
40 | Илья Пунич | 5921 | | 0:15:25,11 | 38 | Единоборец 16+. Мужчины (3 из 74) | | | |
41 | Михаил Колоколенков | 5667 | | 0:15:27,48 | 39 | Абсолют 16+. Мужчины (28 из 96) | | | |
42 | Владислав Чужинов | 9104 | | 0:15:30,41 | 40 | Взрослый 18-44. Мужчины (7 из 494) | | | DSQ |
43 |
Светлана Аплачкина | 5633 | | 0:15:31,25 | 3 | Абсолют 16+. Женщины (3 из 59) | | | |
44 |
Дмитрий Шкода | 5626 | | 0:15:31,67 | 41 | Единоборец 16+. Мужчины (4 из 74) | | | DSQ |
45 | Владимир Кукузей | 10852 | | 0:15:32,73 | 42 | Взрослый 18-44. Мужчины (8 из 494) | | | DSQ |
46 | Диана Исакова | 10746 | | 0:15:40,07 | 4 | Абсолют 16+. Женщины (4 из 59) | | | |
47 | Магомед Алигаджиев | 13329 | | 0:15:40,27 | 43 | Взрослый 18-44. Мужчины (9 из 494) | | | DSQ |
48 | Светлана Дорофеева | 5652 | | 0:15:41,86 | 5 | Абсолют 16+. Женщины (5 из 59) | | | |
49 | Павел Самохин | 5702 | | 0:15:44,20 | 44 | Абсолют 16+. Мужчины (29 из 96) | | | |
50 | Егор Лазарев | 5645 | | 0:15:44,54 | 45 | Абсолют 16+. Мужчины (30 из 96) | | | |
51 | Любовь Дубровская | 5616 | | 0:15:45,21 | 6 | Абсолют 16+. Женщины (6 из 59) | | | |
52 | Андрей Жилкин | 10770 | | 0:15:46,30 | 46 | Взрослый 18-44. Мужчины (10 из 494) | | | DSQ |
53 | Светлана Симакова | 5666 | | 0:15:46,55 | 7 | Абсолют 16+. Женщины (7 из 59) | | | |
54 |
Роман Ерофеев | 5656 | | 0:15:47,20 | 47 | Абсолют 16+. Мужчины (31 из 96) | | | |
55 | Сергей Бодрягин | 9306 | | 0:15:47,55 | 48 | Взрослый 18-44. Мужчины (11 из 494) | | | DSQ |
56 | Юлия Голофеева | 5682 | | 0:15:49,27 | 8 | Абсолют 16+. Женщины (8 из 59) | | | |
57 | Александр Лисин | 5942 | | 0:15:49,88 | 49 | Единоборец 16+. Мужчины (5 из 74) | | | DSQ |
58 | Николай Ларин | 10714 | | 0:15:51,24 | 50 | Взрослый 18-44. Мужчины (12 из 494) | | | DSQ |
59 | Вильдан Гадельшин | 5931 | | 0:15:53,35 | 51 | Взрослый 18-44. Мужчины (13 из 494) | | | DSQ |
60 | Фарид Мухамедзарифов | 10661 | | 0:15:55,58 | 52 | Взрослый 45-59. Мужчины (1 из 97) | | | DSQ |
61 |
Алексей Шлепков | 5958 | | 0:15:58,43 | 53 | Единоборец 16+. Мужчины (6 из 74) | | | |
62 | Алик Альжанов | 7785 | | 0:15:58,83 | 54 | Юниор 16-17. Юноши (3 из 103) | | | |
63 | Сергей Лукин | 10663 | | 0:15:59,86 | 55 | Взрослый 45-59. Мужчины (2 из 97) | | | DSQ |
64 | Максим Щербаков | 7849 | | 0:15:59,91 | 56 | Взрослый 18-44. Мужчины (14 из 494) | | | DSQ |
65 | Владислав Недогреев | 5621 | | 0:16:02,38 | 57 | Единоборец 16+. Мужчины (7 из 74) | | | DSQ |
66 | Эдуард Сырцов | 10719 | | 0:16:03,23 | 58 | Взрослый 18-44. Мужчины (15 из 494) | | | DSQ |
67 | Алексей Ельников | 7947 | | 0:16:03,40 | 59 | Взрослый 18-44. Мужчины (16 из 494) | | | DSQ |
68 |
Александр Роготень | 9159 | | 0:16:04,10 | 60 | Взрослый 45-59. Мужчины (3 из 97) | | | DSQ |
69 |
Андрей Кобзев | 5971 | | 0:16:04,26 | 61 | Единоборец 16+. Мужчины (8 из 74) | | | |
70 | Руслан Терехов | 5937 | | 0:16:04,82 | 62 | Единоборец 16+. Мужчины (9 из 74) | | | DSQ |
71 | Михаил Салин | 10846 | | 0:16:05,46 | 63 | Взрослый 18-44. Мужчины (17 из 494) | | | DSQ |
72 | Андрей Бабин | 5649 | | 0:16:07,39 | 64 | Абсолют 16+. Мужчины (32 из 96) | | | |
73 | Дмитрий Эсаулов | 9143 | | 0:16:07,95 | 65 | Взрослый 18-44. Мужчины (18 из 494) | | | DSQ |
74 | Никита Шишимров | 9162 | | 0:16:11,58 | 66 | Абсолют 16+. Мужчины (33 из 96) | | | |
75 | Дарья Захарова | 5663 | | 0:16:11,81 | 9 | Абсолют 16+. Женщины (9 из 59) | | | |
76 | Софья Каменева | 5604 | | 0:16:12,65 | 10 | Абсолют 16+. Женщины (10 из 59) | | | |
77 | Наталья Леонтьева | 9165 | | 0:16:15,98 | 11 | Абсолют 16+. Женщины (11 из 59) | | | |
78 | Юлия Попова | 5605 | | 0:16:17,81 | 12 | Абсолют 16+. Женщины (12 из 59) | | | |
79 | Лилия Мендаева | 5700 | | 0:16:19,67 | 13 | Абсолют 16+. Женщины (13 из 59) | | | |
80 | Николай Фролов | 7799 | | 0:16:19,78 | 67 | Взрослый 18-44. Мужчины (19 из 494) | | | DSQ |
81 | Ася Ванеева | 5683 | | 0:16:20,24 | 14 | Абсолют 16+. Женщины (14 из 59) | | | |
82 | Юрий Белозеров | 10763 | | 0:16:21,65 | 68 | Взрослый 45-59. Мужчины (4 из 97) | | | DSQ |
83 | Андрей Никитин | 9103 | | 0:16:23,42 | 69 | Юниор 16-17. Юноши (4 из 103) | | | |
84 |
Михаил Сафонов | 5935 | | 0:16:25,77 | 70 | Единоборец 16+. Мужчины (10 из 74) | | | DSQ |
85 | Владимир Киктев | 5947 | | 0:16:28,51 | 71 | Взрослый 18-44. Мужчины (20 из 494) | | | DSQ |
86 | Александр Муромцев | 9323 | | 0:16:29,33 | 72 | Взрослый 18-44. Мужчины (21 из 494) | | | DSQ |
87 | Игорь Томилов | 5920 | | 0:16:29,61 | 73 | Единоборец 16+. Мужчины (11 из 74) | | | |
88 | Евгений Свистунов | 9338 | | 0:16:30,71 | 74 | Взрослый 18-44. Мужчины (22 из 494) | | | DSQ |
89 |
Денис Степанов | 5974 | | 0:16:31,44 | 75 | Единоборец 16+. Мужчины (12 из 74) | | | |
90 | Павел Куприянов | 9186 | | 0:16:31,70 | 76 | Взрослый 18-44. Мужчины (23 из 494) | | | DSQ |
91 | Кирилл Иванцив | 5959 | | 0:16:31,99 | 77 | Единоборец 16+. Мужчины (13 из 74) | | | DSQ |
92 | Андрей Фадин | 10634 | | 0:16:32,24 | 78 | Взрослый 18-44. Мужчины (24 из 494) | | | DSQ |
93 | Василий Невежин | 9311 | | 0:16:33,17 | 79 | Взрослый 18-44. Мужчины (25 из 494) | | | DSQ |
94 | Сергей Ольденбург | 9224 | | 0:16:36,83 | 80 | Юниор 16-17. Юноши (5 из 103) | | | |
95 | Юлия Конякина | 5650 | | 0:16:37,32 | 15 | Абсолют 16+. Женщины (15 из 59) | | | |
96 | Евгений Рулевский | 8195 | | 0:16:37,57 | 81 | Взрослый 18-44. Мужчины (26 из 494) | | | DSQ |
97 |
Александр Никитин | 5939 | | 0:16:38,74 | 82 | Единоборец 16+. Мужчины (14 из 74) | | | DSQ |
98 | Юрий Симонов | 5997 | | 0:16:42,80 | 83 | Взрослый 18-44. Мужчины (27 из 494) | | | DSQ |
99 | Александр Азарин | 5986 | | 0:16:44,23 | 84 | Единоборец 16+. Мужчины (15 из 74) | | | |
100 | Георгий Скуратовский | 9418 | | 0:16:45,93 | 85 | Юниор 16-17. Юноши (6 из 103) | | | |