Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Федор Шишлянников | 61 | Чита, Забайкальский край | 0:16:17,5 | 1 | М23 (1 из 17) | | | |
2 | Дмитрий Крыслов | 48 | Самара, Самарская область | 0:16:30,3 | 2 | М23 (2 из 17) | | | |
3 | Павел Егоров | 46 | Дзержинск, Нижегородская область | 0:16:34,7 | 3 | М23 (3 из 17) | | | |
4 | Андрей Мошкин | 53 | Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 0:16:38,8 | 4 | М23 (4 из 17) | | | |
5 | Даниил Дмитриев | 47 | Чебоксары, Чувашская Республика | 0:16:39,8 | 5 | М23 (5 из 17) | | | |
6 | Андрей Шубин | 62 | Смоленск, Смоленская область | 0:16:42,3 | 6 | М23 (6 из 17) | | | |
7 | Александр Рыбалкин | 59 | Москва, Москва | 0:16:58,9 | 7 | М23 (7 из 17) | | | |
8 | Владимир Аниконов | 45 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 0:17:01,9 | 8 | М23 (8 из 17) | | | |
9 | Данила Меленчук | 52 | Москва, Москва | 0:17:06,9 | 9 | М23 (9 из 17) | | | |
10 | Семен Савенков | 60 | Воронеж, Воронежская область | 0:17:14,0 | 10 | М23 (10 из 17) | | | |
11 | Рудольф Прокопюк | 57 | Новочебоксарск, Чувашская Республика | 0:17:18,6 | 11 | М23 (11 из 17) | | | |
12 | Станислав Прокопьев | 56 | Чебоксары, Чувашская Республика | 0:17:20,3 | 12 | М23 (12 из 17) | | | |
13 | Сергей Литаврин | 50 | Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 0:17:21,2 | 13 | М23 (13 из 17) | | | |
14 | Даниил Осипов | 55 | Москва, Москва | 0:17:25,0 | 14 | М23 (14 из 17) | | | |
15 | Егор Кузнецов | 49 | Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 0:17:30,5 | 15 | М23 (15 из 17) | | | |
16 | Игорь Ломакин | 51 | Волгоград, Волгоградская область | 0:17:35,9 | 16 | М23 (16 из 17) | | | |
17 | Никита Николаев | 54 | Чебоксары, Чувашская Республика | 0:17:45,6 | 17 | М23 (17 из 17) | | | |
18 | Анна Ильина | 33 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 0:18:48,3 | 1 | женщины (1 из 14) | | | |
19 | Анжелика Мошкина | 37 | Тольятти, Самарская область | 0:18:59,6 | 2 | женщины (2 из 14) | | | |
20 | Карина Костромина | 34 | Новосибирск, Новосибирская область | 0:19:01,2 | 3 | женщины (3 из 14) | | | |
21 | Ирина Сергеева | 39 | Курск, Курская область | 0:19:11,2 | 4 | женщины (4 из 14) | | | |
22 | Дарья Шабунина | 43 | Москва, Москва | 0:19:14,1 | 5 | женщины (5 из 14) | | | |
23 | Ольга Прядкина | 38 | Семеновка, Республика Марий Эл | 0:19:15,9 | 6 | женщины (6 из 14) | | | |
24 | Анастасия Федонина | 42 | Волгоград, Волгоградская область | 0:19:25,4 | 7 | женщины (7 из 14) | | | |
25 | Наталья Аристархова | 27 | Красноярск, Красноярский край | 0:19:36,8 | 8 | женщины (8 из 14) | | | |
26 | Ксения Зырянова | 32 | Пермь, Пермский край | 0:19:41,1 | 9 | женщины (9 из 14) | | | |
27 | Анастасия Шаронова | 44 | Москва, Москва | 0:19:49,8 | 10 | женщины (10 из 14) | | | |
28 | Марина Афанасьева | 28 | Тольятти, Самарская область | 0:20:32,5 | 11 | женщины (11 из 14) | | | |
29 | Наталья Захарова | 31 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 0:20:37,0 | 12 | женщины (12 из 14) | | | |
30 | Анастасия Лапина | 35 | Муром, Владимирская область | 0:21:45,4 | 13 | женщины (13 из 14) | | | |
31 | Ксения Трусова | 41 | Нижний Новгород, Нижегородская область | 0:21:56,1 | 14 | женщины (14 из 14) | | | |
| Дина Габдуллина | 30 | Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ |
DNF
| | женщины | | | |