| Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
|---|
| 1 | Сергей Коровин | 2192 | РОССИЯ | 0:25:33 | 1 | М 18-34 (1 из 65) | | | |
| 2 | Роман Васин | 2171 | РОССИЯ | 0:26:23 | 2 | М 18-34 (2 из 65) | | | |
| 3 | Александр Станкевич | 2193 | РОССИЯ | 0:26:36 | 3 | М 18-34 (3 из 65) | | | |
| 4 | Евгений Зараковский | 2186 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:26:59 | 4 | М 55-59 (1 из 4) | | | |
| 5 | Павел Чалов | 2195 | РОССИЯ | 0:27:17 | 5 | М 45-49 (1 из 6) | | | |
| 6 | Дмитрий Клочко | 2139 | РОССИЯ | 0:28:43 | 6 | М 16-17 (1 из 19) | | | |
| 7 | Алексей Якимов | 2188 | РОССИЯ | 0:28:50 | 7 | М 18-34 (4 из 65) | | | |
| 8 | Никита Моделкин | 2035 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:28:54 | 8 | М 18-34 (5 из 65) | | | |
| 9 | Олег Ковалевский | 2125 | РОССИЯ | 0:29:10 | 9 | М 18-34 (6 из 65) | | | |
| 10 | Владимир Зуйков | 2191 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:29:16 | 10 | М 18-34 (7 из 65) | | | |
| 11 | Хамзат Тимиев | 2189 | РОССИЯ | 0:29:30 | 11 | М 18-34 (8 из 65) | | | |
| 12 | Сергей Руновский | 2114 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:30:09 | 12 | М 45-49 (2 из 6) | | | |
| 12 | Евгений Яковлев | 2027 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:30:09 | 12 | М 18-34 (9 из 65) | | | |
| 14 | Сергей Бурцев | 2127 | РОССИЯ | 0:30:14 | 14 | М 16-17 (2 из 19) | | | |
| 15 | Кирилл Харитонов | 2143 | РОССИЯ | 0:30:32 | 15 | М 16-17 (3 из 19) | | | |
| 16 | Алексей Фомин | 2061 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:30:57 | 16 | М 35-39 (1 из 10) | | SKI76 TEAM | |
| 17 | Сергей Щербаков | 2169 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:31:01 | 17 | М 50-54 (1 из 6) | | | |
| 18 | Анастасия Максименко | 2187 | ДАНИЛОВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:31:14 | 1 | Ж 18-34 (1 из 41) | | | |
| 19 | Сергей Стрючков | 2057 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:31:32 | 18 | М 50-54 (2 из 6) | | | |
| 20 | Александр Львов | 2138 | РОССИЯ | 0:31:48 | 19 | М 16-17 (4 из 19) | | | |
| 21 | Александр Белов | 2149 | РОССИЯ | 0:31:50 | 20 | М 16-17 (5 из 19) | | | |
| 22 | Вячеслав Крымский | 2070 | МЫШКИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:32:09 | 21 | М 40-44 (1 из 5) | | | |
| 23 | Костин Кирилл | 2131 | П. МОСКОВСКИЙ, МОСКВА, РОССИЯ | 0:32:12 | 22 | М 18-34 (10 из 65) | | CORFU SEA RUNNERS | |
| 24 | Игорь Чумаков | 2014 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:32:13 | 23 | М 18-34 (11 из 65) | | | |
| 25 | Максим Татаров | 2184 | РОССИЯ | 0:32:24 | 24 | М 18-34 (12 из 65) | | | |
| 26 | Максим Кузьмин | 2133 | РОССИЯ | 0:32:32 | 25 | М 18-34 (13 из 65) | | | |
| 27 | Алексей Пугачёв | 2183 | РОССИЯ | 0:32:40 | 26 | М 18-34 (14 из 65) | | | |
| 28 | Рамидин Салманов | 2074 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:32:58 | 27 | М 18-34 (15 из 65) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
| 29 | Татьяна Козлова | 2069 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:33:04 | 2 | Ж 16-17 (1 из 7) | | | |
| 30 | Евгений Гусаров | 2106 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:33:07 | 28 | М 16-17 (6 из 19) | | | |
| 31 | Егор Марков | 2111 | РОССИЯ | 0:33:09 | 29 | М 18-34 (16 из 65) | | | |
| 32 | Андрей Богданов | 2047 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:33:17 | 30 | М 18-34 (17 из 65) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
| 33 | Никита Кальченко | 2097 | РОССИЯ | 0:33:20 | 31 | М 18-34 (18 из 65) | | | |
| 34 | Александр Муравьев | 2104 | РОССИЯ | 0:33:24 | 32 | М 16-17 (7 из 19) | | | |
| 35 | Анатолий Салахов | 2176 | РОССИЯ | 0:33:27 | 33 | М 18-34 (19 из 65) | | | |
| 36 |
Светлана Лупанова | 2167 | ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:33:40 | 3 | Ж 18-34 (2 из 41) | | | |
| 37 |
Ирина Драник | 2032 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:33:51 | 4 | Ж 18-34 (3 из 41) | | RUSSIARUNNING CLUB | |
| 38 | Дмитрий Коровкин | 2159 | РОССИЯ | 0:33:52 | 34 | М 40-44 (2 из 5) | | SKI76 TEAM | |
| 39 | Максим Краснощёков | 2148 | РОССИЯ | 0:33:56 | 35 | М 16-17 (8 из 19) | | | |
| 40 | Антон Волков | 2041 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:34:04 | 36 | М 18-34 (20 из 65) | | | |
| 41 | Максим Пургин | 2110 | РОССИЯ | 0:34:05 | 37 | М 18-34 (21 из 65) | | | |
| 42 | Алексей Щепин | 2079 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:34:13 | 38 | М 18-34 (22 из 65) | | | |
| 43 | Оксана Яковлева | 2002 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:34:38 | 5 | Ж 18-34 (4 из 41) | | | |
| 44 | Александр Волков | 2101 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:34:49 | 39 | М 35-39 (2 из 10) | | | |
| 45 | Rustem Kanzafarov | 2115 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:34:57 | 40 | М 18-34 (23 из 65) | | | |
| 46 | Алексей Смирнов | 2089 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:35:25 | 41 | М 35-39 (3 из 10) | | | |
| 47 | Лев Ярославский | 2037 | РОССИЯ | 0:35:35 | 42 | М 18-34 (24 из 65) | | | |
| 48 | Роман Масленников | 2151 | РОССИЯ | 0:35:36 | 43 | М 16-17 (9 из 19) | | | |
| 49 | Алексей Меньшиков | 2005 | ВОЛГОРЕЧЕНСК, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:35:46 | 44 | М 40-44 (3 из 5) | | | |
| 50 | Геннадий Орлов | 2137 | РОССИЯ | 0:35:47 | 45 | М 45-49 (3 из 6) | | | |
| 50 | Дмитрий Подофей | 2147 | РОССИЯ | 0:35:47 | 45 | М 16-17 (10 из 19) | | | |
| 50 | Семен Смирнов | 2156 | РОССИЯ | 0:35:47 | 45 | М 16-17 (10 из 19) | | | |
| 53 | Евгений Леонидов | 2141 | РОССИЯ | 0:35:49 | 48 | М 55-59 (2 из 4) | | | |
| 54 | Андрей Лопатин | 2100 | ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:35:51 | 49 | М 18-34 (25 из 65) | | | |
| 55 | Иван Быстроумов | 2060 | РОССИЯ | 0:35:53 | 50 | М 18-34 (26 из 65) | | | |
| 56 | Родион Атаджанов | 2109 | РОССИЯ | 0:35:57 | 51 | М 16-17 (12 из 19) | | | |
| 56 | Артем Дмитричев | 2108 | РОССИЯ | 0:35:57 | 51 | М 16-17 (12 из 19) | | | |
| 56 | Владимир Королев | 2107 | РОССИЯ | 0:35:57 | 51 | М 18-34 (27 из 65) | | | |
| 59 | Сергей Кокорев | 2105 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:35:58 | 54 | М 16-17 (14 из 19) | | | |
| 60 | Игорь Николаев | 2012 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:36:01 | 55 | М 50-54 (3 из 6) | | | |
| 61 | Алексей Логинов | 2050 | РОССИЯ | 0:36:10 | 56 | М 18-34 (28 из 65) | | | |
| 62 | Mariya Ukraintseva | 2043 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:36:12 | 6 | Ж 18-34 (5 из 41) | | GORKY PARK RUNNERS | |
| 63 | Кирилл Леонтьев | 2080 | РОССИЯ | 0:36:35 | 57 | М 18-34 (29 из 65) | | | |
| 64 | Евгений Мойкин | 2075 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:36:37 | 58 | М 60+ (1 из 6) | | | |
| 65 | Александр Чувалдин | 2087 | РОССИЯ | 0:36:38 | 59 | М 18-34 (30 из 65) | | | |
| 66 | Павел Житницкий | 2155 | РОССИЯ | 0:36:41 | 60 | М 16-17 (15 из 19) | | | |
| 67 | Илья Лопатин | 2140 | РОССИЯ | 0:37:08 | 61 | М 16-17 (16 из 19) | | | |
| 68 | Ирина Васина | 2172 | РОССИЯ | 0:37:13 | 7 | Ж 16-17 (2 из 7) | | | |
| 68 | Николай Лукоянов | 2058 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:13 | 62 | М 60+ (2 из 6) | | | |
| 68 | Татьяна Тихомирова | 2072 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:13 | 7 | Ж 18-34 (6 из 41) | | | |
| 71 |
Дмитрий Лыков | 2098 | ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:23 | 63 | М 18-34 (31 из 65) | | | |
| 72 | Марк Буххаймер | 2116 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:24 | 64 | М 40-44 (4 из 5) | | | |
| 73 | Сергей Шабанов | 2068 | РОССИЯ | 0:37:25 | 65 | М 45-49 (4 из 6) | | | |
| 74 | Алексей Смолин | 2010 | РОССИЯ | 0:37:35 | 66 | М 18-34 (32 из 65) | | | |
| 75 | Kirill Rozov | 2077 | РОССИЯ | 0:37:39 | 67 | М 18-34 (33 из 65) | | | |
| 76 | Сергей Аксененко | 2154 | РОССИЯ | 0:37:41 | 68 | М 18-34 (34 из 65) | | | |
| 76 | Олег Добрынин | 2135 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:41 | 68 | М 35-39 (4 из 10) | | TRILIFE | |
| 78 | Владислав Красных | 2001 | РОССИЯ | 0:37:43 | 70 | М 18-34 (35 из 65) | | | |
| 79 | Илья Башмаков | 2008 | РОССИЯ | 0:37:44 | 71 | М 18-34 (36 из 65) | | | |
| 80 | Игорь Мельник | 2025 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:49 | 72 | М 35-39 (5 из 10) | | | |
| 81 | Михаил Брызгалов | 2196 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:37:51 | 73 | М 50-54 (4 из 6) | | SKI 76 TEAM - 2 | |
| 82 | Vladimir Kosilko | 2099 | РОССИЯ | 0:38:15 | 74 | М 18-34 (37 из 65) | | | |
| 83 | Андрей Жигалов | 2153 | РОССИЯ | 0:38:22 | 75 | М 16-17 (17 из 19) | | | |
| 84 | Александр Барышев | 2181 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:38:23 | 76 | М 55-59 (3 из 4) | | | |
| 84 | Юлия Изотина | 2095 | БУЙСКИЙ Р-Н, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:38:23 | 9 | Ж 16-17 (3 из 7) | | | |
| 86 |
Андрей Сайног | 2180 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:38:30 | 77 | М 18-34 (38 из 65) | | | |
| 87 | Артем Бубелов | 2016 | ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:38:39 | 78 | М 18-34 (39 из 65) | | | |
| 88 | Егор Брянцев | 10 | РОССИЯ | 0:38:49 | 79 | М 18-34 (40 из 65) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
| 89 | Анатолий Пшеничников | 2017 | РОССИЯ | 0:38:57 | 80 | М 18-34 (41 из 65) | | | |
| 90 | Иван Грабежов | 2117 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:00 | 81 | М 18-34 (42 из 65) | | | |
| 91 | Федор Лупанов | 2168 | ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:01 | 82 | М 60+ (3 из 6) | | | |
| 91 | Владислав Фомин | 2003 | РОССИЯ | 0:39:01 | 82 | М 18-34 (43 из 65) | | | |
| 93 | Андрей Бакин | 2152 | РОССИЯ | 0:39:09 | 84 | М 16-17 (18 из 19) | | | |
| 94 | Александр Васильев | 2126 | РОССИЯ | 0:39:11 | 85 | М 16-17 (19 из 19) | | | |
| 94 | Олег Лапутин | 2084 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:11 | 85 | М 18-34 (44 из 65) | | | |
| 96 | Lizaveta Yaznevich | 2019 | РОССИЯ | 0:39:21 | 10 | Ж 18-34 (7 из 41) | | | |
| 97 | Юрий Корытов | 2102 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ | 0:39:22 | 87 | М 18-34 (45 из 65) | | | |
| 98 | Андрей Звягин | 2118 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:24 | 88 | М 18-34 (46 из 65) | | | |
| 99 | Алексей Бобылев | 2054 | РОССИЯ | 0:39:26 | 89 | М 18-34 (47 из 65) | | | |
| 99 | Андрей Лошадкин | 2094 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:26 | 89 | М 18-34 (47 из 65) | | | |