| Место | Имя | Стартовый номер
 | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин
 | Группа (место в ней)
 | Дата рождения, возраст
 | Клуб | Комментарий | 
|---|
| 1 | Алексей Барышников | 556 |  | 4:45:55,90 | 1 |  | 1980 г. | ABST | Грязное время: 4:45:58,64 | 
| 2 | КЛБМатч 
	
Олег Поляков | 463 |  | 4:59:07,42 | 2 |  | 1967 г. |  | Грязное время: 4:59:10,17 | 
| 3 | КЛБМатч 
	
Алексей Розанов | 504 |  | 5:08:17,25 | 3 |  | 1973 г. | Парсек | Грязное время: 5:08:20,68 | 
| 4 | Алдар Хайдапов | 580 |  | 5:14:34,03 | 4 |  | 1988 г. | AR | Грязное время: 5:14:37,38 | 
| 5 | Алекс Черненко | 555 |  | 5:20:53,05 | 5 |  | 1981 г. |  | Грязное время: 5:20:55,88 | 
| 6 | Андрей Дрючин | 439 |  | 5:23:22,80 | 6 |  | 1993 г. | TopLigaClub | Грязное время: 5:23:25,9 | 
| 7 | Андрей Остaпченкo | 402 |  | 5:33:31,95 | 7 |  | 1983 г. | #ВсемБег | Грязное время: 5:33:44,66 | 
| 8 | Максим Петрищев | 564 |  | 5:37:07,94 | 8 |  | 1985 г. | Wake&Run | Грязное время: 5:37:10,39 | 
| 9 | Николай Андреев | 570 |  | 5:39:08,20 | 9 |  | 1990 г. | SRC | Грязное время: 5:39:10,73 | 
| 10 | КЛБМатч 
	
Константин Соколов | 598 |  | 5:44:48,00 | 10 |  | 1990 г. |  | Грязное время: 5:44:50,44 | 
| 11 | Антон Жвакин | 557 |  | 5:47:39,43 | 11 |  | 1987 г. |  | Грязное время: 5:47:42,65 | 
| 12 | Анатолий Федин | 514 |  | 5:47:49,28 | 12 |  | 1982 г. | SST | Грязное время: 5:47:59,19 | 
| 13 | Николай Телепень | 403 |  | 5:49:32,63 | 13 |  | 1985 г. | ENGIRUNNERS | Грязное время: 5:49:37,81 | 
| 14 | Олег Мышкин | 470 |  | 5:53:50,44 | 14 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 5:53:53,25 | 
| 15 | Евгений Герасимов | 500 |  | 5:53:51,93 | 15 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 5:54:04,48 | 
| 16 | Игорь Владимиров | 572 |  | 5:57:20,22 | 16 |  | 1978 г. |  | Грязное время: 5:57:23,5 | 
| 17 | Татьяна Никитина | 597 |  | 5:57:47,04 | 1 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 5:57:50,98 | 
| 18 |  Максим Яньшин | 503 |  | 5:58:16,52 | 17 |  | 1982 г. |  | Грязное время: 5:58:22,3 | 
| 19 | Дмитрий Наумов | 411 |  | 5:58:39,00 | 18 |  | 1981 г. | Naumov's Kingdom | Грязное время: 5:58:55,4 | 
| 20 | Евгений Нестеренко | 481 |  | 5:59:59,17 | 19 |  | 1984 г. |  | Грязное время: 6:00:04,86 | 
| 21 | Юлия Стрелкова | 425 |  | 6:01:16,04 | 2 |  | 1982 г. | SST | Грязное время: 6:01:21,99 | 
| 22 | Евгения Румянцева | 454 |  | 6:02:47,07 | 3 |  | 1981 г. |  | Грязное время: 6:02:51,98 | 
| 23 | Владимир Ямудер | 583 |  | 6:04:13,27 | 20 |  | 1987 г. |  | Грязное время: 6:04:18,84 | 
| 24 | Григорий Таран | 444 |  | 6:05:21,07 | 21 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 6:05:27,91 | 
| 25 | Андрей Рублев | 518 |  | 6:06:35,83 | 22 |  | 1976 г. | SST | Грязное время: 6:06:45,95 | 
| 26 | Андрей Волошко | 516 |  | 6:07:24,40 | 23 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 6:07:33,4 | 
| 27 | Сергей Носов | 448 |  | 6:08:19,31 | 24 |  | 1993 г. | #ВсемБег | Грязное время: 6:08:21,57 | 
| 28 | Айгуль Ганиева | 400 |  | 6:08:53,14 | 4 |  | 1982 г. |  | Грязное время: 6:08:56,75 | 
| 29 | Дмитрий Гололобов | 404 |  | 6:11:10,98 | 25 |  | 1981 г. | AR | Грязное время: 6:11:19,59 | 
| 30 | Николай Вершинин | 429 |  | 6:11:42,55 | 26 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 6:11:59,51 | 
| 31 | Артем Артем | 491 |  | 6:13:07,70 | 27 |  | 1992 г. | RRUNS | Грязное время: 6:13:20,27 | 
| 32 | Алексей Яковенко | 452 |  | 6:13:57,27 | 28 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 6:14:04,42 | 
| 33 | КЛБМатч 
	
Екатерина Гончарова | 479 |  | 6:13:59,41 | 5 |  | 1992 г. | Vernadka | Грязное время: 6:14:29,13 | 
| 34 |  Андрей Громов | 457 |  | 6:17:15,85 | 29 |  | 1988 г. |  | Грязное время: 6:17:18,34 | 
| 35 | Денис Сагитов | 434 |  | 6:19:32,27 | 30 |  | 1979 г. | SST | Грязное время: 6:19:38,48 | 
| 36 | Александр Сергеев | 552 |  | 6:19:45,55 | 31 |  | 1972 г. | SST | Грязное время: 6:19:57,6 | 
| 37 | Юрий Безмельников | 520 |  | 6:26:17,90 | 32 |  | 1975 г. |  | Грязное время: 6:26:20,53 | 
| 38 | КЛБМатчЮрий Иванюшенков | 565 |  | 6:27:32,53 | 33 |  | 1989 г. | БИМ | Грязное время: 6:27:36,57 | 
| 39 | Александр Смирнов | 548 |  | 6:27:51,53 | 34 |  | 1982 г. |  | Грязное время: 6:27:56,11 | 
| 40 | Юрий Шариков | 591 |  | 6:29:36,22 | 35 |  | 1961 г. |  | Грязное время: 6:30:11,69 | 
| 41 | КЛБМатч  Родион Поляков | 499 |  |  6:31:30,06 | 36 |  | 1975 г. | Авега | Грязное время: 6:31:35,16 | 
| 42 | Aleksandr Degtyarev | 589 |  | 6:31:31,32 | 37 |  | 1974 г. |  | Грязное время: 6:31:50,79 | 
| 43 | Сергей Штомпель | 414 |  | 6:32:13,04 | 38 |  | 1980 г. |  | Грязное время: 6:32:34,61 | 
| 44 | КЛБМатчДарья Титова | 581 |  | 6:35:20,40 | 6 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 6:35:50,45 | 
| 45 | Снежана Ахтямова | 554 |  | 6:36:22,34 | 7 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 6:36:43,11 | 
| 46 | Диана Селиванова | 509 |  | 6:38:14,95 | 8 |  | 1982 г. |  | Грязное время: 6:38:18,15 | 
| 47 | Александр Федотов | 409 |  | 6:38:16,33 | 39 |  | 1978 г. |  | Грязное время: 6:38:23,85 | 
| 48 | Иван Глебов | 511 |  | 6:40:32,26 | 40 |  | 1966 г. |  | Грязное время: 6:40:40,19 | 
| 49 | Тимур Фаляхов | 458 |  | 6:41:24,14 | 41 |  | 1988 г. |  | Грязное время: 6:41:42,1 | 
| 50 | Кирилл Афендиков | 513 |  | 6:41:42,70 | 42 |  | 1991 г. |  | Грязное время: 6:42:01,21 | 
| 51 | Константин Глеков | 462 |  | 6:42:27,43 | 43 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 6:42:45,97 | 
| 52 | Станислав Сметана | 576 |  | 6:42:30,51 | 44 |  | 1981 г. |  | Грязное время: 6:43:00,76 | 
| 53 | Денис Богачев | 432 |  | 6:42:49,30 | 45 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 6:43:12,72 | 
| 54 | Алексей Макаров | 530 |  | 6:44:44,32 | 46 |  | 1972 г. |  | Грязное время: 6:45:05,22 | 
| 55 | Alexey Vdovushkin | 443 |  | 6:45:17,37 | 47 |  | 1979 г. | Winnie the Pooh | Грязное время: 6:45:20,88 | 
| 56 | Светлана Рудакова | 426 |  | 6:47:43,47 | 9 |  | 1990 г. | SST | Грязное время: 6:48:00,95 | 
| 57 | Иван Русинов | 525 |  | 6:48:17,32 | 48 |  | 1977 г. |  | Грязное время: 6:48:41,22 | 
| 58 | Колян Чубарев | 584 |  | 6:51:00,30 | 49 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 6:51:06,86 | 
| 59 | Андрей Брагин | 577 |  | 6:52:56,52 | 50 |  | 1975 г. | Next-idea.ru | Грязное время: 6:53:12,56 | 
| 60 | КЛБМатч 
	
Юрий Огиенко | 579 |  | 6:54:01,80 | 51 |  | 1977 г. | RDR | Грязное время: 6:54:20,55 | 
| 61 | Андрей Дуравкин | 508 |  | 6:54:08,67 | 52 |  | 1981 г. |  | Грязное время: 6:54:16,25 | 
| 62 | Евгения Леонова | 492 |  | 6:54:10,27 | 10 |  | 1977 г. | Adidas run club Krasnodar | Грязное время: 6:54:54,4 | 
| 63 | Andrey Prozorov | 489 |  | 6:54:46,52 | 53 |  | 1999 г. | Ориента-Кунцево | Грязное время: 6:55:17,15 | 
| 64 | Максим Бублеев | 416 |  | 6:56:10,46 | 54 |  | 1983 г. |  | Грязное время: 6:56:38,03 | 
| 65 | Константин Жуков | 505 |  | 6:57:47,00 | 55 |  | 1983 г. |  | Грязное время: 6:58:16,54 | 
| 66 | Владимир Познянский | 455 |  | 6:58:32,74 | 56 |  | 1986 г. |  | Грязное время: 6:58:39,72 | 
| 67 | Дмитрий Парфёнов | 590 |  | 7:00:13,41 | 57 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 7:00:46,59 | 
| 68 | Владислав Москаленко | 558 |  | 7:03:31,91 | 58 |  | 1983 г. |  | Грязное время: 7:03:47,55 | 
| 69 | Юлия Мельникова | 494 |  | 7:03:35,90 | 11 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 7:03:44,38 | 
| 70 | Александр Наумов | 410 |  | 7:05:23,58 | 59 |  | 1986 г. | Naumov's Kingdom | Грязное время: 7:05:42,54 | 
| 71 | Роман Чижов | 496 |  | 7:07:52,42 | 60 |  | 1976 г. |  | Грязное время: 7:08:22,59 | 
| 72 | Михаил Саклаков | 537 |  | 7:10:02,98 | 61 |  | 1964 г. | TopLigaClub | Грязное время: 7:10:26,81 | 
| 73 | Алексей Анисимов | 440 |  | 7:12:04,18 | 62 |  | 1971 г. | WorldClass | Грязное время: 7:12:22,15 | 
| 74 | Юрий Демичев | 547 |  | 7:12:57,36 | 63 |  | 1976 г. |  | Грязное время: 7:13:17,02 | 
| 75 | Светлана Лысенко | 441 |  | 7:13:18,80 | 12 |  | 1978 г. | MRC Moscow | Грязное время: 7:13:26,08 | 
| 76 | Эдуард Прокофьев | 578 |  | 7:14:39,09 | 64 |  | 1965 г. |  | Грязное время: 7:14:59,06 | 
| 77 | Алексей Музыкин | 574 |  | 7:14:55,81 | 65 |  | 1977 г. |  | Грязное время: 7:14:58,97 | 
| 78 | Владимир Сезёмин | 510 |  | 7:18:33,09 | 66 |  | 1983 г. |  | Грязное время: 7:18:54,2 | 
| 79 | Иван Айвазов | 446 |  | 7:19:47,02 | 67 |  | 1987 г. |  | Грязное время: 7:20:10,49 | 
| 80 | Александр Лупин | 594 |  | 7:20:14,51 | 68 |  | 1984 г. |  | Грязное время: 7:20:38,1 | 
| 81 | Максим Мусин | 497 |  | 7:20:16,54 | 69 |  | 1984 г. |  | Грязное время: 7:20:25,07 | 
| 82 | Михаил Нагорнов | 498 |  | 7:21:52,15 | 70 |  | 1991 г. | AR | Грязное время: 7:22:07,72 | 
| 83 | Василий Загрицын | 529 |  | 7:21:59,53 | 71 |  | 1984 г. |  | Грязное время: 7:22:07,52 | 
| 84 | Олег Кондратьев | 480 |  | 7:23:09,31 | 72 |  | 1988 г. | Открытие Факторинг | Грязное время: 7:23:31,65 | 
| 85 | Анастасия Ситникова | 587 |  | 7:25:12,86 | 13 |  | 1988 г. |  | Грязное время: 7:25:19,3 | 
| 86 | Жанна Киняпина | 519 |  | 7:25:30,57 | 14 |  | 1973 г. |  | Грязное время: 7:25:41,47 | 
| 87 | Андрей Поляков | 464 |  | 7:26:51,76 | 73 |  | 1990 г. |  | Грязное время: 7:27:25,27 | 
| 88 | Сергей Новиков | 593 |  | 7:27:08,90 | 74 |  | 1971 г. |  | Грязное время: 7:27:44,22 | 
| 89 | Григорий Черняев | 460 |  | 7:27:31,00 | 75 |  | 1989 г. |  | Грязное время: 7:27:44,27 | 
| 90 | Александр Архипов | 543 |  | 7:30:57,86 | 76 |  | 1984 г. |  | Грязное время: 7:31:07,46 | 
| 91 | Анна Сальникова | 549 |  | 7:31:06,04 | 15 |  | 1986 г. | SST | Грязное время: 7:31:15,97 | 
| 92 | Андрей Мартыненко | 501 |  | 7:32:56,00 | 77 |  | 1979 г. |  | Грязное время: 7:33:25,79 | 
| 93 | Игорь Шмер | 595 |  | 7:32:58,21 | 78 |  | 1988 г. |  | Грязное время: 7:33:05,58 | 
| 94 | Жанна Михайлова | 473 |  | 7:33:12,20 | 16 |  | 1966 г. | Do not time for smiling | Грязное время: 7:33:17,65 | 
| 95 | Егор Анохин | 527 |  | 7:33:53,22 | 79 |  | 1983 г. |  | Грязное время: 7:34:06,42 | 
| 96 | Иван Шалтыков | 506 |  | 7:35:54,00 | 80 |  | 1987 г. | #ВсемБег | Грязное время: 7:35:55 | 
| 97 | Максим Лебедев | 553 |  | 7:37:14,86 | 81 |  | 1985 г. |  | Грязное время: 7:37:37,23 | 
| 98 | КЛБМатч 
	
Михаил Стариков | 533 |  | 7:40:27,97 | 82 |  | 1979 г. |  | Грязное время: 7:40:53,9 | 
| 99 | Денис Любимов | 471 |  | 7:40:59,79 | 83 |  | 1991 г. | #ВсемБег | Грязное время: 7:42:23,02 | 
| 100 | Мария Егорова | 523 |  | 7:41:22,61 | 17 |  | 1988 г. | AR | Грязное время: 7:41:33,89 |