Dnipro ATB Marathon, 22 сентября 2019

Серия забегов: Dnipro Marathon

Украина, Днепр

22 сентября 2019, 09:00

Тип забега: шоссе

Место старта: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50 (навпроти ТЦ «Пасаж»)

Контакты организаторов: startdnipro@gmail.com, registration@startdnipro.com
+38 (093) 260-04-47, +38 (099) 032-24-01, +38 (067) 562-83-83

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
   Всего записей: 697. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Иван Бабарыка5780UKR 0:16:40,7 1 1982 г. ДЕКАГрязное время: 0:16:40,7
2Сергей Болюх5770UKR 0:16:58,2 2 1999 г. Грязное время: 0:16:58,4
3Александр Шмаков5751UKR 0:17:56,8 3 1995 г. Грязное время: 0:17:56,8
4Олег Більдюкевич5769UKR 0:18:16,3 4 1972 г. ДЕКАГрязное время: 0:18:17,7
5Віталій Чуб5236UKR 0:18:30,9 5 1999 г. АТБГрязное время: 0:18:34,5
6Дарья Молокова5839UKR 0:19:10,0 1 2003 г. Грязное время: 0:19:10,7
7Юрій Петельгуз5141UKR 0:19:42,2 6 1966 г. EVARunClubГрязное время: 0:19:42,5
8Ігор Кульов5425UKR 0:19:51,5 7 1992 г. АТБГрязное время: 0:19:54,7
9Егор Кондратюк5761UKR 0:19:52,6 8 1994 г. Грязное время: 0:19:54,5
10Сергій Неборачок5811UKR 0:20:00,4 9 2001 г. Грязное время: 0:20:00,6
11Ельвіра Лашманова5654UKR 0:20:08,8 2 2000 г. Грязное время: 0:20:09,2
12Алексей Лапицкий5460UKR 0:20:19,1 10 1986 г. АТБГрязное время: 0:20:21,1
13Тарас Мединский5100UKR 0:20:24,7 11 1976 г. ИНТЕРПАЙП УКРАИНАГрязное время: 0:21:00,2
14Сергій Юрістовський5307UKR 0:20:25,8 12 1998 г. АТБГрязное время: 0:20:54,9
15Максим Шестопавлов5715UKR 0:20:28,4 13 2000 г. VARUSГрязное время: 0:20:32,7
16Сергій Іваненко5615UKR 0:20:31,0 14 1999 г. Грязное время: 0:20:48,7
17Олександр Купо-Ткаченко5779UKR 0:20:35,8 15 1984 г. ДЕКАГрязное время: 0:20:36,7
18Марина Кушнир5565UKR 0:20:36,0 3 1992 г. Грязное время: 0:20:36,2
19Андрей Сирик5542UKR 0:20:39,9 16 1975 г. ПриватБанкГрязное время: 0:20:40,8
20Ксения Джуган5772UKR 0:20:43,9 4 1988 г. Грязное время: 0:20:44,5
21Олег Яровий5051UKR 0:20:44,1 17 2019 г. Грязное время: 0:20:50,1
22Ігор Тригуб5612UKR 0:20:55,2 18 1984 г. Грязное время: 0:21:00,5
23Катерина Шевцова5003UKR 0:21:03,4 5 1994 г. Грязное время: 0:21:04
24Євген Колов5803UKR 0:21:07,3 19 1988 г. Бон БуассонГрязное время: 0:21:12,4
25Дмитро Басараб5431UKR 0:21:07,4 20 1985 г. АТБГрязное время: 0:21:31,1
26Артем Емельянов5616UKR 0:21:09,4 21 1987 г. Грязное время: 0:21:10,7
27Олексій Сироткин5486UKR 0:21:12,5 22 1981 г. АТБГрязное время: 0:21:20,3
28Микита Минайлов5466UKR 0:21:12,7 23 1999 г. АТБГрязное время: 0:21:18,2
29Юлія Соколова5806UKR 0:21:12,8 6 1996 г. Грязное время: 0:21:13,4
30Андрій Шевченко5501UKR 0:21:14,2 24 1992 г. АТБГрязное время: 0:21:22,2
31Володимир Семененко5805UKR 0:21:16,3 25 2002 г. Грязное время: 0:21:21,9
32Алексей Белянский5247UKR 0:21:17,0 26 1994 г. АТБГрязное время: 0:21:21,6
33Сотніков Владіслав5306UKR 0:21:20,0 27 1993 г. АТБГрязное время: 0:21:48,4
34Богдан Нечай5314UKR 0:21:20,3 28 1999 г. АТБГрязное время: 0:21:21,1
35Саша Гриценко5758UKR 0:21:21,6 29 1998 г. Грязное время: 0:21:25,2
36Антон Суменкін5630UKR 0:21:29,2 30 1987 г. Грязное время: 0:22:10,8
37Пазечко Николай5240UKR 0:21:29,6 31 1996 г. АТБГрязное время: 0:22:04,8
38Вадим Лозовой5033UKR 0:21:34,5 32 1988 г. ИНТЕРПАЙП УКРАИНАГрязное время: 0:21:44,1
39Кущ Артем5459UKR 0:21:42,7 33 1979 г. АТБГрязное время: 0:21:47,4
40Борискін Максим5359UKR 0:21:43,5 34 1997 г. АТБГрязное время: 0:23:18,5
41Микита Чернов5683UKR 0:21:44,4 35 1993 г. VARUSГрязное время: 0:21:45,3
42Александрович Санин Иван5255UKR 0:21:45,6 36 1995 г. АТБГрязное время: 0:22:19,1
43Наталя Сіненченко5741UKR 0:21:47,9 7 1983 г. VARUSГрязное время: 0:21:50,8
44Тимченко Сергій5168UKR 0:21:49,6 37 1992 г. АТБГрязное время: 0:22:23,2
45Степан Савчук5744UKR 0:21:50,2 38 2006 г. Грязное время: 0:22:05,1
46Демиденко Сергій5292UKR 0:21:51,8 39 1993 г. АТБГрязное время: 0:21:55,8
47Дмитро Федосеєнко5082UKR 0:21:56,9 40 1978 г. Лінде Газ УкраїнаГрязное время: 0:22:04,9
48Александр Грабовой5512UKR 0:21:59,7 41 1984 г. АвтоклюMГрязное время: 0:22:19,1
49Сергій Теслюк5564UKR 0:22:07,2 42 1991 г. Грязное время: 0:22:26,8
50Коба Владислав5195UKR 0:22:07,6 43 1990 г. АТБГрязное время: 0:22:42,4
51Бережний Валентин5412UKR 0:22:09,7 44 1983 г. АТБГрязное время: 0:22:22,6
52Александр Волошин5705UKR 0:22:10,5 45 1979 г. VARUSГрязное время: 0:22:21,4
53Пукас Ярослав5475UKR 0:22:14,9 46 2005 г. АТБГрязное время: 0:22:21,7
54Богдан Тарасенко5753UKR 0:22:20,9 47 1980 г. Грязное время: 0:22:29,5
55Тетяна Мельник5843UKR 0:22:24,5 8 1995 г. МЕТІНВЕСТГрязное время: 0:22:25,4
56Надрага Іван5468UKR 0:22:25,1 48 1983 г. АТБГрязное время: 0:22:55,1
57Куліш Дмитро5169UKR 0:22:28,8 49 1990 г. АТБГрязное время: 0:23:03
58Єлизавета Трач5754UKR 0:22:28,9 9 2004 г. Грязное время: 0:22:30,1
59Солтик Дмитро5560UKR 0:22:30,6 50 1990 г. АТБГрязное время: 0:22:32,1
60Загребельний Артем5450UKR 0:22:31,1 51 1983 г. АТБГрязное время: 0:22:48,1
61Анна Iванiвна Прокопенко5070UKR 0:22:32,2 10 1984 г. Грязное время: 0:22:33,4
62Валерий Яснюк5509UKR 0:22:44,8 52 1990 г. АвтоклюMГрязное время: 0:23:23,6
63Юлия Жолудева5140UKR 0:22:46,6 11 1991 г. EVARunClubГрязное время: 0:23:01,1
64Дмитро Рожковськи5050UKR 0:22:56,4 53 1983 г. Грязное время: 0:23:01,8
65Владимир Шпикулев5132UKR 0:22:57,5 54 1987 г. HealthJoyГрязное время: 0:23:27,1
66Олександра Фенога5109UKR 0:22:59,5 12 2005 г. Грязное время: 0:23:02,7
67Лисенко Сергій5289UKR 0:22:59,6 55 1979 г. АТБГрязное время: 0:23:01,9
68Погорєлов Олександр5472UKR 0:23:08,2 56 1989 г. АТБГрязное время: 0:23:16,6
69Ярослав Дяченко5649UKR 0:23:08,6 57 1989 г. WDS+Niks M TeamГрязное время: 0:23:21,9
70Сергей Хромовских5679UKR 0:23:09,3 58 1984 г. VARUSГрязное время: 0:23:09,8
71Оресик Вадим5470UKR 0:23:14,5 59 1999 г. АТБГрязное время: 0:23:24,5
72Кліменко Олександр5163UKR 0:23:16,1 60 1992 г. АТБГрязное время: 0:23:33,5
73Роман Стоян5577UKR 0:23:18,1 61 1985 г. Грязное время: 0:23:29,1
74Калінін Євгеній5175UKR 0:23:18,4 62 1997 г. АТБГрязное время: 0:23:52,9
75Cергій Ряшенцев5594UKR 0:23:19,3 63 1988 г. ЛюксофтГрязное время: 0:23:32,6
76Островський Микола5283UKR 0:23:20,5 64 1994 г. АТБГрязное время: 0:23:21,9
77Козирєв Олександр5231UKR 0:23:21,4 65 1980 г. АТБГрязное время: 0:23:23,8
78(неизвестно)5702UKR 0:23:21,5 66 1996 г. Грязное время: 0:23:36
79Артем Волков5686UKR 0:23:24,3 67 1979 г. VARUSГрязное время: 0:23:37,2
80Анна Буракова5008UKR 0:23:27,4 13 2005 г. Грязное время: 0:23:49,7
81Микола Синельников5639UKR 0:23:27,6 68 1981 г. Грязное время: 0:23:44,4
82Олексій Степченков5019UKR 0:23:30,9 69 1992 г. Work.uaГрязное время: 0:23:46,6
83Євгеній Кущ5743UKR 0:23:33,1 70 1997 г. VARUSГрязное время: 0:23:43,6
84Роман Воронюк5810UKR 0:23:37,8 71 2001 г. Грязное время: 0:23:46,4
85Антон Холін5783UKR 0:23:42,2 72 1986 г. ДЕКАГрязное время: 0:23:49,2
86Artem Ziakun5634UKR 0:23:43,3 73 1989 г. Грязное время: 0:24:22,7
87Пісковий Володимир5305UKR 0:23:43,4 74 1997 г. АТБГрязное время: 0:23:46,4
88Юлия Федотова5042UKR 0:23:44,7 14 1989 г. ИНТЕРПАЙП УКРАИНАГрязное время: 0:23:55,3
89Кереметь Максим5248UKR 0:23:45,6 75 1997 г. АТБГрязное время: 0:24:13,4
90Штепенко Олександр5383UKR 0:23:54,1 76 1993 г. АТБГрязное время: 0:23:59,2
91Євген Ярміш5080UKR 0:23:58,9 77 1983 г. Лінде Газ УкраїнаГрязное время: 0:24:06,1
92Лисенко Павло5396UKR 0:23:59,1 78 1991 г. АТБГрязное время: 0:24:11,6
93Янина Лаптурова5096UKR 0:23:59,3 15 1978 г. Грязное время: 0:24:00,2
94Завгородній Анатолій5185UKR 0:23:59,8 79 1977 г. АТБГрязное время: 0:23:59,8
95Ірина Селезень5481UKR 0:24:02,1 16 1981 г. АТБГрязное время: 0:24:05,6
96Олег Волокітін5601UKR 0:24:03,3 80 1992 г. Новий СвітГрязное время: 0:24:19,7
97Сергій Даців5647UKR 0:24:04,9 81 1977 г. WDS+Niks M TeamГрязное время: 0:24:15,7
98Дмитро Амелин5603UKR 0:24:06,0 82 1983 г. Новий СвітГрязное время: 0:24:21,9
99Горянінов Ігор5312UKR 0:24:08,9 83 1995 г. АТБГрязное время: 0:24:35,5
100Константин Котович5549UKR 0:24:12,6 84 1983 г. ПриватБанкГрязное время: 0:24:15
Всего записей: 697. Показаны записи с 1 по 100. Страницы: