Для каждой дистанции мы для каждого бегуна взяли только лучший за 2024 год результат. Так что если кто-то быстрый здорово пробежал десятку семь раз, мы учли только самый быстрый результат, а не все семь. (К сожалению, в базе осталось очень много результатов, не привязанных к бегунам; но всю информацию о связи результатов и бегунов, что у нас есть, мы постарались учесть.)
| марафон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
| мужчина должен пробежать марафон за | 2:39:02 | 2:46:39 | 2:50:34 | 2:56:57 | 3:08:16 | 3:28:50 | 3:54:55 | 4:24:22 |
| женщина — за | 2:52:28 | 3:03:57 | 3:10:37 | 3:17:50 | 3:29:02 | 3:51:55 | 4:15:06 | 4:44:51 |
| полумарафон | ||||||||
| Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
| мужчина должен пробежать полумарафон за | 1:14:58 | 1:18:18 | 1:20:32 | 1:23:40 | 1:28:49 | 1:38:43 | 1:50:44 | 2:03:28 |
| женщина — за | 1:22:38 | 1:27:37 | 1:30:51 | 1:35:25 | 1:41:56 | 1:52:45 | 2:04:20 | 2:17:44 |
| 10 км | ||||||||
| Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
| мужчина должен пробежать 10 км за | 0:34:16 | 0:35:45 | 0:36:47 | 0:38:21 | 0:41:06 | 0:46:33 | 0:52:48 | 0:59:23 |
| женщина — за | 0:40:36 | 0:42:55 | 0:44:17 | 0:46:24 | 0:49:28 | 0:54:51 | 1:00:42 | 1:07:46 |
| 5 км | ||||||||
| Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по России: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
| мужчина должен пробежать 5 км за | 0:16:35 | 0:17:19 | 0:17:51 | 0:18:41 | 0:20:08 | 0:23:17 | 0:26:58 | 0:30:57 |
| женщина — за | 0:20:16 | 0:21:33 | 0:22:23 | 0:23:37 | 0:25:31 | 0:28:38 | 0:32:10 | 0:36:04 |
Часть 3. Результаты на основных дистанциях