Тип забега: кросс или трейл
Контакты организаторов:
pellia_edvard@mail.ru
Тел. 8 921 867 04 27 Пелля Эдуард, тел. 8 921 654 75 13 Кочанов Константин
Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||
Всего | 20 | ||||||||
марафон | 2 | Pusto Toni | 3:58:58 | Pusto Elena | 4:25:51 | ||||
полумарафон | 7 | Виталий Лиспов | 1:28:16 | Дарья Козлова | 2:35:11 | ||||
10 км | 6 | Денис Скирдов | 0:39:17
(рекорд) | Екатерина Мельникова | 1:10:12 | ||||
5 км | 5 | Андрей Шевченко | 0:21:21 | Антонида Васильева Зарегистрирован на сайте | 0:25:28 |
Нам известно о 16 забегах в серии; первый забег прошёл 31 мая 2014.
Среднее число участников забегов целиком — 39,4; рекорд посещаемости — 61 — установлен 31 октября 2014.
Дистанция | Прошло забегов | Первый | Последний | Средняя посещаемость | Рекордная посещаемость | Рекордсмен у мужчин | Рекордсмен у женщин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
марафон | 12 | 30.09.2014 | 31.08.2015 | 3,3 | 5 31.07.2015 | Виталий Лисапов | 3:29:32
30.06.2015 | Евгения Румянцева | 4:09:40
31.03.2015 | ||
полумарафон | 16 | 31.05.2014 | 31.08.2015 | 8,3 | 11 30.11.2014 | Геннадий Дубровин Зарегистрирован на сайте | 1:27:52
30.09.2014 | Светлана Бойцова | 1:47:12
31.08.2014 | ||
10 км | 16 | 31.05.2014 | 31.08.2015 | 9 | 13 30.06.2014 | Денис Скирдов | 0:39:17
31.08.2015 | Светлана Бойцева | 0:52:20
31.12.2014 | ||
5 км | 16 | 31.05.2014 | 31.08.2015 | 11,6 | 19 31.10.2014 | Григорий Качалов Зарегистрирован на сайте | 0:18:42
31.12.2014 | Софья Бекман | 0:23:12
31.08.2014 | ||
3 км | 8 | 31.05.2014 | 31.12.2014 | 16,1 | 18 31.08.2014 | Пелля | 0:07:30
31.05.2014 | Мария Шилова | 0:11:03
31.10.2014 |