Тип забега: стадион
Место старта: Старт/финиш - стадион "Звезда
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Мужчин | Женщин | |||||||
| Всего | 259 | ||||||||
| 66600 м (сумма этапов) | 37 | Володимир Билим | 4:31:44 | Татьяна Анпилогова | 5:50:56 | ||||
| 30 км | 37 | Володимир Билим | 2:01:29 | Татьяна Анпилогова | 2:34:46 | ||||
| 14500 м | 37 | Володимир Билим | 0:58:02 | Татьяна Анпилогова | 1:17:19 | ||||
| 10 км | 37 | Володимир Билим | 0:35:04 | Татьяна Анпилогова | 0:49:17 | ||||
| 6600 м | 37 | Александр Васильев | 0:34:58 | Татьяна Анпилогова | 0:44:21 | ||||
| 4500 м | 37 | Володимир Билим | 0:16:09 | Татьяна Анпилогова | 0:21:08 | ||||
| 1 км | 37 | Владимир Банащук | 0:03:04 | Марина Франчук | 0:03:57 | ||||
Нам известно о 6 забегах в серии; первый забег прошёл 12–13 сентября 2015.
Среднее число участников забегов целиком — 258,3; рекорд посещаемости — 497 — установлен 12–13 сентября 2015.