Подходящих результатов в базе данных: 96.
| Место результата | Место среди атлетов | Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иван Заборский Москва | 37 лет | 1047554 м | 28 апреля 2025 | 6 Jours de France – Gérard CAIN Франция, Валлон-Пон-д’Арк (Vallon-Pont-d'Arc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Александр Глебов Московская область, Люберцы | 46 лет | 877435 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Дымбрыл Жамсаранов Иваново | 49 лет | 863785 м | 19 октября 1992 | 9-й Многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Рустем Гиниатуллин Казань | 43 года | 848165 м | 19 октября 1992 | 9-й Многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рустем Гиниатуллин Казань | 43 года | 836650 м | 28 октября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона Украина, Одесса | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Анатолий Кругликов Смоленская область, Рославль | 38 лет | 820800 м | 19 ноября 1995 | 10. Colac 6-day race Австралия, Колак (Colac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Александр Глебов Московская область, Люберцы | 47 лет | 802750 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дымбрыл Жамсаранов Иваново | 51 год | 802750 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | Владимир Глазков Московская область, Истра | 56 лет | 794350 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дымбрыл Жамсаранов Иваново | 50 лет | 779180 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Дымбрыл Жамсаранов Иваново | 50 лет | 779180 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Александр Глебов Московская область, Люберцы | 45 лет | 773780 м | 19 октября 1992 | 9-й Многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Владимир Глазков Московская область, Истра | 54 года | 764680 м | 19 октября 1992 | 9-й Многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Владимир Глазков Московская область, Истра | 55 лет | 753470 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Анатолий Кругликов Смоленская область, Рославль | 37 лет | 750000 м | 13 ноября 1994 | 9. Colac 6-day race Австралия, Колак (Colac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Анатолий Кругликов Смоленская область, Рославль | 66 лет | 740166 м | 5 сентября 2024 | XIII. EMU 6 DAY RACE WORLD TROPHY Венгрия, Балатонфюред (Balatonfüred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Дымбрыл Жамсаранов Иваново | 48 лет | 734400 м | 28 октября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона Украина, Одесса | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | Николай Соколов Республика Марий Эл, Медведево | 48 лет | 718630 м | 7 октября 1995 | 12-й традиционный сверхмарафонский пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 |
Сергей Вербицкий Тула | 35 лет | 708000 м | 8 августа 2025 | Сверхмарафон Шри Чинмоя «Самопреодоление» г. Москва, Троицкий округ, с. Вороново | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Николай Соколов Республика Марий Эл, Медведево | 47 лет | 706020 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | Геннадий Устинов Ульяновск | 52 или 53 года | 700630 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Николай Соколов Республика Марий Эл, Медведево | 46 лет | 700200 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Валерий Губарь Ярославль | 44 года | 697000 м | 17 ноября 1992 | Les Six Jours de La Rochelle Франция, Ла-Рошель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Александр Глебов Московская область, Люберцы | 46 лет | 877435 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымбрыл Жамсаранов Иваново | 49 лет | 863785 м | 19 октября 1992 | 9-й Многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рустем Гиниатуллин Казань | 43 года | 836650 м | 28 октября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.
| Дата | Забег | Город | Что мы знаем о человеке | Результат | Место | Группа | Возраст, клуб, город в протоколе | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13–23 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» | Украина, Одесса |
Владимир Васютин Год рождения: 1950 Ставропольский край, Ессентуки | 717985 м | 4 из 15
(4 из 15) |
1950 г.
Энергодар, Украина | ||
| 18–24 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» | Украина, Одесса |
Владимир Васютин Год рождения: 1950 Ставропольский край, Ессентуки | 710685 м | 6 из 15
(6 из 15) |
1950 г.
Энергодар, Украина | ||
| 28 октября – 3 ноября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона | Украина, Одесса | Петр Баренштейн Год рождения: 1937 Запорожье | 679200 м | 5 из 28
(5 из 27) |
1937 г.
Запорожье, Украина | ||
| 18–24 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» | Украина, Одесса | Виталий Лагур Год рождения: 1939 Запорожье | 678280 м | 8 из 15
(8 из 15) |
1939 г.
Запорожье, Украина | ||
| 17–27 апреля 2018 | Sri Chinmoy Ten and Six Day Races | США, Нью-Йорк | John Geesler | 648886 м | 1 из 25
(1 из 11) |