Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 20 результатов
Индекс Эддингтона: 10; нужно 11 стартов по 11 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 10 км | 19 | 0:59:12 (5:55/км) | 1:03:37 (6:22/км) |
| 5500 м | 2 | 0:34:21 (6:15/км) | 0:37:45 (6:52/км) |
| 5334 м | 2 | 0:31:48 (5:58/км) | 0:32:16 (6:03/км) |
| 5 км | 21 | 0:29:20 (5:52/км) | 0:32:24 (6:29/км) |
| 2 км | 2 | 0:15:07 (7:34/км) | 0:15:26 (7:43/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 51 | 346 км 23 м | 1 сутки 13:27:44,20 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 мая 2019 | Казанский марафон | Казань | 10 км | 1:02:52 | 2216 из 3334
(754) | Женщины (754 из 1565) | Ольга Репина |
35 лет
Нижний Новгород, Россия |
| 2 | 20 мая 2018 | Казанский марафон | Казань | 10 км |
0:59:12
(рекорд) | 1087 из 1924
(318) | Ольга Репина | 34 года | |
| 3 | 15 мая 2016 | Казанский марафон | Казань | 10 км | 1:16:07,7 | 1285 из 1364
(658 из 718) | Ж 23-34 (417 из 447) | Ольга Репина |
1984 г.
32 года Нижегородская область |