| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 31 | 4:00:53 (5:43/км) | 4:33:45 (6:29/км) |
| полумарафон | 48 | 1:50:26 (5:14/км) | 2:01:33 (5:46/км) |
| 21 км | 2 | 2:11:25,73 (6:16/км) | 2:13:55 (6:23/км) |
| 10 км | 15 | 0:52:16,93 (5:14/км) | 1:00:57 (6:06/км) |
| 5 км | 6 | 0:25:41,1 (5:08/км) | 0:28:09 (5:38/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 111 | 2662 км 273 м | 11 суток 13:35:30,45 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 апреля 2025 | Парковый забег «Весеннее пробуждение» | Москва | 10 км | 0:56:17 | 43 из 72
(12 из 30) | Ж 40-44 (4 из 8) | Елена Львутина |
44 года
Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" г Москва, Россия |
| 2 | 21 апреля 2024 | Парковый забег «Весеннее пробуждение» | Москва | 10 км | 0:58:58 | 53 из 71
(20 из 33) | Ж 40-44 (5 из 11) | Елена Львутина |
43 года
Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" г Москва, Россия |
| 3 | 23 апреля 2023 | Парковый забег «Весеннее пробуждение» | Москва | 10 км (МГО Профсоюза образования) | 0:57:16 | 31 из 45
(7 из 16) | Ж 40-44 (2 из 3) | Елена Львутина |
42 года
г Москва, Россия |