Клуб: 2!54
Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 1 результат
ID на забегах S95: 8202
Индекс Эддингтона: 9; нужен 1 старт на 10 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2026 году: 5; нужно 3 старта по 6 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 20 км | 2 | 1:30:25 (4:31/км) | 1:32:37 (4:38/км) |
| 10 км | 5 | 0:42:12 (4:13/км) | 0:46:38 (4:40/км) |
| 5 км | 54 | 0:20:05 (4:01/км) | 0:22:45 (4:33/км) |
| 3 км | 5 | 0:11:30,6 (3:50/км) | 0:12:06 (4:02/км) |
| 1 км | 4 | 0:03:17 (3:17/км) | 0:03:27 (3:27/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 85 | 480 км 116 м | 1 сутки 13:34:38,16 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 мая 2026 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» | Москва | 1 км |
0:03:17
(рекорд) | 43 из 5669
(8 из 2782) | Ж 18+ (3 из 1490) | Полина Покровская |
18 лет
Россия |
| 2 | 19 мая 2024 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Москва) | Москва | 1 км | 0:03:30 | 21 из 1867
(5 из 1017) | Ж 14-17 (3 из 98) | Покровская Полина |
16 лет
Россия |