Индекс Эддингтона: 10; нужно 3 старта по 11 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2026 году: 1; нужен 1 старт на 2 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 3 | 1:44:54 (4:58/км) | 1:44:54 (4:58/км) |
| 21 км | 1 | 1:47:50 (5:12/км) | |
| 10 км | 12 | 0:44:29 (4:27/км) | 0:55:02 (5:30/км) |
| 5 км | 7 | 0:23:20 (4:40/км) | 0:25:38 (5:08/км) |
| 2 мили | 11 | 0:14:12 (4:25/км) | 0:16:25 (5:06/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 39 | 331 км 917 м | 1 сутки 07:13:51,28 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 февраля 2026 | Легкоатлетический пробег «Набег» | Пермь | 10 км | 0:49:10 | 21 из 70
(3 из 36) | Ж14-39 (2 из 16) | Юлия Шишкина |
2 января 1992
Култаево |
| 2 | 12 октября 2025 | Легкоатлетический пробег «Набег» | Пермь | 10 км |
0:44:29
(рекорд) | 47 из 130
(5 из 45) | Юлия Шишкина |
2 января 1992
ШишкинТим Култаево | |
| 3 | 6 октября 2024 | Легкоатлетический пробег «Набег» | Пермь | 10 км | 0:46:26 | 50 из 102
(5 из 36) | Ж14-39 (4 из 19) | Юлия Шишкина |
2 января 1992
Шишкин Тим Култаево |