Индекс Эддингтона: 3; нужен 1 старт на 4 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 32 км | 1 | 5:30:24 (10:20/км) | 5:30:24 (10:20/км) |
| 23 км | 1 | 4:19:48 (11:18/км) | 4:19:48 (11:18/км) |
| 21 км | 1 | 2:35:50,5 (7:25/км) | 2:35:50 (7:25/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 3 | 76 км | 12:26:02,50 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 октября 2023 | Октобер Трейл | Новосибирск | 21 км |
2:35:50,5
(рекорд) | 238 из 316
(55) | Женщины до 34 лет (19 из 35) | Яна Кочеткова |
1993 г.
Барнаул |
| 2 | 24–25 июня 2023 | Altai Ultra-Trail | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюнгур | 23 км (AUT-S) |
4:19:48
(рекорд) | 61 из 156
(28 из 83) | Ж34 (13 из 28) | Яна Кочеткова | |
| 3 | 28 мая 2023 | Майский трейл | Алтайский край, Белокуриха | 32 км |
5:30:24
(рекорд) | 108 из 124
(28) | Ж 30-39 лет (22 из 23) | Яна Кочеткова |
1993 г.
Барнаул |