Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
48 км | 1 | 8:39:22,2 (10:49/км) | 8:39:22 (10:49/км) |
20 км | 1 | 2:06:22,1 (6:19/км) | 2:06:22 (6:19/км) |
18600 м | 1 | 2:46:06 (8:56/км) | 2:46:06 (8:56/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
3 | 86 км 600 м | 13:31:50,30 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ноября 2024 | Альпинистский горный кросс «НеМартовский Заяц» | Ленинградская область, Игора | 18600 м | ![]() (рекорд) | 258 из 314
(187 из 201) | Дмитрий Воронов | Dикие | |
2 | 1 июня 2024 | Hard Trail | Fest | Ленинградская область, Приозерский район, пос. Моторное | 48 км (T50) |
8:39:22,2
(рекорд) | 25 из 25
(21 из 21) | дМ18 (7 из 7) | Дмитрий Воронов |
1992 г.
Dикие Санкт-Петербург |
3 | 3 марта 2024 | Hard Trail | Ice | Ленинградская область, Токсово | 20 км (T-20) |
2:06:22,1
(рекорд) | 85 из 125
(73 из 95) | сМ18 (16 из 19) | Дмитрий Воронов |
1992 г.
Dukue Санкт-Петербург |