Клуб: Run Uralan
Индекс Эддингтона: 3; нужен 1 старт на 4 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 1 | 4:08:05 (5:53/км) | 4:08:05 (5:53/км) |
| полумарафон | 1 | 1:45:22 (5:00/км) | 1:45:22 (5:00/км) |
| 9 км | 1 | 0:46:13 (5:08/км) | 0:46:13 (5:08/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 3 | 72 км 293 м | 06:39:40 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 октября 2023 | Бег по городам Ставропольского края «Оранжевый Марафон» | Ставрополь | марафон |
4:08:05
(рекорд) | 8 из 11
(8 из 11) | М41-50 (3 из 5) | Анатолий Носачев | Элиста, Республика Калмыкия |
| 2 | 24 сентября 2023 | RunUralan Калмыкия 2023 | Республика Калмыкия, Элиста | полумарафон |
1:45:22
(рекорд) | 32 из 84
(28 из 66) | М 30-59 (25 из 59) | Анатолий Носачев |
43 года
Элиста, Россия |
| 3 | 2 сентября 2023 | Забег «Пятигорское кольцо Kavkaz.Run» | Ставропольский край, Пятигорск | 9 км | 0:46:13 (рекорд) | 101 из 297
(84 из 192) | М 40-49 (17 из 42) | Анатолий Носачев |
43 года
Элиста, Россия |