Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 1 результат
Индекс Эддингтона: 12; нужно 2 старта по 13 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 6 | 1:47:42 (5:06/км) | 2:13:14 (6:19/км) |
| 10 км | 23 | 0:52:14 (5:13/км) | 1:07:52 (6:47/км) |
| 7 км | 3 | 0:37:27,5 (5:21/км) | 0:49:33 (7:05/км) |
| 5 км | 5 | 0:26:26 (5:17/км) | 0:31:03 (6:13/км) |
| 1 час | 3 | 11084 м (5:25/км) | 10665 м (5:38/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 56 | 633 км 474 м | 3 суток 03:40:00,06 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 января – 1 февраля 2025 | XXV легкоатлетический праздник «Ночь Москвы» | Москва | 1 час (эстафета 6х1 час) |
11084 м
(рекорд) | 226 из 286
(52 из 92) | Анна Пугачева |
6 июля 1980
Москва, Москва Комментарий: @buchlogery | |
| 2 | 2–3 февраля 2024 | XXIV открытый городской легкоатлетический праздник «Ночь Москвы» | Москва | 1 час (Эстафета 6х1 час) | 10525 м | 175 из 215
(41) | Анна Пугачева |
6 июля 1980
Москва, Москва Комментарий: Эстафетная команда: Жители Болталки | |
| 3 | 3–4 февраля 2023 | XXIII открытый городской легкоатлетический праздник «Ночь Москвы» | Москва | 1 час (Эстафета 6х1 час) | 10387 м | 92 из 107
(17 из 28) | Анна Пугачева |
6 июля 1980
АССОРТИ Москва, Москва |