Индекс Эддингтона: 10; нужно 8 стартов по 11 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 3 | 1:58:46 (5:38/км) | 2:07:54 (6:04/км) |
| 10 км | 13 | 0:48:20 (4:50/км) | 0:55:57 (5:36/км) |
| 5 км | 3 | 0:23:00,93 (4:36/км) | 0:24:58 (5:00/км) |
| 2220 м | 1 | 0:11:17,72 (5:05/км) | 0:11:18 (5:05/км) |
| 1 миля | 1 | 0:06:47 (4:13/км) | 0:06:47 (4:13/км) |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 апреля 2021 | Полумарафон Love&Space | Московская область, Королёв | 10 км | 0:54:11 | 274 из 564
(69) | Ж 20-34 (35 из 120) | Юлия Михайлюк |
23 года
Москва г., Россия |
| 2 | 27 сентября 2020 | Полумарафон Love&Space | Московская область, Королёв | 10 км | 0:53:40 | 182 из 414
(51) | Ж 20-34 (25 из 96) | Юлия Михайлюк |
23 года
Москва г., Россия |
| 3 | 14 апреля 2019 | Полумарафон Love&Space | Московская область, Королёв | 10 км |
0:48:20
(рекорд) | 126 из 583
(26) | Woman 20-29 (9 из 96) | Юлия Михайлюк | НЕЗАВИСИМЫЙ |