Клуб: ЯСПОРТ
Индекс Эддингтона: 3; нужен 1 старт на 4 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 1 | 1:19:26 (3:46/км) | 1:19:26 (3:46/км) |
| 20 км | 1 | 1:14:47 (3:44/км) | 1:14:47 (3:44/км) |
| 10 км | 1 | 0:36:13 (3:37/км) | 0:36:13 (3:37/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 3 | 51 км 98 м | 03:10:26 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 апреля 2016 | VII Саратовский полумарафон | Саратов | полумарафон |
1:19:26
(рекорд) | 3 из 66
(3 из 56) | 18-29 (3 из 34) | Федор Голубев |
7 мая 1995
Манеж Саратов |
| 2 | 12 сентября 2015 | Полумарафон, посвящённый 425-летию Саратова | Саратов | 20 км |
1:14:47
(рекорд) | 6 из 42
(5 из 35) | М18-29 лет (5 из 14) | Федор Голубев |
7 мая 1995
ProCat-Triathlon Саратов, Саратовская Область |
| 3 | 26 июля 2015 | XVIII Лесной марафон «Кумысная поляна» | Саратов | 10 км |
0:36:13
(рекорд) | 1 из 49
(1 из 25) | Федор Голубев |
7 мая 1995
Саратов, Саратовская, Россия |