Клуб: RUN4FUN.BY
Индекс Эддингтона: 3; нужен 1 старт на 4 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 10 км | 1 | 0:44:54,37 (4:29/км) | 0:44:54 (4:29/км) |
| 6100 м | 1 | 0:43:07,5 (7:04/км) | 0:43:08 (7:04/км) |
| 5 км | 1 | 0:41:33 (8:19/км) | 0:41:33 (8:19/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 3 | 21 км 100 м | 02:09:34,87 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Возраст, клуб, город | Имя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 мая 2025 | Щучинская десятка | Беларусь, Гродненская область, Щучин | 10 км |
0:44:54,37
(рекорд) | 33 из 78
(5 из 24) |
21 февраля 1990
RUN4FUN.BY Гродно | Света Климович | |
| 2 | 26–27 апреля 2025 | 3 и 4 этапы Кубка Лосиной Тропы. Трейл «Медвежий лес» | Беларусь, Минская область, Логойск | 6100 м (Open Trail) |
0:43:07,5
(рекорд) | 15 из 113
(3 из 49) |
1990 г.
Run4Fun.by | Света Климович | |
| 3 | 22 февраля 2025 | 3-й этап Grodno City Trail | Беларусь, Гродно | 5 км |
0:41:33
(рекорд) | 9 из 44
(2 из 21) | Света Климович |