Индекс Эддингтона: 5; нужно 2 старта по 6 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 15 км | 2 | 0:55:10 (3:41/км) | 0:56:28 (3:46/км) |
| 5 км | 2 | 0:16:42 (3:20/км) | 0:16:44 (3:21/км) |
| 1500 м | 9 | 0:03:45,71 (2:30/км) | 0:03:56 (2:37/км) |
| 800 м | 23 | 0:01:49,94 (2:17/км) | 0:01:53 (2:21/км) |
| 400 м | 6 | 0:00:50,4 (2:06/км) | 0:00:50,72 (2:07/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 46 | 105 км 869 м | 05:55:11,56 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–6 января 2018 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике | Санкт-Петербург | 800 м | 0:01:54,24 | 2 из 32
(2 из 17) | Иван Березин |
15 ноября 1990
ШВСМ | |
| 2 | 4–6 января 2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике | Санкт-Петербург | 800 м | 0:01:53,38 | 5 из 43
(5 из 28) | Иван Березин |
1990 г.
ШВСМ | |
| 3 | 4–6 января 2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике | Санкт-Петербург | 400 м | 0:00:50,84 | 14 из 59
(14 из 40) | Иван Березин |
1990 г.
ШВСМ | |
| 4 | 4–6 января 2015 | Кубок Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике | Санкт-Петербург | 800 м | 0:01:55,82 | 4 из 61
(4 из 38) | Иван Березин |
1990 г.
ШВСМ |