Индекс Эддингтона: 21; нужно 16 стартов по 22 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 3 | 3:53:42 (5:32/км) | 4:03:06 (5:46/км) |
| полумарафон | 16 | 1:49:31 (5:11/км) | 2:01:33 (5:46/км) |
| 10 км | 19 | 0:48:57 (4:54/км) | 0:55:41 (5:34/км) |
| 5 км | 26 | 0:24:16 (4:51/км) | 0:29:04 (5:49/км) |
| 4 км | 8 | 0:19:49 (4:57/км) | 0:22:18 (5:35/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 82 | 1066 км 99 м | 4 суток 15:08:40,78 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 апреля 2025 | Парковый забег «Весеннее пробуждение» | Москва | 10 км | 0:49:23 | 20 из 72
(2 из 30) | Ж 40-44 (1 из 8) | Юлия Скрябина |
40 лет
Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" г Москва, Россия |
| 2 | 21 апреля 2024 | Парковый забег «Весеннее пробуждение» | Москва | 10 км | 0:50:27 | 30 из 71
(8 из 33) | Ж 35-39 (2 из 7) | Юлия Скрябина |
39 лет
Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" г Москва, Россия |
| 3 | 23 апреля 2023 | Парковый забег «Весеннее пробуждение» | Москва | 10 км (МГО Профсоюза образования) | 0:53:00 | 28 из 45
(5 из 16) | Ж 35-39 (2 из 8) | Юлия Скрябина |
38 лет
IzMyLong г Москва, Россия |