Индекс Эддингтона: 3; нужен 1 старт на 4 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 21800 м | 1 | 1:25:35,8 (3:56/км) | 1:25:36 (3:56/км) |
| 18700 м | 1 | 1:17:41,6 (4:09/км) | 1:17:42 (4:09/км) |
| 6400 м | 1 | 0:22:38 (3:32/км) | 0:22:38 (3:32/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 3 | 46 км 900 м | 03:05:55,40 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 августа 2025 | Забег «Калуга Ночь» | Калуга | 6400 м |
0:22:38,0
(рекорд) | 9 из 513
(9 из 264) | Вячеслав Озеров | 2006 г. | |
| 2 | 9 мая 2025 | 40-й Пробег «Обнинск-Стрелковка» | Калужская область, Обнинск | 18700 м |
1:17:41,6
(рекорд) | 11 из 205
(11 из 155) | Вячеслав Озеров |
2005 г.
Калужская обл. | |
| 3 | 9 мая 2024 | Пробег «Обнинск-Стрелковка» 2024 | Калужская область, Обнинск | 21800 м |
1:25:35,8
(рекорд) | 3 из 131
(3 из 100) | Вячеслав Озеров | 2005 г. |