Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 127 результатов
Индекс Эддингтона: 15; нужен 1 старт на 16 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2026 году: 1; нужен 1 старт на 2 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 7 | 1:44:45,28 (4:58/км) | 1:57:35 (5:34/км) |
| 10 км | 4 | 0:40:03,23 (4:00/км) | 0:50:28 (5:03/км) |
| 5 км | 128 | 0:18:05 (3:37/км) | 0:23:25 (4:41/км) |
| 3 км | 3 | 0:09:44,38 (3:15/км) | 0:09:47 (3:16/км) |
| 800 м | 4 | 0:02:04,4 (2:36/км) | 0:02:07 (2:38/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 168 | 1151 км 24 м | 4 суток 05:04:43,28 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30–31 января 2026 | XXVI легкоатлетический праздник «Ночь Москвы» | Москва | 1 час (эстафета 6х1 час) | 16210 м | 39 из 369
(38 из 245) | Артем Лескин |
21 октября 1985
Москва Комментарий: MyRUNo | |
| 2 | 31 января – 1 февраля 2025 | XXV легкоатлетический праздник «Ночь Москвы» | Москва | 1 час (эстафета 6х1 час) |
16452 м
(рекорд) | 13 из 286
(13 из 194) | Артём Лескин |
21 октября 1985
Москва, Москва Комментарий: MyRUNo | |
| 3 | 2–3 февраля 2024 | XXIV открытый городской легкоатлетический праздник «Ночь Москвы» | Москва | 1 час (Эстафета 6х1 час) | 15434 м | 36 из 215
(36 из 153) | Артём Лескин |
21 октября 1985
Москва, Москва Комментарий: Эстафетная команда: MyRUNo |