Клуб: Федерация ездового спортп
Индекс Эддингтона: 3; нужно 2 старта по 4 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 12 км | 1 | 0:50:45 (4:14/км) | 0:50:45 (4:14/км) |
| 5 км | 1 | 0:18:55,31 (3:47/км) | 0:18:55 (3:47/км) |
| 3 км | 1 | 0:10:53,6 (3:38/км) | 0:10:54 (3:38/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 3 | 20 км | 01:20:33,91 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 марта 2018 | Клубный пробег «Всей семьей – за весной» | Беларусь, Минск | 12 км |
0:50:45
(рекорд) | 44 из 163
(3) | ж30-39 (2 из 16) | Ирина Нафранович |
1 мая 1984
Lets run Минск |
| 2 | 18–20 февраля 2012 | Республиканская универсиада по лёгкой атлетике в помещении | Беларусь, Гомель | 3 км |
0:10:53,60
(рекорд) | 37 из 45
(12) | Ирина Нафранович |
1 мая 1984
17-БНТУ г. Минск | |
| 3 | 14–15 мая 2010 | Республиканская Универсиада по легкой атлетике | Беларусь, Витебск | 5 км |
0:18:55,31
(рекорд) | 35 из 39
(10 из 13) | Ирина Нафранович |
1 мая 1984
БНТУ |