Индекс Эддингтона: 13; нужен 1 старт на 14 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 4 | 4:09:16 (5:54/км) | 4:31:28 (6:26/км) |
| полумарафон | 7 | 1:46:15 (5:02/км) | 1:56:14 (5:31/км) |
| 15 км | 2 | 1:23:17 (5:33/км) | 1:28:32 (5:54/км) |
| 10 км | 17 | 0:45:15 (4:32/км) | 0:48:40 (4:52/км) |
| 5 км | 3 | 0:23:32,89 (4:43/км) | 0:23:38 (4:44/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 37 | 564 км 845 м | 2 суток 04:28:03,51 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 октября 2019 | Московский полумарафон «Моя Столица» | Москва | 10 км | 0:47:17 | 224 из 1311
(203 из 744) | М 35-39 (38 из 159) | Адиль Насибуллин |
37 лет
adidas Москва г., Россия |
| 2 | 7 октября 2018 | Московский полумарафон «Моя Столица» | Москва | 10 км | 0:46:58 | 197 из 1453
(175 из 746) | М 35-39 (30 из 146) | Адиль Насибуллин |
36 лет
MTSRunning Москва г., Россия |
| 3 | 15 октября 2017 | Московский полумарафон «Моя Столица» | Москва | 10 км | 0:48:18 | 180 из 1104
(157 из 581) | М 35-39 (29 из 101) | Адиль Насибуллин |
35 лет
MTSRunning Москва, Россия |