Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 12 результатов
ID на забегах «5 вёрст»: 790089899
Индекс Эддингтона: 21; нужно 7 стартов по 22 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2026 году: 5; нужно 2 старта по 6 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 11 | 3:54:22 (5:33/км) | 4:21:41 (6:12/км) |
| полумарафон | 17 | 1:43:26,9 (4:54/км) | 2:01:34 (5:46/км) |
| 10 км | 23 | 0:46:22 (4:38/км) | 0:53:31 (5:21/км) |
| 5 км | 28 | 0:21:58 (4:24/км) | 0:26:17 (5:15/км) |
| 3 км | 4 | 0:12:52 (4:17/км) | 0:13:33 (4:31/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 110 | 1449 км 281 м | 5 суток 22:03:05,08 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 марта 2026 | Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Скоростная Десятка» | Санкт-Петербург | 10 км | 0:47:33 | 666 из 1279
(561 из 876) | М 50-59 (41 из 61) | Дмитрий Павлов |
51 год
Доноры России г Санкт-Петербург, Россия |
| 2 | 27 апреля 2025 | Забег «Десятка PushkinRun» | Санкт-Петербург | 10 км | 0:47:36 | 530 из 1050
(445 из 730) | М 50-59 (38 из 62) | Дмитрий Павлов |
50 лет
Fortrun г Санкт-Петербург, Россия |
| 3 | 28 апреля 2024 | Забег «Десятка PushkinRun» | Санкт-Петербург | 10 км |
0:46:22
(рекорд) | 384 из 1104
(331 из 731) | М 40-49 (99 из 233) | Дмитрий Павлов |
49 лет
Fortrun г Санкт-Петербург, Россия |