Московская область, Старая Купавна
Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 2 результата
Индекс Эддингтона: 10; нужно 10 стартов по 11 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 1 | 2:49:50 (8:03/км) | 2:49:50 (8:03/км) |
| 10 км | 23 | 1:03:25 (6:20/км) | 1:14:07 (7:25/км) |
| 6500 м | 1 | 0:48:49,3 (7:31/км) | 0:48:49 (7:31/км) |
| 5 км | 21 | 0:30:09,1 (6:02/км) | 0:35:31 (7:06/км) |
| 3500 м | 1 | 0:25:11,4 (7:12/км) | 0:25:11 (7:12/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 48 | 368 км 598 м | 1 сутки 21:18:57,81 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 сентября 2020 | VIII Московский Марафон | Москва | 10 км | 1:03:33 | 8792 из 12050
(3457) | Лилия Жиганшина |
46 лет
Купавна, Russia | |
| 2 | 22 сентября 2019 | VII Абсолют Московский Марафон | Москва | 10 км | 1:05:59 | 9680 из 12693
(4115) | Лилия Жиганшина |
45 лет
Россия | |
| 3 | 23 сентября 2018 | VI Абсолют Московский Марафон | Москва | 10 км | 1:04:57 | 9431 из 12698
(3982 из 6406) | Лилия Жиганшина |
44 года
Москва, Россия | |
| 4 | 24 сентября 2017 | V Промсвязьбанк Московский Марафон | Москва | 10 км | 1:08:32 | 10756 из 12972
(4717) | Лилия Жиганшина |
43 года
Москва, Russia |