| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 10 км | 20 | 0:43:08 (4:19/км) | 0:49:11 (4:55/км) |
| 6 км | 20 | 0:24:02,1 (4:00/км) | 0:26:43 (4:27/км) |
| 4 км | 13 | 0:16:10,08 (4:03/км) | 0:19:35 (4:54/км) |
| 3 км | 18 | 0:10:26,6 (3:29/км) | 0:12:21 (4:07/км) |
| 1 км | 19 | 0:03:25,6 (3:26/км) | 0:03:38 (3:38/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 139 | 779 км 306 м | 2 суток 14:31:35,06 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 мая 2011 | Майский кросс «Ураган-старт» с возрастным гандикапом | Москва | 10 км | 0:56:35,00 | 127 из 168
(17 из 32) | Мария Жилина |
1985 г.
СК МИФИ , Подольск | |
| 2 | 20 мая 2010 | Майский кросс «Ураган-старт» с возрастным гандикапом | Москва | 10 км | 0:52:55 | 117 из 146
(16 из 29) | Мария Жилина |
1985 г.
СК МИФИ Подольск | |
| 3 | 20 мая 2008 | Майский кросс с возрастным гандикапом | Москва | 10 км | 1:06:04 | 121 из 139
(22 из 33) | Мария Жилина | МИФИ | |
| 4 | 20 мая 2007 | Майский кросс "Ураган-старт" (с возрастным гандикапом) | Москва | 12 км |
1:11:18,7
(рекорд) | 154 из 159
(26 из 30) | Мария Жилина |
1985 г.
МИФИ |