| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 3 | 3:37:28 (5:09/км) | 3:45:24 (5:21/км) |
| полумарафон | 4 | 1:24:28 (4:00/км) | 1:37:58 (4:39/км) |
| 15 км | 4 | 1:04:41 (4:19/км) | 1:07:20 (4:29/км) |
| 10 км | 2 | 0:48:31 (4:51/км) | 0:56:09 (5:37/км) |
| 6800 м | 3 | 0:26:46 (3:56/км) | 0:28:13 (4:09/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 18 | 338 км 859 м | 1 сутки 03:34:20,01 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 апреля 2019 | 18-й легкоатлетический пробег «Приз Ковалёвых» | Омск | 6800 м | 0:30:10 | 129 из 357
(115 из 248) | Сергей Баранов | ||
| 2 | 26 апреля 2015 | 14-й легкоатлетический пробег «Приз Ковалевых» | Омск | 6800 м | 0:27:43 | 85 из 287
(81 из 234) | Сергей Баранов | СибАДИ | |
| 3 | 22 апреля 2012 | Пробег «Приз Ковалёвых» | Омск | 6800 м |
0:26:46
(рекорд) | 54 из 215
(51 из 163) | Сергей Баранов | СибАДИ |