| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 3 | 3:37:28 (5:09/км) | 3:45:24 (5:21/км) |
| полумарафон | 4 | 1:24:28 (4:00/км) | 1:37:58 (4:39/км) |
| 15 км | 4 | 1:04:41 (4:19/км) | 1:07:20 (4:29/км) |
| 10 км | 2 | 0:48:31 (4:51/км) | 0:56:09 (5:37/км) |
| 6800 м | 3 | 0:26:46 (3:56/км) | 0:28:13 (4:09/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 18 | 338 км 859 м | 1 сутки 03:34:20,01 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 октября 2014 | Пробег по шоссе «Закрытие бегового сезона» | Омск | 15 км | 1:05:05 | 31 из 81
(30 из 67) | Сергей Баранов |
22 года
СибАДИ Омск | |
| 2 | 13 октября 2013 | Легкоатлетический пробег по шоссе «Закрытие бегового сезона» | Омск | 15 км |
1:04:41
(рекорд) | 23 из 52
(22 из 45) | М19 (12 из 15) | Сергей Баранов | |
| 3 | 14 октября 2012 | Легкоатлетический пробег по шоссе «Закрытие бегового сезона» | Омск | 15 км | 1:10:32 | 40 из 61
(34 из 50) | М19 (13 из 19) | Сергей Баранов |