Тамбовская область, д.Новоалександровка
Клуб: нет
Индекс Эддингтона: 10; нужно 2 старта по 11 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 4 | 1:23:24 (3:57/км) | 1:28:25 (4:11/км) |
| 11800 м | 3 | 0:48:09 (4:05/км) | 0:49:06 (4:10/км) |
| 10 км | 20 | 0:37:31 (3:45/км) | 0:43:55 (4:24/км) |
| 5 км | 6 | 0:18:22,3 (3:40/км) | 0:19:47 (3:57/км) |
| 1500 м | 4 | 0:04:54,08 (3:16/км) | 0:05:10 (3:26/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 54 | 509 км 852 м | 1 сутки 13:59:23,80 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Возраст, клуб, город | Имя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25–27 июля 2025 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 | Владимирская область, Суздаль | 11800 м (Т10) | 0:49:42 | 17 из 745
(15 из 284) | M60-69 (1 из 12) |
1961 г.
Моршанск, RUS | Александр Шитиков |
| 2 | 19–21 июля 2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Владимирская область, Суздаль | 11800 м (Т10) |
0:48:09
(рекорд) | 12 из 756
(11 из 287) | M60-69 (1 из 9) |
1961 г.
Тамбов, RUS | Александр Шитиков |
| 3 | 21–23 июля 2023 | Golden Ring Ultra Trail 100 2023 | Владимирская область, Суздаль | 11800 м (Т10) | 0:49:27 | 18 из 651
(15 из 282) | M60-69 (1 из 9) |
61 год
Моршанск, RU | Александр Шитиков |