Подходящих результатов в базе данных: 305.
мир. рекорд | Любовь Гурина Киров | 36 лет | 1:56,53*✓ | 30 июля 1994 | KBC Night of Athletics Бельгия, Хехтель-Эксель (Hechtel-Eksel) Комментарий: результат упомянут на https://www.worldathletics.org/athletes/_/14297887 | Протокол (вырезка с сайта World Athletics) (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
евр. рекорд | Любовь Гурина Киров | 36 лет | 1:56,53*✓ | 30 июля 1994 | KBC Night of Athletics Бельгия, Хехтель-Эксель (Hechtel-Eksel) Комментарий: результат упомянут на https://www.worldathletics.org/athletes/_/14297887 | Протокол (вырезка с сайта World Athletics) (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь Гурина Киров | 36 лет | 1:56,53*✓ | 30 июля 1994 | KBC Night of Athletics Бельгия, Хехтель-Эксель (Hechtel-Eksel) Комментарий: результат упомянут на https://www.worldathletics.org/athletes/_/14297887 | Протокол (вырезка с сайта World Athletics) (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Любовь Гурина Киров | 36 лет | 1:57,10 | 12 августа 1993 | IAAF World Championships in Athletics Германия, Штутгарт (Stuttgart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Любовь Гурина Киров | 36 лет | 1:57,82 | 12 августа 1993 | IAAF World Championships in Athletics Германия, Штутгарт (Stuttgart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любовь Гурина Киров | 36 лет | 1:57,10 | 12 августа 1993 | IAAF World Championships in Athletics Германия, Штутгарт (Stuttgart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любовь Гурина Киров | 35 лет | 1:58,89 | 18 июня 1993 | Открытый Чемпионат России по лёгкой атлетике Москва | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 37 лет | 2:00,16 | 19 августа 1989 | Открытый кубок г. Москвы — Мемориал ЗМС В. П. Куца Москва | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 37 лет | 2:00,63 | 21 июля 1989 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике Нижний Новгород | Протокол (вып. ЛА №10-1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евдокия Васильева Москва | 34 или 35 лет | 2:16,5руч | 17 сентября 1950 | Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике Украина, Киев | Протокол (вырезка из Справочника П.Ратова) |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.