Подходящих результатов в базе данных: 172.
мир. рекорд | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 03:59,78*✓ | 18 июля 1994 | Meeting Nikaïa Франция, Ницца | Протокол (результат Екатерины Подкопаевой) (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
евр. рекорд | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 03:59,78*✓ | 18 июля 1994 | Meeting Nikaïa Франция, Ницца | Протокол (результат Екатерины Подкопаевой) (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 03:59,78*✓ | 18 июля 1994 | Meeting Nikaïa Франция, Ницца | Протокол (результат Екатерины Подкопаевой) (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 04:01,50 | 12 июля 1994 | DN-galan Швеция, Стокгольм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 44 года | 04:02,76 | 1 июля 1996 | Открытый Чемпионат России по лёгкой атлетике Санкт-Петербург | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 04:01,50 | 12 июля 1994 | DN-galan Швеция, Стокгольм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 40 лет | 04:02,78 | 11 июня 1992 | XXXV Мемориал братьев Знаменских Москва |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.