Подходящих результатов в базе данных: 164.
|
мир. рекорд | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 1:59,25*✓ | 30 июня 1994 | Неизвестные соревнования в Люксембурге Люксембург, Люксембург Комментарий: Официальный мировой рекорд. Протокол пока не найден. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
евр. рекорд | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 1:59,25*✓ | 30 июня 1994 | Неизвестные соревнования в Люксембурге Люксембург, Люксембург Комментарий: Официальный мировой рекорд. Протокол пока не найден. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 1:59,25*✓ | 30 июня 1994 | Неизвестные соревнования в Люксембурге Люксембург, Люксембург Комментарий: Официальный мировой рекорд. Протокол пока не найден. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ольга Разжигаева Пермский край, Соликамск | 41 год | 2:18,51 | 3 августа 2018 | Чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Галина Виноградова Алтайский край, Барнаул | 40 лет | 2:20,5руч | 25 августа 2019 | Кубок Юрия Савенкова Алтайский край, Барнаул | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие результаты с электронным хронометражом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 42 года | 1:59,25*✓ | 30 июня 1994 | Неизвестные соревнования в Люксембурге Люксембург, Люксембург Комментарий: Официальный мировой рекорд. Протокол пока не найден. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ольга Разжигаева Пермский край, Соликамск | 41 год | 2:18,51 | 3 августа 2018 | Чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Иркутск | 42 года | 2:21,21 | 3 августа 2018 | Чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.
| Дата | Забег | Город | Что мы знаем о человеке | Результат | Место | Группа | Возраст, клуб, город в протоколе | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 июля 2025 | Открытое первенство КВЛАУО с абсолютным зачетом | Ульяновск | Наталья Перякова Год рождения: 1983 Ульяновск | 0:02:17,4 | 4 из 15
(1 из 3) |
4 марта 1983
42 года Ульяновск | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. |