Подходящих результатов в базе данных: 44.
мир. рекорд |
Karla Del Grande
Канада | 66 лет | 1:08,08 | 12 июля 2019 |
неизвестен
Toronto, Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
евр. рекорд |
Caroline Powell
Великобритания | 65 лет | 1:08,67 | 9 сентября 2019 |
неизвестен
Caorle, Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 66 или 67 лет | 1:17,14* | 2009 г. | неизвестен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Юлия Торсунова Пермь | 65 лет | 1:19,67 | 19 июля 2019 | Лично-командный чемпионат России среди ветеранов Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 65 лет | 1:19,8руч | 28 сентября 2007 | Летний чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Краснодар | Протокол (вып. ЛА №11-12, 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие результаты с электронным хронометражом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 66 или 67 лет | 1:17,14* | 2009 г. | неизвестен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Юлия Торсунова Пермь | 65 лет | 1:19,67 | 19 июля 2019 | Лично-командный чемпионат России среди ветеранов Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 69 лет | 1:25,06 | 20 августа 2011 | Летний чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Чувашская Республика, Чебоксары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавдия Бабушкина Челябинск | 65 лет | 1:19,8руч | 28 сентября 2007 | Летний чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Краснодар | Протокол (вып. ЛА №11-12, 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Елизавета Орлова Москва | 66 или 67 лет | 1:29,8руч | 23 июля 1999 | Летний чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов Москва |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.
Дата | Забег | Город | Что мы знаем о человеке | Результат | Место | Группа | Возраст, клуб, город в протоколе | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23–25 сентября 2022 | Летний лично-командный чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов | Краснодарский край, Сочи | Юлия Торсунова Год рождения: 1953 Пермь | 0:01:16,1 | 57 из 77
(15) | Ж65 (1 из 3) |
29 октября 1953
68 лет ПКМ Персей Пермь, Пермский край | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. |