Подходящих результатов в базе данных: 34.
мир. рекорд |
Carol LaFayette-Boyd
Канада | 76 лет | 0:31,56 | 9 сентября 2018 |
неизвестен
Málaga, Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
евр. рекорд |
Paula Schneiderhan
Германия | 75 лет | 0:34,40 | 23 июля 1997 |
неизвестен
Durban, ЮАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия Сорокина Красноярск | 75 или 76 лет | 0:41,55* | 2014 г. | неизвестен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 79 лет | 0:41,9руч | 15 июня 2021 | Первенство Челябинской области по лёгкой атлетике среди ветеранов Мастерс Челябинск | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 78 лет | 0:42,34 | 3 сентября 2020 | Первенство Челябинской области по лёгкой атлетике среди ветеранов Челябинск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие результаты с электронным хронометражом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лидия Сорокина Красноярск | 75 или 76 лет | 0:41,55* | 2014 г. | неизвестен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 78 лет | 0:42,34 | 3 сентября 2020 | Первенство Челябинской области по лёгкой атлетике среди ветеранов Челябинск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Римма Галиуллина Республика Татарстан, Елабуга | 75 лет | 0:42,64 | 27 августа 2015 | Летний открытый лично-командный чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов (спортсменов старше 35 лет) Челябинск | Протокол (сохранённая копия) |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.