Подходящих результатов в базе данных: 23511.
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 20 лет | 1:42,47 | 24 августа 2001 | Memorial Van Damme Бельгия, Брюссель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 27 лет | 1:42,79 | 29 июля 2008 | Herculis Монако, Фонвьей (Fontvieille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 20 лет | 1:43,17 | 20 июля 2001 | Herculis Монако, Фонвьей (Fontvieille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 20 лет | 1:43,30 | 17 августа 2001 | Weltklasse Zürich Швейцария, Цюрих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 25 лет | 1:43,42 | 3 июля 2006 | Athens Grand Prix Tsiklitiria Греция, Афины (Αθήνα) | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 28 лет | 1:43,58 | 28 июля 2009 | Herculis Монако, Фонвьей (Fontvieille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 22 года | 1:43,68 | 5 сентября 2003 | Memorial Van Damme Бельгия, Брюссель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 20 лет | 1:43,76 | 6 июля 2001 | Gaz de France Франция, Париж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 30 лет | 1:43,99 | 3 июля 2011 | 53 Международные соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал Знаменских» Московская область, Жуковский | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 19 лет | 1:44,33 | 25 сентября 2000 | XXVII Олимпийские игры Австралия, Сидней (Sydney) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 20 лет | 1:43,17 | 20 июля 2001 | Herculis Монако, Фонвьей (Fontvieille) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 20 лет | 1:43,76 | 6 июля 2001 | Gaz de France Франция, Париж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 19 лет | 1:44,33 | 25 сентября 2000 | XXVII Олимпийские игры Австралия, Сидней (Sydney) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виктор Землянский Санкт-Петербург | 22 года | 1:44,93 | 1 августа 1985 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 23 года | 1:45,44 | 25 июля 1982 | Чемпионат СССР по бегу на средние и дальние дистанции, спортивной ходьбе Украина, Киев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Иванов Оренбург | 22 года | 1:46,1руч | 16 июля 1971 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в рамках V летней спартакиады народов СССР Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валерий Булышев Санкт-Петербург | 24 года | 1:47,5руч | 2 июля 1963 | VI традиционные cоревнования на призы имени братьев Знаменских Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георгий Говоров Москва | неизвестен | 1:49,30руч? | 28 августа 1957 | Первенство СССР по лёгкой атлетике Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георгий Ивакин Москва | 24 года | 1:49,6руч | 23 августа 1953 | Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Кучурин | 24 года | 1:51,4руч | 24 августа 1952 | Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Модой Москва | 28 лет | 1:52,0руч | 10 июня 1952 | Соревнования «Встреча Дружбы» с участием легкоатлетов соцлагеря Украина, Киев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Модой Москва | 27 лет | 1:52,4руч | 26 августа 1951 | Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике Беларусь, Минск |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.