Для каждой дистанции мы для каждого бегуна взяли только лучший за 2019 год результат. Так что если кто-то быстрый здорово пробежал десятку семь раз, мы учли только самый быстрый результат, а не все семь. (К сожалению, в базе осталось очень много результатов, не привязанных к бегунам; но всю информацию о связи результатов и бегунов, что у нас есть, мы постарались учесть.)
марафон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по Беларуси: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать марафон за | 2:26:40 | 2:31:36 | 2:33:57 | 2:42:32 | 2:57:38 | 3:21:51 | 3:42:22 | 4:07:46 |
женщина — за | 2:45:25 | 2:45:25 | 2:47:13 | 2:55:54 | 2:58:42 | 3:29:21 | 4:08:02 | 4:28:50 |
полумарафон | ||||||||
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по Беларуси: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать полумарафон за | 1:18:10 | 1:22:29 | 1:24:35 | 1:27:26 | 1:31:44 | 1:39:56 | 1:49:59 | 2:01:17 |
женщина — за | 1:20:36 | 1:28:51 | 1:33:27 | 1:38:20 | 1:44:12 | 1:54:40 | 2:03:31 | 2:16:15 |
10 км | ||||||||
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по Беларуси: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать 10 км за | 0:31:57 | 0:33:31 | 0:34:18 | 0:36:09 | 0:38:39 | 0:43:51 | 0:48:57 | 0:55:36 |
женщина — за | 0:35:25 | 0:38:14 | 0:39:35 | 0:41:34 | 0:45:50 | 0:51:47 | 0:57:11 | 1:02:59 |
5 км | ||||||||
Чтобы оказаться в такой доле лучших результатов по Беларуси: | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% |
мужчина должен пробежать 5 км за | 0:15:15 | 0:15:32 | 0:16:12 | 0:17:04 | 0:18:41 | 0:21:36 | 0:25:01 | 0:29:08 |
женщина — за | 0:16:25 | 0:18:23 | 0:18:52 | 0:21:40 | 0:23:45 | 0:26:23 | 0:29:27 | 0:32:36 |
Часть 3. Результаты на основных дистанциях