1 | | Игорь Долбик | Беларусь, Минск | 1958 | Виктория | 16 | 34,044 | + | 0,000 | = | 34,044 |
2 | | Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 1983 | Красногвардеец | 6 | 33,120 | + | 0,000 | = | 33,120 |
3 | |
Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 1979 | Красногвардеец | 4 | 32,837 | + | 0,000 | = | 32,837 |
4 | | Виталий Шафар | Украина, Волынская область, Луцк | 1982 | 42195.kiev.ua | 7 | 32,206 | + | 0,000 | = | 32,206 |
5 | | Олег Кульков | Екатеринбург | 1978 | Урал-100 | 3 | 31,088 | + | 0,000 | = | 31,088 |
6 | | Иван Бабарыка | Украина, Днепропетровская область, Новомосковск | 1982 | Тарас Бульба | 3 | 29,054 | + | 0,000 | = | 29,054 |
7 | | Александр Римашевский | Беларусь, Минская область, Гатово | 1957 | Аматар | 7 | 28,804 | + | 0,000 | = | 28,804 |
8 | | Андрей Топтун | Украина, Киев | 1980 | Тарас Бульба | 3 | 28,490 | + | 0,000 | = | 28,490 |
9 | | Фёдор Шутов | Удмуртская Республика, Ижевск | 1986 | Италмас | 3 | 27,739 | + | 0,000 | = | 27,739 |
10 | |
Всеволод Худяков | Москва | 1989 | IRC | 5 | 27,644 | + | 0,000 | = | 27,644 |
11 | |
Николай Быков | Ростов-на-Дону | 1950 | ROSTOVRUN | 13 | 26,748 | + | 0,000 | = | 26,748 |
12 | | Сергей Оксенюк | Украина, Волынская область, Луцк | 1980 | Тарас Бульба | 6 | 26,240 | + | 0,000 | = | 26,240 |
13 | | Дмитрий Шилкин | Саратов | 1982 | Сокол | 4 | 26,072 | + | 0,000 | = | 26,072 |
14 | | Александр Овчинников | Украина, Харьков | 1950 | Харьков | 9 | 25,953 | + | 0,000 | = | 25,953 |
15 | | Григорий Остапенко | Омск | 1938 | Юность | 5 | 25,822 | + | 0,000 | = | 25,822 |
16 | |
Вячеслав Зверев | Московская область, Егорьевск | 1960 | Мещера | 41 | 25,791 | + | 0,000 | = | 25,791 |
17 | |
Александр Петров | Великий Новгород | 1957 | Акрон | 11 | 25,500 | + | 0,000 | = | 25,500 |
18 | | Александр Киркин | Ростов-на-Дону | 1948 | ROSTOVRUN | 12 | 25,467 | + | 0,000 | = | 25,467 |
19 | | Анатолий Овчинников | Пермский край, Чайковский | 1958 | Италмас | 8 | 24,870 | + | 0,000 | = | 24,870 |
20 | | Андрей Ивойлов | Санкт-Петербург | 1961 | Сокол | 8 | 24,801 | + | 0,000 | = | 24,801 |
21 | |
Юрий Виноградов | Ленинградская область, Гатчина | 1979 | Сильвия | 8 | 24,724 | + | 0,000 | = | 24,724 |
22 | | Александр Клюйко | Беларусь, Минск | 1975 | Аматар | 6 | 24,514 | + | 0,000 | = | 24,514 |
23 | | Игорь Завьялов | Тюмень | 1963 | Ювента | 6 | 24,472 | + | 0,000 | = | 24,472 |
24 | | Виктор Голубцов | Свердловская область, Заречный | 1961 | Урал-100 | 6 | 24,328 | + | 0,000 | = | 24,328 |
25 | |
Виктор Барковский | Тула | 1946 | Шри Чинмой МК | 39 | 24,231 | + | 0,000 | = | 24,231 |
26 | | Юрий Бударин | Псков | 1936 | Чемпион | 5 | 24,057 | + | 0,000 | = | 24,057 |
27 | | Константин Медведь | Беларусь, Минск | 1955 | Аматар | 10 | 23,687 | + | 0,000 | = | 23,687 |
28 | | Петр Куликов | Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тёсово | 1964 | Сильвия | 11 | 23,594 | + | 0,000 | = | 23,594 |
29 | | Игорь Щербина | Санкт-Петербург | 1977 | Красногвардеец | 8 | 23,518 | + | 0,000 | = | 23,518 |
30 | | Леонид Бурыкин | Московская область, Ивантеевка | 1962 | IRC | 31 | 23,481 | + | 0,000 | = | 23,481 |
31 | | Сергей Долженков | Екатеринбург | 1960 | Урал-100 | 14 | 23,450 | + | 0,000 | = | 23,450 |
32 | | Тадеуш Желток | Беларусь, Минская область, Ивенец | 1964 | Аматар | 6 | 23,373 | + | 0,000 | = | 23,373 |
33 | | Александр Краснопёров | Екатеринбург | 1986 | Урал-100 | 7 | 23,222 | + | 0,000 | = | 23,222 |
34 | | Василий Глухов | Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок | 1983 | Италмас | 4 | 23,173 | + | 0,000 | = | 23,173 |
35 | | Алексей Измайлов | Ярославская область, Рыбинск | 1970 | IRC | 3 | 23,092 | + | 0,000 | = | 23,092 |
36 | | Александр Санько | Беларусь, Минск | 1989 | Аматар | 4 | 22,796 | + | 0,000 | = | 22,796 |
37 | | Олег Харитонов | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1968 | Урал-100 | 4 | 22,740 | + | 0,000 | = | 22,740 |
38 | |
Сергей Ермаков | Москва | 1954 | БИМ | 20 | 22,683 | + | 0,000 | = | 22,683 |
39 | |
Александр Кругленя | Беларусь, Минск | 1983 | Аматар | 3 | 22,567 | + | 0,000 | = | 22,567 |
40 | | Олег Бабчин | Санкт-Петербург | 1985 | IRC | 3 | 22,431 | + | 0,000 | = | 22,431 |
41 | | Сергей Колягин | Свердловская область, Первоуральск | 1971 | Урал-100 | 12 | 22,046 | + | 0,000 | = | 22,046 |
42 | |
Михаил Кожан | Беларусь, Витебская область, Полоцк | 1946 | Аматар | 6 | 21,894 | + | 0,000 | = | 21,894 |
43 | | Михаил Грибанов | Брянск | 1945 | Стимул | 21 | 21,853 | + | 0,000 | = | 21,853 |
44 | |
Николай Улитин | Екатеринбург | 1948 | Урал-100 | 13 | 21,776 | + | 0,000 | = | 21,776 |
45 | | Александр Бабарыка | Украина, Днепропетровская область, Новомосковск | 1984 | Тарас Бульба | 3 | 21,511 | + | 0,000 | = | 21,511 |
46 | | Виктор Громов | Псков | 1959 | Чемпион | 5 | 21,440 | + | 0,000 | = | 21,440 |
47 | |
Павел Жданов | Екатеринбург | 1986 | Урал-100 | 13 | 21,372 | + | 0,000 | = | 21,372 |
48 | |
Александр Евсиков | Санкт-Петербург | 1952 | Красногвардеец | 7 | 21,160 | + | 0,000 | = | 21,160 |
49 | | Александр Емельянов | Тюменская область, Тюменский район, пос. Новотарманский | 1973 | Ювента | 8 | 20,921 | + | 0,000 | = | 20,921 |
50 | |
АЛЕКСЕЙ СОМОВ | Псковская область, Печоры | 1986 | Чемпион | 13 | 20,920 | + | 0,000 | = | 20,920 |
51 | | Максим Никольников | Свердловская область, Нижнесергинский район, п.г.т. Дружинино | 1983 | Урал-100 | 3 | 20,850 | + | 0,000 | = | 20,850 |
52 | | Артем Лобач | Москва | 1992 | Красногвардеец | 4 | 20,731 | + | 0,000 | = | 20,731 |
53 | |
Дмитрий Сулимов | Москва | 1969 | IRC | 10 | 20,725 | + | 0,000 | = | 20,725 |
54 | | Константин Железов | Украина, Киев | 1969 | 42195.kiev.ua | 6 | 20,664 | + | 0,000 | = | 20,664 |
55 | | Николай Китаичев | г. Москва, Зеленоград | 1949 | БИМ | 10 | 20,571 | + | 0,000 | = | 20,571 |
56 | | Артур Аветисян | Ростов-на-Дону | 1993 | ROSTOVRUN | 5 | 20,559 | + | 0,000 | = | 20,559 |
57 | | Роман Салий | Московская область, Черноголовка | 1964 | Черноголовка | 5 | 20,525 | + | 0,000 | = | 20,525 |
58 | |
Николай Иванов | Тверская область, Андреаполь | 1960 | БИМ | 14 | 20,463 | + | 0,000 | = | 20,463 |
59 | | Леонид Скотин | Томская область, Северск | 1950 | Кедр | 5 | 20,374 | + | 0,000 | = | 20,374 |
60 | |
Виктор Гордюшенко | Москва | 1957 | БИМ | 27 | 20,359 | + | 0,000 | = | 20,359 |
61 | | Константин Горохов | Калуга | 1949 | БИМ | 26 | 20,321 | + | 0,000 | = | 20,321 |
62 | |
Владимир Сидоров | г. Москва, Зеленоград | 1964 | БИМ | 7 | 20,321 | + | 0,000 | = | 20,321 |
63 | | Сергей Серебренников | Екатеринбург | 1955 | Урал-100 | 6 | 20,109 | + | 0,000 | = | 20,109 |
64 | | Иван Голыгин | Саратов | 1949 | Сокол | 5 | 20,043 | + | 0,000 | = | 20,043 |
65 | |
Валерий Чумаков | Москва | 1964 | Лужники | 17 | 19,905 | + | 0,000 | = | 19,905 |
66 | | Вадим Дроздов | Ленинградская область, Гатчина | 1986 | Сильвия | 10 | 19,739 | + | 0,000 | = | 19,739 |
67 | | Александр Вовк | Украина, Харьков | 1956 | Олимп | 3 | 19,663 | + | 0,000 | = | 19,663 |
68 | | Александр Матвийчук | Украина, Одесса | 1984 | Тарас Бульба | 2 | 19,663 | + | 0,000 | = | 19,663 |
69 | | Евгений Выволокин | Санкт-Петербург | 1990 | Красногвардеец | 4 | 19,343 | + | 0,000 | = | 19,343 |
70 | |
Анатолий Кисамеев | Удмуртская Республика, Ижевск | 1961 | Италмас | 10 | 19,338 | + | 0,000 | = | 19,338 |
71 | | Николай Чеккиев | Тверская область, Торжок | 1950 | Новотор | 5 | 19,331 | + | 0,000 | = | 19,331 |
72 | |
Сергей Зачепа | Донецк | 1974 | Тарас Бульба | 2 | 19,257 | + | 0,000 | = | 19,257 |
73 | | Василий Смирнов | Ленинградская область, Бокситогорск | 1950 | Тихвин | 6 | 19,233 | + | 0,000 | = | 19,233 |
74 | | Илья Петрушенко | Санкт-Петербург | 1983 | Красногвардеец | 6 | 19,230 | + | 0,000 | = | 19,230 |
75 | |
Василий Хлусевич | Санкт-Петербург | 1945 | Динамо СПб | 18 | 19,223 | + | 0,000 | = | 19,223 |
76 | |
Николай Суставов | Омск | 1959 | БИМ | 20 | 19,199 | + | 0,000 | = | 19,199 |
77 | | Нестор Чернявский | Екатеринбург | 1956 | Урал-100 | 5 | 19,072 | + | 0,000 | = | 19,072 |
78 | | Андрей Наумов | Донецк | 1973 | Тарас Бульба | 2 | 19,018 | + | 0,000 | = | 19,018 |
79 | | Валентин Севрук | Беларусь, Минск | 1950 | Аматар | 12 | 18,939 | + | 0,000 | = | 18,939 |
80 | | Александр Купцов | Псков | 1968 | Чемпион | 8 | 18,882 | + | 0,000 | = | 18,882 |
81 | | Виктор Сальников | Украина, Харьков | 1959 | Харьков | 10 | 18,757 | + | 0,000 | = | 18,757 |
82 | |
Андрей Казанцев | Свердловская область, Камышлов | 1962 | Урал-100 | 3 | 18,318 | + | 0,000 | = | 18,318 |
83 | | Сергей Кучков | Свердловская область, Туринская Слобода | 1972 | Урал-100 | 8 | 18,247 | + | 0,000 | = | 18,247 |
84 | | Игорь Хавлин | Екатеринбург | 1977 | Урал-100 | 5 | 18,209 | + | 0,000 | = | 18,209 |
85 | | Александр Карелин | Московская область, Черноголовка | 1941 | Черноголовка | 11 | 18,171 | + | 0,000 | = | 18,171 |
86 | | Юрий Косых | Ростовская область, Чертково | 1959 | ROSTOVRUN | 8 | 18,075 | + | 0,000 | = | 18,075 |
87 | | Александр Моисеев | Санкт-Петербург | 1987 | Сильвия | 6 | 18,074 | + | 0,000 | = | 18,074 |
88 | | Юрий Сластенников | Московская область, Сергиев Посад | 1964 | IRC | 12 | 18,054 | + | 0,000 | = | 18,054 |
89 | | Алексей Атаманов | Удмуртская Республика, Ижевск | 1959 | Италмас | 3 | 17,979 | + | 0,000 | = | 17,979 |
90 | |
Вячеслав Пестриков | Тверская область, Конаково | 1983 | Марафонец | 11 | 17,869 | + | 0,000 | = | 17,869 |
91 | | Александр Пятко | Санкт-Петербург | 1958 | Динамо СПб | 10 | 17,801 | + | 0,000 | = | 17,801 |
92 | |
Вячеслав Шелепень | Санкт-Петербург | 1964 | IRC | 29 | 17,788 | + | 0,000 | = | 17,788 |
93 | | Николай Тихов | Смоленская область, Десногорск | 1958 | Мещера | 4 | 17,772 | + | 0,000 | = | 17,772 |
94 | | Артём Петров | Удмуртская Республика, Сарапул | 1986 | Италмас | 6 | 17,682 | + | 0,000 | = | 17,682 |
95 | | Николай Зудин | Украина, Харьков | 1946 | Харьков | 12 | 17,668 | + | 0,000 | = | 17,668 |
96 | | Александр Епифанов | Нижний Новгород | 1953 | Здоровье | 5 | 17,667 | + | 0,000 | = | 17,667 |
97 | | Евгений Лыков | Кемеровская область, Анжеро-Судженск | 1972 | Кедр | 4 | 17,639 | + | 0,000 | = | 17,639 |
98 | | Закир Колбаев | Тюменская область, Тобольск | 1965 | Ювента | 6 | 17,606 | + | 0,000 | = | 17,606 |
99 | | Валентин Круталевич | Беларусь, Минск | 1960 | Виктория | 3 | 17,577 | + | 0,000 | = | 17,577 |
100 | | Максим Ковтун | Украина, Киев | 1979 | 42195.kiev.ua | 6 | 17,454 | + | 0,000 | = | 17,454 |