1 | | Игорь Долбик | Беларусь, Минск | 1958 | Виктория | 16 | 34,044 | + | 0,000 | = | 34,044 |
2 | | Ольга Котовская | Украина, Ровно | 1983 | Тарас Бульба | 4 | 33,145 | + | 0,000 | = | 33,145 |
3 | | Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 1983 | Красногвардеец | 6 | 33,120 | + | 0,000 | = | 33,120 |
4 | |
Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 1979 | Красногвардеец | 4 | 32,837 | + | 0,000 | = | 32,837 |
5 | | Виталий Шафар | Украина, Волынская область, Луцк | 1982 | 42195.kiev.ua | 7 | 32,206 | + | 0,000 | = | 32,206 |
6 | | Олег Кульков | Екатеринбург | 1978 | Урал-100 | 3 | 31,088 | + | 0,000 | = | 31,088 |
7 | |
Татьяна Перепелкина | Москва | 1967 | Лужники | 8 | 30,282 | + | 0,000 | = | 30,282 |
8 | | Иван Бабарыка | Украина, Днепропетровская область, Новомосковск | 1982 | Тарас Бульба | 3 | 29,054 | + | 0,000 | = | 29,054 |
9 | | Александр Римашевский | Беларусь, Минская область, Гатово | 1957 | Аматар | 7 | 28,804 | + | 0,000 | = | 28,804 |
10 | | Андрей Топтун | Украина, Киев | 1980 | Тарас Бульба | 3 | 28,490 | + | 0,000 | = | 28,490 |
11 | | Ирина Антропова | Ростовская область, Шахты | 1982 | ROSTOVRUN | 5 | 27,947 | + | 0,000 | = | 27,947 |
12 | | Фёдор Шутов | Удмуртская Республика, Ижевск | 1986 | Италмас | 3 | 27,739 | + | 0,000 | = | 27,739 |
13 | |
Всеволод Худяков | Москва | 1989 | IRC | 5 | 27,644 | + | 0,000 | = | 27,644 |
14 | |
Татьяна Свиридова | Ленинградская область, Сосновый Бор | 1963 | Динамо СПб | 18 | 27,151 | + | 0,000 | = | 27,151 |
15 | |
Николай Быков | Ростов-на-Дону | 1950 | ROSTOVRUN | 13 | 26,748 | + | 0,000 | = | 26,748 |
16 | | Елена Цухло | Беларусь, Минск | 1954 | Аматар | 5 | 26,545 | + | 0,000 | = | 26,545 |
17 | | Сергей Оксенюк | Украина, Волынская область, Луцк | 1980 | Тарас Бульба | 6 | 26,240 | + | 0,000 | = | 26,240 |
18 | | Дмитрий Шилкин | Саратов | 1982 | Сокол | 4 | 26,072 | + | 0,000 | = | 26,072 |
19 | | Александр Овчинников | Украина, Харьков | 1950 | Харьков | 9 | 25,953 | + | 0,000 | = | 25,953 |
20 | | Григорий Остапенко | Омск | 1938 | Юность | 5 | 25,822 | + | 0,000 | = | 25,822 |
21 | |
Вячеслав Зверев | Московская область, Егорьевск | 1960 | Мещера | 41 | 25,791 | + | 0,000 | = | 25,791 |
22 | |
Александр Петров | Великий Новгород | 1957 | Акрон | 11 | 25,500 | + | 0,000 | = | 25,500 |
23 | | Александр Киркин | Ростов-на-Дону | 1948 | ROSTOVRUN | 12 | 25,467 | + | 0,000 | = | 25,467 |
24 | | Любовь Семёнова | Псков | 1945 | Чемпион | 7 | 24,873 | + | 0,000 | = | 24,873 |
25 | | Анатолий Овчинников | Пермский край, Чайковский | 1958 | Италмас | 8 | 24,870 | + | 0,000 | = | 24,870 |
26 | | Андрей Ивойлов | Санкт-Петербург | 1961 | Сокол | 8 | 24,801 | + | 0,000 | = | 24,801 |
27 | | Галина Милова | Великий Новгород | 1945 | Акрон | 7 | 24,739 | + | 0,000 | = | 24,739 |
28 | |
Юрий Виноградов | Ленинградская область, Гатчина | 1979 | Сильвия | 8 | 24,724 | + | 0,000 | = | 24,724 |
29 | | Нина Печерская | Удмуртская Республика, Ижевск | 1942 | Италмас | 4 | 24,598 | + | 0,000 | = | 24,598 |
30 | | Александр Клюйко | Беларусь, Минск | 1975 | Аматар | 6 | 24,514 | + | 0,000 | = | 24,514 |
31 | | Игорь Завьялов | Тюмень | 1963 | Ювента | 6 | 24,472 | + | 0,000 | = | 24,472 |
32 | | Виктор Голубцов | Свердловская область, Заречный | 1961 | Урал-100 | 6 | 24,328 | + | 0,000 | = | 24,328 |
33 | |
Виктор Барковский | Тула | 1946 | Шри Чинмой МК | 39 | 24,231 | + | 0,000 | = | 24,231 |
34 | | Юрий Бударин | Псков | 1936 | Чемпион | 5 | 24,057 | + | 0,000 | = | 24,057 |
35 | | Лариса Усачева | Москва | 1966 | Лужники | 4 | 24,030 | + | 0,000 | = | 24,030 |
36 | | Елена Ионова | Ленинградская область, Тихвин | 1960 | Тихвин | 13 | 23,814 | + | 0,000 | = | 23,814 |
37 | | Константин Медведь | Беларусь, Минск | 1955 | Аматар | 10 | 23,687 | + | 0,000 | = | 23,687 |
38 | | Петр Куликов | Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тёсово | 1964 | Сильвия | 11 | 23,594 | + | 0,000 | = | 23,594 |
39 | | Игорь Щербина | Санкт-Петербург | 1977 | Красногвардеец | 8 | 23,518 | + | 0,000 | = | 23,518 |
40 | | Леонид Бурыкин | Московская область, Ивантеевка | 1962 | IRC | 31 | 23,481 | + | 0,000 | = | 23,481 |
41 | | Сергей Долженков | Екатеринбург | 1960 | Урал-100 | 14 | 23,450 | + | 0,000 | = | 23,450 |
42 | | Тадеуш Желток | Беларусь, Минская область, Ивенец | 1964 | Аматар | 6 | 23,373 | + | 0,000 | = | 23,373 |
43 | | Александр Краснопёров | Екатеринбург | 1986 | Урал-100 | 7 | 23,222 | + | 0,000 | = | 23,222 |
44 | | Василий Глухов | Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок | 1983 | Италмас | 4 | 23,173 | + | 0,000 | = | 23,173 |
45 | | Надежда Горбунова | Екатеринбург | 1972 | Урал-100 | 12 | 23,146 | + | 0,000 | = | 23,146 |
46 | | Алексей Измайлов | Ярославская область, Рыбинск | 1970 | IRC | 3 | 23,092 | + | 0,000 | = | 23,092 |
47 | | Александр Санько | Беларусь, Минск | 1989 | Аматар | 4 | 22,796 | + | 0,000 | = | 22,796 |
48 | | Олег Харитонов | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1968 | Урал-100 | 4 | 22,740 | + | 0,000 | = | 22,740 |
49 | | Елизавета Канаева | Ростовская область, Белая Калитва | 1954 | ROSTOVRUN | 10 | 22,686 | + | 0,000 | = | 22,686 |
50 | |
Сергей Ермаков | Москва | 1954 | БИМ | 20 | 22,683 | + | 0,000 | = | 22,683 |
51 | |
Александр Кругленя | Беларусь, Минск | 1983 | Аматар | 3 | 22,567 | + | 0,000 | = | 22,567 |
52 | | Вера Шадрина | Саратов | 1963 | Сокол | 11 | 22,534 | + | 0,000 | = | 22,534 |
53 | | Олег Бабчин | Санкт-Петербург | 1985 | IRC | 3 | 22,431 | + | 0,000 | = | 22,431 |
54 | |
Ирина Коваль | Московская область, Кашира | 1958 | IRC | 11 | 22,239 | + | 0,000 | = | 22,239 |
55 | | Анна Петрушенко | Санкт-Петербург | 1984 | Красногвардеец | 5 | 22,208 | + | 0,000 | = | 22,208 |
56 | | Елена Егорова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1966 | Италмас | 4 | 22,114 | + | 0,000 | = | 22,114 |
57 | | Сергей Колягин | Свердловская область, Первоуральск | 1971 | Урал-100 | 12 | 22,046 | + | 0,000 | = | 22,046 |
58 | |
Михаил Кожан | Беларусь, Витебская область, Полоцк | 1946 | Аматар | 6 | 21,894 | + | 0,000 | = | 21,894 |
59 | | Михаил Грибанов | Брянск | 1945 | Стимул | 21 | 21,853 | + | 0,000 | = | 21,853 |
60 | |
Николай Улитин | Екатеринбург | 1948 | Урал-100 | 13 | 21,776 | + | 0,000 | = | 21,776 |
61 | | Александр Бабарыка | Украина, Днепропетровская область, Новомосковск | 1984 | Тарас Бульба | 3 | 21,511 | + | 0,000 | = | 21,511 |
62 | | Виктор Громов | Псков | 1959 | Чемпион | 5 | 21,440 | + | 0,000 | = | 21,440 |
63 | |
Павел Жданов | Екатеринбург | 1986 | Урал-100 | 13 | 21,372 | + | 0,000 | = | 21,372 |
64 | | Ольга Богатырёва | Псков | 1984 | Чемпион | 5 | 21,163 | + | 0,000 | = | 21,163 |
65 | |
Александр Евсиков | Санкт-Петербург | 1952 | Красногвардеец | 7 | 21,160 | + | 0,000 | = | 21,160 |
66 | | Надежда Овчинникова | Московская область, Дмитров | 1962 | Мир | 14 | 21,047 | + | 0,000 | = | 21,047 |
67 | | Елена Симутина | Брянск | 1975 | Стимул | 8 | 21,031 | + | 0,000 | = | 21,031 |
68 | | Александр Емельянов | Тюменская область, Тюменский район, пос. Новотарманский | 1973 | Ювента | 8 | 20,921 | + | 0,000 | = | 20,921 |
69 | |
АЛЕКСЕЙ СОМОВ | Псковская область, Печоры | 1986 | Чемпион | 13 | 20,920 | + | 0,000 | = | 20,920 |
70 | |
Светлана Никитина | Санкт-Петербург | 1969 | Красногвардеец | 4 | 20,891 | + | 0,000 | = | 20,891 |
71 | | Максим Никольников | Свердловская область, Нижнесергинский район, п.г.т. Дружинино | 1983 | Урал-100 | 3 | 20,850 | + | 0,000 | = | 20,850 |
72 | | Артем Лобач | Москва | 1992 | Красногвардеец | 4 | 20,731 | + | 0,000 | = | 20,731 |
73 | |
Дмитрий Сулимов | Москва | 1969 | IRC | 10 | 20,725 | + | 0,000 | = | 20,725 |
74 | | Константин Железов | Украина, Киев | 1969 | 42195.kiev.ua | 6 | 20,664 | + | 0,000 | = | 20,664 |
75 | | Николай Китаичев | г. Москва, Зеленоград | 1949 | БИМ | 10 | 20,571 | + | 0,000 | = | 20,571 |
76 | | Артур Аветисян | Ростов-на-Дону | 1993 | ROSTOVRUN | 5 | 20,559 | + | 0,000 | = | 20,559 |
77 | | Роман Салий | Московская область, Черноголовка | 1964 | Черноголовка | 5 | 20,525 | + | 0,000 | = | 20,525 |
78 | |
Николай Иванов | Тверская область, Андреаполь | 1960 | БИМ | 14 | 20,463 | + | 0,000 | = | 20,463 |
79 | | Леонид Скотин | Томская область, Северск | 1950 | Кедр | 5 | 20,374 | + | 0,000 | = | 20,374 |
80 | |
Виктор Гордюшенко | Москва | 1957 | БИМ | 27 | 20,359 | + | 0,000 | = | 20,359 |
81 | | Константин Горохов | Калуга | 1949 | БИМ | 26 | 20,321 | + | 0,000 | = | 20,321 |
82 | |
Владимир Сидоров | г. Москва, Зеленоград | 1964 | БИМ | 7 | 20,321 | + | 0,000 | = | 20,321 |
83 | | Сергей Серебренников | Екатеринбург | 1955 | Урал-100 | 6 | 20,109 | + | 0,000 | = | 20,109 |
84 | | Иван Голыгин | Саратов | 1949 | Сокол | 5 | 20,043 | + | 0,000 | = | 20,043 |
85 | |
Ольга Трунова | Москва | 1956 | Мир | 16 | 20,031 | + | 0,000 | = | 20,031 |
86 | | Елена Горбань | Украина, Харьков | 1990 | Харьков | 8 | 19,978 | + | 0,000 | = | 19,978 |
87 | |
Валерий Чумаков | Москва | 1964 | Лужники | 17 | 19,905 | + | 0,000 | = | 19,905 |
88 | | Вадим Дроздов | Ленинградская область, Гатчина | 1986 | Сильвия | 10 | 19,739 | + | 0,000 | = | 19,739 |
89 | | Ольга Мазурёнок | Беларусь, Минская область, Плещеницы | 1989 | Аматар | 2 | 19,726 | + | 0,000 | = | 19,726 |
90 | | Александр Вовк | Украина, Харьков | 1956 | Олимп | 3 | 19,663 | + | 0,000 | = | 19,663 |
91 | | Александр Матвийчук | Украина, Одесса | 1984 | Тарас Бульба | 2 | 19,663 | + | 0,000 | = | 19,663 |
92 | | Мишель Исаева | Москва | 1974 | Лужники | 12 | 19,496 | + | 0,000 | = | 19,496 |
93 | | Светлана Ковган | Беларусь, Минск | 1980 | Виктория | 2 | 19,463 | + | 0,000 | = | 19,463 |
94 | | Евгений Выволокин | Санкт-Петербург | 1990 | Красногвардеец | 4 | 19,343 | + | 0,000 | = | 19,343 |
95 | |
Анатолий Кисамеев | Удмуртская Республика, Ижевск | 1961 | Италмас | 10 | 19,338 | + | 0,000 | = | 19,338 |
96 | | Николай Чеккиев | Тверская область, Торжок | 1950 | Новотор | 5 | 19,331 | + | 0,000 | = | 19,331 |
97 | |
Сергей Зачепа | Донецк | 1974 | Тарас Бульба | 2 | 19,257 | + | 0,000 | = | 19,257 |
98 | | Василий Смирнов | Ленинградская область, Бокситогорск | 1950 | Тихвин | 6 | 19,233 | + | 0,000 | = | 19,233 |
99 | | Илья Петрушенко | Санкт-Петербург | 1983 | Красногвардеец | 6 | 19,230 | + | 0,000 | = | 19,230 |
100 | |
Василий Хлусевич | Санкт-Петербург | 1945 | Динамо СПб | 18 | 19,223 | + | 0,000 | = | 19,223 |