Страница работает в тестовом режиме; к сожалению, здесь пока отображаются не все изменения очков команды.
№ | Время операции | Забег | Город | Дата забега | Затронуто членов клуба | Чистые очки | Бонусы | Сумма | Изменение | По участникам | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 августа 2025 11:48 | Горный ультрамарафон Alpindustria Elbrus Race (31 км) | Кабардино-Балкарская Республика, Терскол | 1.08 | 1 | 54,927 | 7,668 | 62,595 | +0,255 | Екатерина Бернатович +1,155 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
2 | 05 августа 2025 21:24 | 9 и 10 этапы Кубка Лосиной Тропы «Черное озеро» (10600 м) | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, д. Тиновка | 26.07 | 1 | 54,827 | 7,513 | 62,340 | +0,053 | Дарья Левко +0,054 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
3 | 05 августа 2025 21:23 | 9 и 10 этапы Кубка Лосиной Тропы «Черное озеро» (21 км) | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, д. Тиновка | 26.07 | 1 | 54,827 | 7,460 | 62,287 | +0,105 | Олег Сегодник +0,140 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
4 | 02 августа 2025 21:44 | Спортивно-массовое мероприятие по триатлону «Минский Триатлон» (10500 м) | Беларусь, Минск | 2.08 | 1 | 54,827 | 7,355 | 62,182 | +0,611 | Илья Крачковский +1,271 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
5 | 02 августа 2025 21:41 | Спортивно-массовое мероприятие по триатлону «Минский Триатлон» (полумарафон) | Беларусь, Минск | 2.08 | 1 | 54,269 | 7,302 | 61,571 | +0,271 | Виталий Карпец +1,151 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
6 | 27 июля 2025 22:00 | Трейл «Пять озер» (27800 м) | Беларусь, Минская область, Мядель | 27.07 | 1 | 54,103 | 7,197 | 61,300 | +0,168 | Анна Орочко +0,168 | Пересчёт результатов при изменении официальной дистанции на 27800 м |
7 | 27 июля 2025 21:44 | Трейл «Пять озер» (27800 м) | Беларусь, Минская область, Мядель | 27.07 | 1 | 53,938 | 7,194 | 61,132 | +1,235 | Анна Орочко +1,235 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
8 | 25 июля 2025 09:22 | Святский триатлон (10 км) | Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, д. Святск | 20.07 | 1 | 52,839 | 7,058 | 59,897 | +0,126 | Виталий Карпец +0,930 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
9 | 09 июля 2025 10:02 | XXXIV Международный марафон «Белые ночи» (10 км) | Санкт-Петербург | 5.07 | 1 | 52,763 | 7,008 | 59,771 | +1,031 | Олег Жевняк +1,031 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
10 | 09 июля 2025 09:44 | XXXIV Международный марафон «Белые ночи» (10 км) | Санкт-Петербург | 5.07 | 1 | 51,782 | 6,958 | 58,740 | +0,050 | Алёна Александрова +0,478 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
11 | 06 июля 2025 09:45 | XXXIV Международный марафон «Белые ночи» (марафон) | Санкт-Петербург | 5.07 | 2 | 51,782 | 6,908 | 58,690 | +0,816 |
Илья Крачковский
+1,055 Дарья Левко +0,408 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
12 | 06 июля 2025 09:37 | XXXIV Международный марафон «Белые ночи» (марафон) | Санкт-Петербург | 5.07 | 1 | 51,388 | 6,486 | 57,874 | +1,007 | Виталий Карпец +1,505 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
13 | 04 июля 2025 08:35 | 7 и 8 этапы Кубка Лосиной Тропы «Каменный остров» (10300 м) | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, озеро Яново | 28.06 | 4 | 50,592 | 6,275 | 56,867 | +0,829 |
Олег Сегодник
+0,632 Артем Власовец +0,249 Илья Крачковский +0,712 Дарья Левко +0,149 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
14 | 04 июля 2025 08:34 | 7 и 8 этапы Кубка Лосиной Тропы «Каменный остров» (11200 м) | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, озеро Яново | 28.06 | 1 | 49,971 | 6,067 | 56,038 | +0,386 | Виталий Карпец +0,860 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
15 | 04 июля 2025 08:33 | 7 и 8 этапы Кубка Лосиной Тропы «Каменный остров» (20300 м) | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, озеро Яново | 28.06 | 1 | 49,641 | 6,011 | 55,652 | +0,218 | Виталий Карпец +0,576 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
16 | 30 июня 2025 13:07 | 5 и 6 этапы Кубка Лосиной Тропы «Заячья поляна» (51100 м) | Беларусь, Витебская область, Лепель | 7.06 | 1 | 49,525 | 5,909 | 55,434 | +0,256 | Олег Сегодник +0,725 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
17 | 30 июня 2025 13:06 | 3 и 4 этапы Кубка Лосиной Тропы. Трейл «Медвежий лес» (19600 м) | Беларусь, Минская область, Логойск | 26.04 | 1 | 49,525 | 5,653 | 55,178 | +0,098 | Олег Сегодник +0,144 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
18 | 27 июня 2025 08:54 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 49,525 | 5,555 | 55,080 | Пересчёт КЛБ-результатов при замене неофициальных результатов на официальные | ||
19 | 23 июня 2025 10:11 | Минский ультрамарафон (100 км) | Беларусь, Минск | 21.06 | 1 | 49,525 | 5,555 | 55,080 | +0,500 | Олег Сегодник +1,561 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
20 | 17 июня 2025 16:56 | Ночной Ультрамарафон CrazyOwl50 2025 Изборск – Железный город (51900 м) | Псковская область, Печорский район, д. Изборск | 13.06 | 1 | 49,525 | 5,055 | 54,580 | +0,955 | Анна Орочко +1,517 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
21 | 17 июня 2025 07:16 | VIII Республиканские легкоатлетические соревнования «Гарадзенская вандроўка» (10 км) | Беларусь, Гродно | 15.06 | 4 | 48,830 | 4,795 | 53,625 | Пересчёт КЛБ-результатов при замене неофициальных результатов на официальные | ||
22 | 15 июня 2025 21:50 | VIII Республиканские легкоатлетические соревнования «Гарадзенская вандроўка» (10 км) | Беларусь, Гродно | 15.06 | 3 | 48,830 | 4,795 | 53,625 | +0,185 |
Владимир Моторный
+0,489 Олег Сегодник +1,171 Надежда Сизенок +0,688 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
23 | 15 июня 2025 21:46 | VIII Республиканские легкоатлетические соревнования «Гарадзенская вандроўка» (10 км) | Беларусь, Гродно | 15.06 | 11 | 48,795 | 4,645 | 53,440 | +8,829 |
KATSIARYNA BAHDANAVA
+1,001 Анна Бовшевич +0,959 Артем Власовец +0,450 Виталий Карпец +1,828 Іван Катлабай +1,411 Екатерина Бернатович +0,331 Илья Крачковский +2,096 Дарья Левко +0,370 Сергей Гиль +0,120 Игорь Ильин +0,354 Олег Жевняк +0,691 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
24 | 14 июня 2025 14:54 | ХХХVI Пробег «Копыльское кольцо» (11 км) | Беларусь, Минская область, Копыль | 7.06 | 1 | 40,516 | 4,095 | 44,611 | +0,444 | Наталья Сычева +0,444 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
25 | 14 июня 2025 14:51 | ХХХVI Пробег «Копыльское кольцо» (21500 м) | Беларусь, Минская область, Копыль | 7.06 | 1 | 40,127 | 4,040 | 44,167 | +2,008 | Анатолий Клишевский +2,008 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
26 | 12 июня 2025 09:02 | 17-й любительский марафон «Налибоки» (45400 м) | Беларусь, Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень | 24.05 | 1 | 38,227 | 3,932 | 42,159 | +1,000 | Виталий Карпец +1,000 | Пересчёт результатов при изменении баллов ITRA у дистанции 45400 м на 2 |
27 | 12 июня 2025 08:59 | 17-й любительский марафон «Налибоки» (101 км) | Беларусь, Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень | 24.05 | 1 | 37,227 | 3,932 | 41,159 | +1,500 | Олег Сегодник +1,500 | Пересчёт результатов при изменении баллов ITRA у дистанции 101 км на 3 |
28 | 10 июня 2025 09:41 | 5 и 6 этапы Кубка Лосиной Тропы «Заячья поляна» (11500 м) | Беларусь, Витебская область, Лепель | 7.06 | 1 | 35,727 | 3,932 | 39,659 | +0,127 | Дарья Левко +0,132 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
29 | 05 июня 2025 09:17 | Забег «Первых» (10500 м) | Беларусь, Брест | 31.05 | 1 | 35,658 | 3,874 | 39,532 | Пересчёт КЛБ-результатов при замене неофициальных результатов на официальные | ||
30 | 31 мая 2025 23:28 | Забег «Первых» (10500 м) | Беларусь, Брест | 31.05 | 3 | 35,658 | 3,874 | 39,532 | +2,416 |
KATSIARYNA BAHDANAVA
+1,128 Ольга Леушина +0,867 Наталья Сычева +0,421 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
31 | 31 мая 2025 23:26 | Забег «Первых» (полумарафон) | Беларусь, Брест | 31.05 | 1 | 33,401 | 3,715 | 37,116 | +2,855 | Анатолий Клишевский +2,855 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
32 | 28 мая 2025 12:20 | Международный полумарафон «One Run» (10700 м) | Беларусь, Минск | 24.05 | 2 | 30,651 | 3,610 | 34,261 | +2,591 |
Илья Крачковский
+2,503 Сергей Гиль +0,290 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
33 | 26 мая 2025 22:35 | 17-й любительский марафон «Налибоки» (10900 м) | Беларусь, Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень | 24.05 | 2 | 28,164 | 3,506 | 31,670 | +0,901 |
Ольга Леушина
+0,422 Виктория Поплавская +0,666 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
34 | 26 мая 2025 22:33 | 17-й любительский марафон «Налибоки» (21400 м) | Беларусь, Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень | 24.05 | 1 | 27,373 | 3,396 | 30,769 | +0,234 | Артем Власовец +0,244 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
35 | 26 мая 2025 22:32 | 17-й любительский марафон «Налибоки» (45400 м) | Беларусь, Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень | 24.05 | 1 | 27,246 | 3,289 | 30,535 | +1,081 | Виталий Карпец +1,081 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
36 | 26 мая 2025 22:31 | 17-й любительский марафон «Налибоки» (101 км) | Беларусь, Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень | 24.05 | 1 | 26,392 | 3,062 | 29,454 | +0,652 | Олег Сегодник +0,652 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
37 | 18 мая 2025 20:31 | Монастырский забег (10 км) | Беларусь, Гродненская область, Слонимский район, д. Жировичи | 18.05 | 4 | 26,245 | 2,557 | 28,802 | +7,005 |
Анатолий Клишевский
+2,919 Олег Сегодник +2,206 Виктория Поплавская +1,211 Anton Polumardzenau +0,735 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
38 | 13 мая 2025 11:09 | Top Auto Białystok Biega (полумарафон) | Польша, Белосток (Białystok) | 10.05 | 1 | 19,440 | 2,357 | 21,797 | +0,676 | Anton Polumardzenau +0,677 | Добавление вручную результатов на данной дистанции в КЛБМатч |
39 | 12 мая 2025 21:01 | 45-й пробег КЛБ «Бодрость», посвященный Дню Победы (15 км) | Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, д. Житомля | 3.05 | 2 | 18,869 | 2,252 | 21,121 | +2,062 |
Олег Сегодник
+1,735 Дарья Левко +0,331 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
40 | 11 мая 2025 20:35 | Щучинская десятка (10 км) | Беларусь, Гродненская область, Щучин | 9.05 | 2 | 16,957 | 2,102 | 19,059 | +6,879 |
Олег Сегодник
+2,343 Алёна Занчурина +4,536 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
41 | 10 мая 2025 16:46 | 3 и 4 этапы Кубка Лосиной Тропы. Трейл «Медвежий лес» (10 км) | Беларусь, Минская область, Логойск | 26.04 | 3 | 10,178 | 2,002 | 12,180 | +0,191 |
Артем Власовец
+0,052 Илья Крачковский +0,089 Дарья Левко +0,051 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
42 | 10 мая 2025 16:44 | 3 и 4 этапы Кубка Лосиной Тропы. Трейл «Медвежий лес» (19600 м) | Беларусь, Минская область, Логойск | 26.04 | 1 | 10,137 | 1,852 | 11,989 | +0,115 | Виталий Карпец +0,115 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
43 | 10 мая 2025 12:59 | Открытое районное спортивно-массовое мероприятие «Жирандоль» (21 км) | Беларусь, Брестская область, Барановичский район, аг. Мир | 2.03 | 1 | 10,120 | 1,754 | 11,874 | +1,690 | KATSIARYNA BAHDANAVA +1,690 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
44 | 05 мая 2025 22:40 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 8,535 | 1,649 | 10,184 | +0,757 | Олег Жевняк +0,757 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
45 | 05 мая 2025 22:21 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 7,989 | 1,438 | 9,427 | +1,700 | KATSIARYNA BAHDANAVA +1,700 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
46 | 28 апреля 2025 18:42 | Эко-трейл (19700 м) | Беларусь, Минская область, Минский район, водохранилище Птичь | 27.04 | 1 | 6,500 | 1,227 | 7,727 | +0,950 | Іван Катлабай +0,950 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
47 | 22 апреля 2025 20:15 | Жук-трейл #28 Весна (12100 м) | Беларусь, Минская область, Логойский район, д. Хоруженцы | 20.04 | 1 | 5,649 | 1,128 | 6,777 | +0,125 | Артем Власовец +0,125 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
48 | 22 апреля 2025 20:14 | Жук-трейл #28 Весна (20400 м) | Беларусь, Минская область, Логойский район, д. Хоруженцы | 20.04 | 1 | 5,585 | 1,067 | 6,652 | +0,600 | Виталий Карпец +0,600 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
49 | 15 апреля 2025 23:33 | Забег Яцкавіцскія Прасторы. (11400 м) | Беларусь, Брестская область, Брестский район, д. Яцковичи | 12.04 | 3 | 5,087 | 0,965 | 6,052 | +1,424 |
Виктория Поплавская
+0,740 Алёна Александрова +0,244 Дарья Левко +0,441 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |