Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Михаил Кульков | 3802 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК, РОССИЯ | 1:04:47 | 1 | М 18-34 (1 из 574) | | | |
2 | Андрей Миняков | 4435 | РОССИЯ | 1:05:35 | 2 | М 18-34 (2 из 574) | | | |
3 |
Александр Павленин | 4660 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:05:39 | 3 | М 18-34 (3 из 574) | | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | |
4 | Сергей (Параолимпиец) Бурлаков | 3571 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАГАНРОГ, РОССИЯ |
1:06:19
| 4 | М 40-44 (1 из 106) | | РОСТОВ БЕГУЩИЙ | |
5 | Evgeny Pishchalov | 4541 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, РОССИЯ | 1:06:23 | 5 | М 18-34 (4 из 574) | | | |
6 | Виктор Угаров | 3055 | КУРСКАЯ ОБЛ., КУРСК, РОССИЯ | 1:07:06 | 6 | М 18-34 (5 из 574) | | ДИНАМО | |
7 | Андрей Храмов | 4129 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА ВАРЕНИКОВСКАЯ, РОССИЯ | 1:08:01 | 7 | М 35-39 (1 из 171) | | | |
8 |
КЛБМатч
Денис Кораблев | 3537 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО, ПУРОВСКИЙ Р-Н, ТАРКО-САЛЕ, РОССИЯ | 1:11:51 | 8 | М 18-34 (6 из 574) | | SIBSTAR | |
9 | Атлет3886 Атлет3886 | 3886 | РОССИЯ | 1:12:14 | 9 | М 18-34 (7 из 574) | | | |
10 | Дмитрий Бондарь | 4015 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:12:41 | 10 | М 18-34 (8 из 574) | | MOSCOW RUNNING CLUB | |
11 | Дмитрий Тунгусков | 4148 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:13:08 | 11 | М 18-34 (9 из 574) | | | |
12 | Виталий Лысенко | 3077 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:14:38 | 12 | М 35-39 (2 из 171) | | | |
13 | Сергей Силин | 3985 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:15:38 | 13 | М 18-34 (10 из 574) | | ROCKETS | |
14 | Алексей Дубков | 3424 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, С. ЭСТО-САДОК, РОССИЯ | 1:15:50 | 14 | М 18-34 (11 из 574) | | | |
15 |
КЛБМатч
Дмитрий Тишин | 4235 | ТИЩИН, РОССИЯ | 1:16:12 | 15 | М 18-34 (12 из 574) | | | |
16 | Павел Липатников | 4252 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АРМАВИР, РОССИЯ | 1:16:34 | 16 | М 18-34 (13 из 574) | | | |
17 |
Александр Пархоменко | 3931 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, РОССИЯ | 1:17:14 | 17 | М 18-34 (14 из 574) | | РЕГИОН 26 | |
18 |
КЛБМатчСергей Сташевский | 3405 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:17:58 | 18 | М 35-39 (3 из 171) | | | |
19 | Екатерина Фатеева | 4030 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ | 1:17:59 | 1 | Ж 18-34 (1 из 319) | | | |
20 | Ваня Волков | 3159 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:18:10 | 19 | М 18-34 (15 из 574) | | | |
21 |
КЛБМатчВладимир Лобановский | 3600 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:18:18 | 20 | М 18-34 (16 из 574) | | РОСТОВ ДОН БЕГУЩИЙ | |
21 | Артем Тихонов | 3304 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:18:18 | 20 | М 35-39 (4 из 171) | | | |
23 | Евгения Сухорученкова | 4593 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:18:20 | 2 | Ж 18-34 (2 из 319) | | | |
24 | Станислав Сабокарь | 4154 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 1:18:34 | 22 | М 18-34 (17 из 574) | | | |
25 | Анна Гаврюк | 4172 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:18:40 | 3 | Ж 18-34 (3 из 319) | | TOP LIGA CLUB | |
26 |
КЛБМатчАртур Микоян | 3382 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:19:01 | 23 | М 18-34 (18 из 574) | | | |
27 |
Вячеслав Кордонов | 3818 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛГОГРАД, РОССИЯ | 1:19:12 | 24 | М 18-34 (19 из 574) | | | |
28 | Михаил Пешков | 4184 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:19:48 | 25 | М 18-34 (20 из 574) | | TOP LIGA CLUB | |
29 | Татьяна Авдеева | 4539 | КУРСКАЯ ОБЛ., ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РОССИЯ | 1:19:49 | 4 | Ж 18-34 (4 из 319) | | | |
30 | Александр Екимов | 3995 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:19:50 | 26 | М 18-34 (21 из 574) | | | |
31 | Юрий Симонов | 4125 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК, РОССИЯ | 1:20:13 | 27 | М 18-34 (22 из 574) | | | |
32 | Дмитрий Орлов | 4524 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, РОССИЯ | 1:20:26 | 28 | М 18-34 (23 из 574) | | РЕГИОН 26 | |
33 | Дмитрий Залога | 3113 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:20:40 | 29 | М 18-34 (24 из 574) | | | |
34 | Андрей Коломийцев | 3207 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:21:01 | 30 | М 18-34 (25 из 574) | | ЛК ИЗМАЙЛОВО | |
35 | Дмитрий Волков | 4404 | СЕВАСТОПОЛЬ, РОССИЯ | 1:21:09 | 31 | М 18-34 (26 из 574) | | АЭРОБИЯ | |
36 | Андрей Антипинский | 4521 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 1:21:21 | 32 | М 40-44 (2 из 106) | | TRILIFE | |
37 | Сергей Ожерельев | 3720 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ВОРОНЕЖ, РОССИЯ | 1:21:31 | 33 | М 35-39 (5 из 171) | | | |
38 | Игорь Аверьянов | 4519 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н, АЛЕКСАНДРОВ, РОССИЯ | 1:21:45 | 34 | М 35-39 (6 из 171) | | | |
39 | Юрий Яковлев | 3871 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:21:55 | 35 | М 40-44 (3 из 106) | | SKYRUNNING TEAM SOCHI | |
40 | Николай Вучков | 3158 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:22:06 | 36 | М 40-44 (4 из 106) | | | |
41 | Павел Горик | 4333 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:22:19 | 37 | М 18-34 (27 из 574) | | | |
41 | Алексей Пикалов | 3062 | ПСКОВСКАЯ ОБЛ., ПСКОВ, РОССИЯ | 1:22:19 | 37 | М 35-39 (7 из 171) | | | |
43 | Константин Соколов | 3966 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:22:20 | 39 | М 18-34 (28 из 574) | | ROCKETS | |
44 | Алексей Щербаков | 4444 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:22:22 | 40 | М 18-34 (29 из 574) | | AS TEAM | |
45 |
Саджая Олег | 3795 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, С. ПЛАСТУНКА, РОССИЯ | 1:22:23 | 41 | М 45-49 (1 из 51) | | | |
46 | Павел Осипов | 3074 | МОСКВА, П. БУТОВО, РОССИЯ | 1:22:34 | 42 | М 18-34 (30 из 574) | | ADIDAS BOOST TEAM | |
47 | Антон Феоктистов | 4041 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:22:46 | 43 | М 40-44 (5 из 106) | | | |
48 | Евгений Макаров | 4104 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 1:22:54 | 44 | М 18-34 (31 из 574) | | | |
49 | Рамиля Шагиева | 4336 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, П. ЛЕНИНСКИЙ, РОССИЯ | 1:22:59 | 5 | Ж 18-34 (5 из 319) | | | |
50 | Владимир Терехин | 4327 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ, РОССИЯ | 1:23:04 | 45 | М 18-34 (32 из 574) | | | |
51 | Валентин Вергилюш | 3984 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:23:05 | 46 | М 18-34 (33 из 574) | | | |
52 | Олег Шаргала | 3535 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:23:14 | 47 | М 40-44 (6 из 106) | | | |
53 |
Владимир Иванов | 3920 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:23:37 | 48 | М 40-44 (7 из 106) | | ЛК ИЗМАЙЛОВО | |
54 | Анатолий Макешин | 3000 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:23:48 | 49 | М 40-44 (8 из 106) | | | |
55 | Владимир Разумовский | 3214 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, РОССИЯ | 1:23:49 | 50 | М 40-44 (9 из 106) | | | |
56 |
КЛБМатчАлександр Россихин | 3824 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ТУЛА, РОССИЯ | 1:24:02 | 51 | М 18-34 (34 из 574) | | RUNNERSCLUB71 | |
57 | Лев Колязов | 4549 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, УФА, РОССИЯ | 1:24:04 | 52 | М 18-34 (35 из 574) | | | |
58 |
КЛБМатч
Виктор Хахуцкий | 3630 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАГАНРОГ, РОССИЯ | 1:24:11 | 53 | М 18-34 (36 из 574) | | ЛЕГЕНДА | |
59 |
Сергей Гореленков | 4063 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:24:15 | 54 | М 35-39 (8 из 171) | | АЭРОБИЯ | |
60 | Иван Шамов | 3258 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., АРЗАМАС, РОССИЯ | 1:24:25 | 55 | М 18-34 (37 из 574) | | | |
61 | Алсу Шагиева | 3752 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:24:29 | 6 | Ж 18-34 (6 из 319) | | | |
62 | Виталий Черкасов | 3928 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:24:35 | 56 | М 40-44 (10 из 106) | | TOP LIGA CLUB | |
63 | Вера Пустыгина | 3456 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:24:36 | 7 | Ж 18-34 (7 из 319) | | KPR-IT RUNNING CLUB | |
64 |
Алексей Петров | 4470 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕНСК, РОССИЯ | 1:24:38 | 57 | М 35-39 (9 из 171) | | | |
65 |
Вячеслав Бурка | 3296 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:24:55 | 58 | М 50-54 (1 из 23) | | | |
66 | Дмитрий Телегин | 3513 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, СУРГУТ, РОССИЯ | 1:25:07 | 59 | М 18-34 (38 из 574) | | | |
67 |
Дмитрий Мондзалевский | 3443 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЯТИГОРСК, РОССИЯ | 1:25:08 | 60 | М 18-34 (39 из 574) | | "ВРЕМЯ БЕГАТЬ:ВОЛГОДОНСК" (РОСТОВСКАЯ АЭС) | |
68 | Александр Солдатов | 3302 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., САРОВ, РОССИЯ | 1:25:15 | 61 | М 18-34 (40 из 574) | | НИКА RUNNING SAROV | |
69 | Глеб Фомичев | 4056 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:25:40 | 62 | М 18-34 (41 из 574) | | | |
70 | Олег Сотников | 3548 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., ЛИПЕЦК, РОССИЯ | 1:25:41 | 63 | М 18-34 (42 из 574) | | | |
71 | Алихан Бердогужинов | 4468 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, П. КРАСНОДАРСКИЙ, РОССИЯ | 1:25:44 | 64 | М 18-34 (43 из 574) | | | |
72 | Виктор Пинаев | 3348 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:25:45 | 65 | М 18-34 (44 из 574) | | | |
73 | Андрей Окружнов | 3449 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:25:46 | 66 | М 18-34 (45 из 574) | | | |
74 | Сергей Хорошилов | 4585 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:25:50 | 67 | М 40-44 (11 из 106) | | | |
75 |
Денис Дубинин | 4195 | МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, РОССИЯ | 1:25:55 | 68 | М 18-34 (46 из 574) | | | |
76 | Андрей Ельсуков | 3270 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА, РОССИЯ | 1:26:04 | 69 | М 18-34 (47 из 574) | | | |
77 | Ростислав Помазанов | 3764 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:26:05 | 70 | М 18-34 (48 из 574) | | | |
78 |
Дмитрий Родниковский | 3378 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:26:06 | 71 | М 18-34 (49 из 574) | | | |
79 | Владимир Носков | 3117 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:26:12 | 72 | М 18-34 (50 из 574) | | | |
80 | Алексей Добротворский | 3476 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:26:16 | 73 | М 18-34 (51 из 574) | | KPR-IT RUNNING CLUB | |
81 |
Павел Кириллов | 3845 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:26:34 | 74 | М 18-34 (52 из 574) | | | |
82 | Максим Косинцев | 4036 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:26:45 | 75 | М 18-34 (53 из 574) | | TOP LIGA CLUB | |
83 | Дмитрий Кобгунов | 3310 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:26:51 | 76 | М 18-34 (54 из 574) | | | |
84 | Сергей Лукашов | 4119 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., КОВРОВ, РОССИЯ | 1:26:57 | 77 | М 18-34 (55 из 574) | | | |
85 | Сергей Бойченко | 3257 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:26:59 | 78 | М 35-39 (10 из 171) | | TOP LIGA CLUB | |
86 | David Joyce | 4602 | MAYO, CASTLEBAR, ИРЛАНДИЯ | 1:27:05 | 79 | М 18-34 (56 из 574) | | | |
87 | Евгений Баранов | 3293 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 1:27:18 | 80 | М 18-34 (57 из 574) | | SMILERUNNERS | |
88 |
КЛБМатчЕвгений Жучков | 3316 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАГАНРОГ, РОССИЯ | 1:27:24 | 81 | М 35-39 (11 из 171) | | ЛЕГЕНДА | |
89 | Сергей Штомпель | 4387 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:27:32 | 82 | М 35-39 (12 из 171) | | АЭРОБИЯ | |
90 | Андрей Пляцидевский | 3244 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:27:38 | 83 | М 18-34 (58 из 574) | | | |
91 | Игорь Лисник | 3401 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:27:43 | 84 | М 35-39 (13 из 171) | | MOSKVA RIVER RUNNERS | |
92 | Антон Жадченко | 3933 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:27:49 | 85 | М 35-39 (14 из 171) | | TOP LIGA CLUB | |
93 |
Сергей Корнев | 3175 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:28:01 | 86 | М 45-49 (2 из 51) | | | |
94 | Тарас Кобзарь | 3450 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:28:03 | 87 | М 18-34 (59 из 574) | | ADIDAS BOOST TEAM | |
95 | Игорь Блюмин | 4323 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 1:28:06 | 88 | М 40-44 (12 из 106) | | | |
96 | Александр Гуляев | 4482 | МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, П. КРЮКОВО, РОССИЯ | 1:28:07 | 89 | М 18-34 (60 из 574) | | 21 RUNNERS | |
96 | Илья Карелин | 3624 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:28:07 | 89 | М 40-44 (13 из 106) | | | |
98 | Василий Некрасов | 4542 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТУАПСИНСКИЙ Р-Н, ТУАПСЕ, РОССИЯ | 1:28:12 | 91 | М 18-34 (61 из 574) | | | |
99 | Иван Осипов | 3038 | МОСКВА, П. БУТОВО, РОССИЯ | 1:28:15 | 92 | М 18-34 (62 из 574) | | ADIDAS BOOST TEAM | |
100 | Дмитрий Леонов | 3268 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОД, РОССИЯ | 1:28:16 | 93 | М 18-34 (63 из 574) | | BELGOROD RUNNERS | |