Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Сергей Коровин | 4000 | ДАНИЛОВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:35:02 | 1 | М 35-39 (1 из 16) | | ДАНИЛОВЕЦ | |
2 | Евгений Красноперов | 2365 | КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ, РОССИЯ | 0:35:24 | 2 | М 50-54 (1 из 12) | | | |
3 | Евгений Зараковский | 2130 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:36:19 | 3 | М 55-59 (1 из 6) | | | |
4 | Михаил Моделкин | 2367 | ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКИЙ, РОССИЯ | 0:38:56 | 4 | М 50-54 (2 из 12) | | | |
5 | Ольга Соколова | 2150 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:16 | 1 | Ж 18-34 (1 из 79) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
6 | Сергей Соловьев | 2316 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:33 | 5 | М 18-34 (1 из 100) | | | |
7 | Алексей Ткачев | 2132 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:39:39 | 6 | М 18-34 (2 из 100) | | | |
8 |
Михаил Новиков | 2246 | ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:39:52 | 7 | М 35-39 (2 из 16) | | | |
9 | Алексей Кривоносов | 2223 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:40:46 | 8 | М 60-64 (1 из 12) | | | |
10 | Александр Ушаков | 2054 | ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:41:17 | 9 | М 18-34 (3 из 100) | | VLADIMIR RUNNING CLUB | |
11 | Павел Шувалов | 2349 | РОССИЯ | 0:41:21 | 10 | М 16-17 (1 из 28) | | | |
12 | Сергей Чирков | 2018 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:41:25 | 11 | М 18-34 (4 из 100) | | | |
13 | Александр Шорников | 2199 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:42:27 | 12 | М 18-34 (5 из 100) | | | |
14 | Алексей Чернышев | 2086 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:42:31 | 13 | М 40-44 (1 из 14) | | ADIDAS BOOST TEAM | |
15 | Егор Рюмин | 2375 | РОССИЯ | 0:43:03 | 14 | М 16-17 (2 из 28) | | | |
16 | Олег Калинин | 2094 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:43:30 | 15 | М 18-34 (6 из 100) | | JUSTTRI TEAM | |
17 | Сорокин Александр | 2058 | ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:43:47 | 16 | М 50-54 (3 из 12) | | | |
18 |
Григорий Ефимов | 2136 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:00 | 17 | М 18-34 (7 из 100) | | ЯЗАБЕГ | |
18 | Ярослав Сучков | 2244 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:00 | 17 | М 18-34 (7 из 100) | | | |
20 | Андрей Единов | 2245 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:01 | 19 | М 18-34 (9 из 100) | | | |
21 | Илья Харитонов | 2341 | РОССИЯ | 0:44:04 | 20 | М 16-17 (3 из 28) | | | |
22 | Евгений Березин | 2369 | КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ, РОССИЯ | 0:44:05 | 21 | М 40-44 (2 из 14) | | | |
22 | Андрей Иванов | 2107 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:44:05 | 21 | М 18-34 (10 из 100) | | | |
24 | Евгений Кокоорин | 2225 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:10 | 23 | М 55-59 (2 из 6) | | | |
25 | Сергей Баскаков | 2353 | ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:22 | 24 | М 60-64 (2 из 12) | | | |
25 | Николай Чирва | 2207 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:22 | 24 | М 18-34 (11 из 100) | | | |
27 | Александр Львов | 2330 | РОССИЯ | 0:44:31 | 26 | М 16-17 (4 из 28) | | | |
28 | Андрей Гаврильев | 2227 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:32 | 27 | М 18-34 (12 из 100) | | | |
29 | Анна Петрова | 2218 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:44:37 | 2 | Ж 16-17 (1 из 11) | | | |
30 | Игорь Шурупов | 2004 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:44:39 | 28 | М 18-34 (13 из 100) | | 21 RUNNERS | |
31 | Александр Тихомров | 2368 | ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКИЙ, РОССИЯ | 0:45:00 | 29 | М 55-59 (3 из 6) | | | |
32 | Сергей Стрючков | 2168 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:01 | 30 | М 50-54 (4 из 12) | | | |
33 |
Денис Буткай | 2183 | ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:03 | 31 | М 18-34 (14 из 100) | | | |
34 | Дмитрий Коровкин | 2100 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:06 | 32 | М 45-49 (1 из 10) | | SKI76 TEAM | |
35 | Николай Аршинов | 2215 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:07 | 33 | М 18-34 (15 из 100) | | | |
36 | Николай Лукоянов | 2235 | РОССИЯ | 0:45:13 | 34 | М 60-64 (3 из 12) | | | |
37 | Евгений Зарубин | 2041 | ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:19 | 35 | М 18-34 (16 из 100) | | | |
38 | Андрей Полторацкий | 2109 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:28 | 36 | М 18-34 (17 из 100) | | | |
38 | Алексей Поляков | 2096 | ВИЧУГСКИЙ Р-Н, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:28 | 36 | М 18-34 (17 из 100) | | | |
40 | Алексей Гончаренко | 2294 | КОЛОМНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:34 | 38 | М 18-34 (19 из 100) | | | |
41 | Максим Краснощеков | 2329 | РОССИЯ | 0:45:37 | 39 | М 16-17 (5 из 28) | | | |
42 | Вячеслав Лебедев | 2361 | МАНТУРОВСКИЙ Р-Н, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:45:58 | 40 | М 50-54 (5 из 12) | | | |
43 | Глеб Никифоров | 2121 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:46:02 | 41 | М 18-34 (20 из 100) | | RUSSIARUNNING CLUB | |
44 | Семён Смирнов | 2338 | РОССИЯ | 0:46:08 | 42 | М 16-17 (6 из 28) | | | |
45 | Александр Богомолов | 2310 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:46:18 | 43 | М 18-34 (21 из 100) | | | |
46 | Денис Корнилов | 2012 | ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:46:37 | 44 | М 18-34 (22 из 100) | | | |
47 | Ilya Hitrov | 2214 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:46:40 | 45 | М 18-34 (23 из 100) | | | |
48 | Александр Брагин | 2042 | ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:46:44 | 46 | М 18-34 (24 из 100) | | | |
49 |
КЛБМатчИрина Давыдова | 2180 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:46:55 | 3 | Ж 40-44 (1 из 9) | | FREE RUN | |
50 | Дмитрий Клочко | 2328 | РОССИЯ | 0:46:57 | 47 | М 16-17 (7 из 28) | | | |
51 | Кирилл Леонтьев | 2382 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:09 | 48 | М 18-34 (25 из 100) | | TAKEDA RUNNING TEAM | |
52 | Эмиль Бейбутов | 2347 | РОССИЯ | 0:47:10 | 49 | М 16-17 (8 из 28) | | | |
53 | Олег Голованов | 2072 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:11 | 50 | М 55-59 (4 из 6) | | | |
54 |
Анастасия Шарова | 2230 | ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:32 | 4 | Ж 16-17 (2 из 11) | | | |
55 | Кирилл Розов | 2383 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:35 | 51 | М 18-34 (26 из 100) | | TAKEDA RUNNING TEAM | |
56 | Вячеслав Лукоянов | 2312 | ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:47:53 | 52 | М 18-34 (27 из 100) | | | |
57 | Андрей Рыбаков | 2103 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:05 | 53 | М 35-39 (3 из 16) | | SKI76 TEAM | |
58 |
Александр Горбунов | 2210 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:08 | 54 | М 40-44 (3 из 14) | | | |
59 | Игорь Николаев | 2366 | КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ, РОССИЯ | 0:48:10 | 55 | М 50-54 (6 из 12) | | | |
60 | Дмитрий Володин | 2164 | ЗЕЛЕНОГРАД, МОСКВА, РОССИЯ | 0:48:14 | 56 | М 35-39 (4 из 16) | | | |
61 | Андрей Алексеев | 2073 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:21 | 57 | М 35-39 (5 из 16) | | | |
62 | Александр Барышев | 2062 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:31 | 58 | М 60-64 (4 из 12) | | | |
63 | Максим Шустров | 2190 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:32 | 59 | М 40-44 (4 из 14) | | | |
64 | Елена Цветкова | 2317 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:34 | 5 | Ж 18-34 (2 из 79) | | | |
65 | Алексей Кузнецов | 2122 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:36 | 60 | М 18-34 (28 из 100) | | RUSSIARUNNING CLUB | |
66 | Антон Тарасов | 2029 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:48:50 | 61 | М 35-39 (6 из 16) | | | |
67 | Анатолий Салахов | 2061 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:52 | 62 | М 18-34 (29 из 100) | | | |
68 | Leonid Krichmara | 2241 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:48:53 | 63 | М 18-34 (30 из 100) | | | |
69 | Галина Кузьмина | 2088 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:49:01 | 6 | Ж 16-17 (3 из 11) | | | |
70 | Александр Наненков | 2219 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:07 | 64 | М 18-34 (31 из 100) | | | |
71 | Андрей Боровских | 2141 | РОСТОВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:20 | 65 | М 18-34 (32 из 100) | | | |
72 | Алексей Михалевич | 2372 | РОССИЯ | 0:49:25 | 66 | М 18-34 (33 из 100) | | | |
73 | Екатерина Весёлкина | 2089 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:49:28 | 7 | Ж 18-34 (3 из 79) | | ROCKETS | |
74 | Сергей Арефьев | 2131 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:29 | 67 | М 50-54 (7 из 12) | | | |
74 | Екатерина Короткова | 2265 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:49:29 | 8 | Ж 18-34 (4 из 79) | | | |
74 |
Карпов Сергей | 2015 | ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:29 | 67 | М 65-69 (1 из 3) | | | |
77 | Марк Буххаймер | 2268 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:30 | 69 | М 45-49 (2 из 10) | | | |
78 | Мойкин Евгений | 2204 | ТУТАЕВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:33 | 70 | М 60-64 (5 из 12) | | | |
79 | Мария Потемкина | 2263 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:49:36 | 9 | Ж 18-34 (5 из 79) | | | |
80 | Юлия Шафенкова | 2124 | БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:40 | 10 | Ж 18-34 (6 из 79) | | | |
81 | Василий Бахвалов | 2247 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:45 | 71 | М 16-17 (9 из 28) | | | |
82 | Andrey Zaprudnov | 2232 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:49:51 | 72 | М 40-44 (5 из 14) | | | |
83 | Максим Гогин | 2171 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:03 | 73 | М 35-39 (7 из 16) | | | |
84 |
КЛБМатчМихаил Брагин | 2158 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:24 | 74 | М 18-34 (34 из 100) | | FREE RUN | |
85 | Карина Сандрос | 2326 | ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:27 | 11 | Ж 16-17 (4 из 11) | | | |
86 | Николай Сажин | 2336 | РОССИЯ | 0:50:29 | 75 | М 18-34 (35 из 100) | | | |
87 | Евгений Леонидов | 2337 | РОССИЯ | 0:50:36 | 76 | М 55-59 (5 из 6) | | | |
87 | Михаил Сковородкин | 2145 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:36 | 76 | М 18-34 (36 из 100) | | | |
89 | Сачков Владимир | 2255 | ПЕРЕСЛАВСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:37 | 78 | М 70+ (1 из 3) | | | |
90 | Владислав Соколов | 2371 | РОССИЯ | 0:50:39 | 79 | М 16-17 (10 из 28) | | | |
91 | Дарья Тарашова | 2346 | РОССИЯ | 0:50:43 | 12 | Ж 16-17 (5 из 11) | | | |
92 | Артем Синяев | 2273 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:48 | 80 | М 35-39 (8 из 16) | | | |
92 | Игорь Тихомиров | 2046 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:50:48 | 80 | М 18-34 (37 из 100) | | | |
94 | Алексей Карачев | 2217 | ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:51:07 | 82 | М 18-34 (38 из 100) | | | |
95 |
КЛБМатчВалерий Рахманов | 2165 | МОСКВА, РОССИЯ | 0:51:14 | 83 | М 40-44 (6 из 14) | | ДУБАСЕКИ | |
96 |
Анатолий Лудников | 2006 | ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:51:20 | 84 | М 18-34 (39 из 100) | | | |
97 | Артем Вепринцев | 2050 | ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:51:22 | 85 | М 18-34 (40 из 100) | | | |
98 | Алена Трубина | 2233 | СОСНОГОРСК, РЕСП. КОМИ, РОССИЯ | 0:51:25 | 13 | Ж 18-34 (7 из 79) | | | |
99 | Геннадий Орлов | 2331 | РОССИЯ | 0:51:27 | 86 | М 45-49 (3 из 10) | | | |
100 | Басов Арсений | 2308 | РЫБИНСКИЙ Р-Н, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 0:51:34 | 87 | М 16-17 (11 из 28) | | | |