Место старта: СК "Мордовия"

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
   Всего записей: 130. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Вячеслав КолесниченкоВолгоградская-Московская 0:00:21,72 1 01.02.1990 СДЮСШОР №5
2Евгений ШтыркинУльяновская 0:00:21,75 2 07.06.1990 ЦСП
3Павел ВручинскийМосква-2 0:00:21,83 3 07.04.1992 СДЮСШОР ЮМ
4Сергей ЖелобаевПензенская 0:00:21,86 4 21.09.1991 КСДЮСШОР
4Евгений ПанасенкоИркутская 0:00:21,86 4 31.07.1990 ШВСМ
6Сергей ЛатышевПензенская 0:00:21,90 6 15.12.1991 КСДЮСШОР
7Артур РейсбихС.-Петербург-1 0:00:21,96 7 30.06.1990 ШВСМ
8Валерий ФедоровКраснодарский 0:00:21,98 8 27.09.1992 СДЮСШОР
9Андрей СимагинСвердловская 0:00:22,03 9 06.06.1991 СДЮСШОР "Юность"-ЦСП
10Александр СамарскийСамарская 0:00:22,04 10 22.08.1990 СДЮСШОР №3
11Максим УховСамарская 0:00:22,06 11 05.03.1992 СДЮСШОР №1
12Сергей ПолуляшныйРостовская 0:00:22,10 12 16.04.1992 ЦСП-1, СДЮСШОР-8
13Максим ЛегонькийОмская 0:00:22,17 13 02.08.1991 ОГУОР,ШВСМ
14Максим СвятовС.-Петербург-2 0:00:22,23 14 08.11.1990 ШВСМ
15Александр РудневПензенская 0:00:22,26 15 21.03.1991 КСДЮСШОР
16Игорь ХорошиловТамбовская 0:00:22,30 16 20.10.1990
17Андрей БратцевОмская 0:00:22,32 17 24.10.1991 СДЮСШОР, СДЮСШОР-7
18Максим ХаритоновНижегородская 0:00:22,33 18 26.07.1991 ДЮЦ "Олимпиец", СДЮСШОР
19Евгений ГалихановСвердловская 0:00:22,38 19 27.12.1990 ДЮСШ-ЦСП
20Александр КретцингерТомская 0:00:22,50 20 26.09.1991 ТПУ
21Александр АндреевТамбовская 0:00:22,51 21 05.01.1992
22Николай МеряшкинУльяновская 0:00:22,52 22 04.09.1990 ЦСП
23Дмитрий ШерепаМосква 0:00:22,55 23 09.02.1991 ЮМ СДЮСШОР им.бр.Знаменских
24Петр БовеМосковская 0:00:22,56 24 09.09.1990 с/к "Метеор"
25Денис ЧиненовВолгоградская 0:00:22,60 25 27.08.1990 ЦСП
26Анатолий ТарасовБрянская 0:00:22,61 26 27.01.1992 СДЮСШОР "Русь"
27Марк КостинПриморский 0:00:22,63 27 20.10.1992 ДВФУ
27Руслан МамедовАрхангельская 0:00:22,63 27 03.07.1991 ЦСП "Поморье"
29Антон ПапазовСамарская 0:00:22,64 29 17.03.1991 СДЮСШОР №3
29Андрей РуденкоС.-Петербург-1 0:00:22,64 29 19.08.1990 СДЮСШОР "Академия л/а"
31Максим КондратьевПензенская 0:00:22,65 31 30.01.1992 КСДЮСШОР
31Евгений ХолодныйСамарская 0:00:22,65 31 02.07.1991 Сам ГУПС
33Павел БычковПермский 0:00:22,69 33 17.04.1991 ДЮСШОР
33Ирек ИбрашевОренбургская 0:00:22,69 33 12.01.1992 СДЮШОР № 2
35Алексей МихальцовНовосибирская 0:00:22,72 35 06.11.1991 РЦСП "ШВСМ"
35Сергей ПодуздовНижегородская 0:00:22,72 35 08.01.1991 СК"Нижегородец,ОСДЮШОР
35Сергей СмирновСамарская 0:00:22,72 35 11.01.1992 ШВСМ ГУОР
38Дмитрий СычевХакасия 0:00:22,81 38 12.06.1994 СДЮШОР по л/а
39Загир СайгафаровЧелябинская 0:00:22,86 39 31.03.1991 МГТУ
39Иван ЯчинТульская 0:00:22,86 39 03.03.1990 ДЮСШ-2
41Андрей ГалацковУльяновская 0:00:22,87 41 13.02.1992 ЦСП
42Андрей НаумовНижегородская 0:00:22,89 42 10.10.1992 СДЮСШОР № 1
43Владимир УзкихАрхангельская 0:00:22,91 43 20.12.1991 ЦСП "Поморье"
44Артем РодимовНижегородская 0:00:22,93 44 11.09.1992 СДЮСШОР № !
45  Роман ДолининМосква 0:00:22,94 45 04.08.1990 СДЮСШОР МГФСО
46Сергей ПетрухинМосква 0:00:22,95 46 29.07.1993 СДЮСШОР МГФСО,СДЮСШОР 24
47Артём ГригорьевС.-Петербург-2 0:00:22,96 47 28.06.1991 ШВСМ
47Максим ЛопатинПензенская 0:00:22,96 47 24.01.1992 СДЮСШОР
47Ламин ФофанаС.-Петербург-1 0:00:22,96 47 20.09.1992 ШВСМ
50Константин БараковЧелябинская 0:00:22,97 50 03.10.1991 СДЮСШОР №1
51Павел СульдинНижегородская 0:00:22,98 51 20.08.1990 ОСДЮШОР
52Дмитрий ПопковНижегородская 0:00:22,99 52 07.11.1990 ОДЮСШОР,ДЮСШ"Нижегородец"
52Евгений ШигинТомская 0:00:22,99 52 30.09.1992 СДЮСЩОР №1
54Дмитрий БерганПриморский 0:00:23,03 54 28.04.1990 ДВФУ
55Артем ПапинСамарская 0:00:23,04 55 03.07.1990 Сам ГУПС
56Игорь КальбердинСамарская 0:00:23,07 56 07.06.1990 Сам ГУПС
57Павел КнязевУльяновская 0:00:23,08 57 04.05.1991 ЦСП
57Андрей РябининНовосибирская 0:00:23,08 57 21.06.1991 РЦСП
59Леонид ЮмановУльяновская 0:00:23,16 59 19.08.1992 ЦСП
60Константин МоторинСамарская 0:00:23,17 60 19.11.1990 СДЮСШОР-1,СамГУПС
61Сергей ТотарКировская 0:00:23,28 61 18.05.1992 Вят ОСДЮСШОР
62Роман КреневХабаровский 0:00:23,31 62 03.02.1990 ЦСП
63Алексей БабицынКурганская 0:00:23,38 63 10.10.1992 Сельхозакадемия
64Кирилл ФроловМордовия 0:00:23,39 64 07.04.1992 ШВСМ РМ
65Александр АброськинИркутская 0:00:23,41 65 10.09.1990 ДЮСШ "Россия"
66Павел ЛавренчукИркутская 0:00:23,74 66 11.02.1992 ШВСМ
67Игорь СлинкинСвердловская 0:00:23,90 67 22.08.1991 СДЮСШОР "Юность"-ЦСП
68Павел БорисовЧелябинская 0:00:23,91 68 25.08.1990 СДЮСШОР №1
69Михаил МаксимовНижегородская 0:00:23,96 69 21.12.1990 КДЮСШОР-1
70Артем СавковЧелябинская 0:00:24,03 70 06.12.1992 ЧСОУ СКА М-М, МГТУ
71Сергей ПерепечинКурганская 0:00:24,08 71 19.11.1992 Сельхозакадемия
72Марина КоноваловаИркутская 0:00:24,26 1 17.09.1990 ШВСМ
73Елена ЗуйкевичКалининградская 0:00:24,29 2 26.02.1990 СДЮСШОР-4
74Юлия ЗезюковаВоронежская 0:00:24,31 3 12.06.1990 СДЮСШОР-5
75Марина ЧерноваТомская 0:00:24,41 4 17.04.1991 СК"Янтарь",СДЮШОР"Лидер"
76Анастасия КочержоваИркутская 0:00:24,44 5 16.10.1990 ШВСМ
77Екатерина КузинаМосква-1 0:00:24,47 6 28.06.1991 СДЮСШОР ЮМ
78Полина БордюговаКраснодарский 0:00:24,62 7 19.08.1991 УОР,ЦСП по л/а
79Ольга ТерехинаМосква-1-Пензенская 0:00:24,76 8 23.02.1991 СДЮСШОР МГФСО
79Наталья ШишковаПензенская 0:00:24,76 8 25.03.1990 КСДЮСШОР
81Ангелина ПоповаМурманская 0:00:24,78 10 04.10.1990 СДЮСШОР-4,ШВСМ
82Людмила КолесниковаВолгоградская 0:00:24,84 11 11.01.1992 СДЮСШОР-16
83Ольга МайстренкоБрянская 0:00:24,85 12 23.12.1992 СДЮСШОР"Русь"
84Людмила КирдяшоваМордовия 0:00:24,90 13 04.06.1991 ШВСМ РМ
85Полина ЦиттельСвердловская 0:00:24,92 14 11.12.1990 СК"Луч-Юность",ЦОП,УОР
86Анжелика ДоканеваВолгоградская-Ростовская 0:00:24,94 15 12.07.1992 ЦСП
87Софья ЛуневаСтавропольский 0:00:24,98 16 10.11.1992 СУОР,ШВСМ
88Анастасия ПахолковаКалининградская 0:00:24,99 17 27.08.1992 УОР
89Карина НиколаеваС.-Петербург-1 0:00:25,05 18 07.09.1992 СДЮСШОР Невского р-на
90Анна ПарфеноваВолгоградская 0:00:25,16 19 16.06.1994 ЦСП,ВКОРВК
91Дарья ГерасимоваХМАО-Свердловская 0:00:25,24 20 24.05.1990 УФУ,ЦСП,СДЮСШОР"Юность"
92Оксана КалабашинаНижегородская 0:00:25,25 21 11.03.1991 СДЮСШОР,ДЮЦ"Олимпиец"
93Ирина ТрифоноваМордовия 0:00:25,26 22 24.05.1994 ШВСМ РМВК
94Анна ЛапинаМосква-Воронежская 0:00:25,29 23 15.09.1992 ЭШВСМ,СДЮСШОР-21
94Инна ТакишинаАлтайский 0:00:25,29 23 06.01.1992 УОР
96Марина ШкердинаПензенская 0:00:25,31 25 28.09.1990 КСДЮСШОР
97Ольга ВихореваЧувашская 0:00:25,32 26 11.02.1990 НУОР
98Галина СоболеваУльяновская 0:00:25,35 27 23.03.1991 ЦСП
99Ангелина ГолубОмская 0:00:25,36 28 10.03.1991 Авангард
100Яна ЕрмаковаМосква-Воронежская 0:00:25,42 29 11.01.1990 СДЮСШОР"Юность",СДЮСШОР-21
Всего записей: 130. Показаны записи с 1 по 100. Страницы: