11–12 мая 2023 · Москва
Открытие летнего спортивного сезона по легкой атлетике
202финишировали из 204
Виктор Тетеринпобедитель среди мужчин · 0:00:11
Яна Рудневапобедитель среди женщин · 0:00:13
хронометраж: электронный
Найдено: 204 · показаны 101–200
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 101 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:13,30 |
| 102 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,32 |
| 102 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,32 |
| 104 | МКСШОР "Юг" | 0:00:13,34 |
| 105 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,35 |
| 106 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:13,38 |
| 107 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,43 |
| 108 | МКСШОР "Север" | 0:00:13,45 |
| 109 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,47 |
| 110 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,48 |
| 111 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,49 |
| 112 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,52 |
| 112 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,52 |
| 114 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,54 |
| 115 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,56 |
| 116 | МКСШОР "Юг" | 0:00:13,57 |
| 116 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,57 |
| 118 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,58 |
| 119 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,63 |
| 119 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,63 |
| 121 | МКСШОР "Север" | 0:00:13,64 |
| 122 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,65 |
| 122 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,65 |
| 124 | Ю.М. - Знаменские | 0:00:13,66 |
| 125 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,67 |
| 126 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,69 |
| 126 | МКСШОР "Север" | 0:00:13,69 |
| 128 | МКСШОР "Север" | 0:00:13,70 |
| 129 | Ю.М. - Знаменские | 0:00:13,72 |
| 130 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:13,73 |
| 130 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,73 |
| 130 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:13,73 |
| 133 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:13,78 |
| 134 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,80 |
| 134 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,80 |
| 134 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,80 |
| 137 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" | 0:00:13,84 |
| 138 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:13,85 |
| 139 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,86 |
| 139 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,86 |
| 139 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,86 |
| 142 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,88 |
| 142 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,88 |
| 142 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,88 |
| 145 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:13,89 |
| 146 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" | 0:00:13,90 |
| 146 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:13,90 |
| 148 | МКСШОР "Север" | 0:00:13,91 |
| 149 | Ю.М. - Знаменские | 0:00:13,94 |
| 150 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,95 |
| 150 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" | 0:00:13,95 |
| 152 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:13,97 |
| 153 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:13,98 |
| 154 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,99 |
| 154 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:13,99 |
| 154 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" | 0:00:13,99 |
| 157 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,00 |
| 158 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,01 |
| 159 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:14,02 |
| 160 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,03 |
| 161 | МГУ им. Ломоносова | 0:00:14,05 |
| 162 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,06 |
| 162 | МКСШОР "Юг" | 0:00:14,06 |
| 164 | МКСШОР "Юг" | 0:00:14,07 |
| 165 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,09 |
| 166 | I LOVE SUPERSPORT | 0:00:14,10 |
| 167 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,11 |
| 168 | МКСШОР "Юг" | 0:00:14,13 |
| 168 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,13 |
| 168 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,13 |
| 168 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,13 |
| 172 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,14 |
| 172 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:14,14 |
| 174 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,16 |
| 174 | МКСШОР "Юг" | 0:00:14,16 |
| 176 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,18 |
| 177 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:14,19 |
| 178 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,22 |
| 179 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,23 |
| 180 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,25 |
| 181 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,26 |
| 182 | ГБУ МКСШ " Зеленоград" | 0:00:14,27 |
| 183 | МКСШОР "Юг" | 0:00:14,28 |
| 184 | МКСШОР "Юг" | 0:00:14,29 |
| 185 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:14,30 |
| 185 |
Екатерина Константиновна Лабузова
ГБУ СШОР Москвич
|
0:00:14,30 |
| 187 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,36 |
| 188 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,45 |
| 188 | ГБУ МКСШ " Зеленоград" | 0:00:14,45 |
| 190 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,46 |
| 190 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,46 |
| 192 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,47 |
| 193 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,49 |
| 194 | СШОР «Юность Москвы» по лёгкой атлетике им. бр. Знаменских | 0:00:14,59 |
| 194 | СШОР "Юность Москвы" по легкой атлетике | 0:00:14,59 |
| 196 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 0:00:14,67 |
| 197 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:14,85 |
| 198 | ФАУ МО РФ ЦСКА | 0:00:15,01 |
| 199 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:15,08 |
| 200 | ГБУ ДО "МГФСО" | 0:00:15,42 |