Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парсек (Москва) | 90 | (88) | 222,464 | + | 123,269 | = | 345,733 |
2 | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 90 | (84) | 250,540 | + | 34,616 | = | 285,156 |
3 | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 90 | (86) | 207,905 | + | 67,605 | = | 275,510 |
4 | Аматар (Беларусь, Минск) | 84 | (73) | 236,166 | + | 28,648 | = | 264,814 |
5 | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 88 | (75) | 237,570 | + | 25,922 | = | 263,492 |
6 | Рязань (Рязань) | 40 | (40) | 233,911 | + | 10,190 | = | 244,101 |
7 | Виктория (Беларусь, Минск) | 32 | (28) | 232,762 | + | 10,633 | = | 243,395 |
8 | Факел (Москва) | 40 | (28) | 232,888 | + | 9,833 | = | 242,721 |
9 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 37 | (33) | 227,240 | + | 7,650 | = | 234,890 |
10 | Энергия (Москва) | 18 | (15) | 222,392 | + | 10,394 | = | 232,786 |
11 | Сокол (Саратов) | 72 | (61) | 185,239 | + | 25,320 | = | 210,559 |
12 | Ока | 17 | (17) | 200,938 | + | 6,949 | = | 207,887 |
13 | Techno Run (Пермь) | 40 | (39) | 177,328 | + | 25,310 | = | 202,638 |
14 | Урал-100 (Екатеринбург) | 36 | (34) | 178,173 | + | 19,379 | = | 197,552 |
15 | БИМ | 81 | (56) | 168,202 | + | 24,445 | = | 192,647 |
16 | SibStar (Тюмень) | 40 | (38) | 166,829 | + | 12,647 | = | 179,476 |
17 | Бегом по жизни (Ростов-на-Дону) | 90 | (78) | 150,879 | + | 26,623 | = | 177,502 |
18 | Беркут (Красноярск) | 65 | (40) | 167,340 | + | 9,250 | = | 176,590 |
19 | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 18 | (17) | 170,290 | + | 4,872 | = | 175,162 |
20 | Меркурий (Курск) | 37 | (29) | 164,518 | + | 8,239 | = | 172,757 |
21 | Сосновка (Санкт-Петербург) | 34 | (30) | 164,886 | + | 6,849 | = | 171,735 |
22 | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 78 | (69) | 154,191 | + | 15,537 | = | 169,728 |
23 | Сибиряк (Кемерово) | 40 | (36) | 149,667 | + | 12,082 | = | 161,749 |
24 | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 37 | (35) | 148,243 | + | 12,548 | = | 160,791 |
25 | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 61 | (45) | 143,015 | + | 13,733 | = | 156,748 |
26 | Парсек Dream (Москва) | 84 | (59) | 122,684 | + | 23,017 | = | 145,701 |
27 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 18 | (18) | 135,784 | + | 8,323 | = | 144,107 |
28 | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (14) | 135,988 | + | 5,855 | = | 141,843 |
29 | PROБег Ярославль (Ярославль) | 34 | (31) | 122,948 | + | 16,210 | = | 139,158 |
30 | Free Run (Ярославль) | 38 | (32) | 115,386 | + | 13,724 | = | 129,110 |
31 | Крымский (Республика Крым, Алушта) | 19 | (17) | 109,097 | + | 19,626 | = | 128,723 |
32 | SaranskRUN (Республика Мордовия, Саранск) | 18 | (18) | 117,460 | + | 6,535 | = | 123,995 |
33 | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 15 | (15) | 98,930 | + | 6,644 | = | 105,574 |
34 | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 13 | (12) | 99,661 | + | 5,746 | = | 105,407 |
35 | Ока. ФВА РВСН | 17 | (14) | 100,716 | + | 3,010 | = | 103,726 |
36 | Скобарь (Псков) | 30 | (17) | 99,804 | + | 3,064 | = | 102,868 |
37 | KareliaSkiTeam (Республика Карелия, Петрозаводск) | 18 | (15) | 95,835 | + | 2,965 | = | 98,800 |
38 | Вея (Москва) | 15 | (11) | 88,544 | + | 8,281 | = | 96,825 |
39 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 36 | (23) | 80,240 | + | 10,386 | = | 90,626 |
40 | Ока run | 16 | (16) | 79,955 | + | 5,546 | = | 85,501 |
41 | Волосы назад (Тюмень) | 40 | (32) | 77,826 | + | 5,900 | = | 83,726 |
42 | Time4run (Санкт-Петербург) | 18 | (14) | 74,408 | + | 5,418 | = | 79,826 |
43 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 19 | (15) | 72,745 | + | 3,960 | = | 76,705 |
44 | Вита (Пермь) | 30 | (19) | 66,486 | + | 5,159 | = | 71,645 |
45 | Сормович (Нижний Новгород) | 35 | (21) | 65,549 | + | 4,956 | = | 70,505 |
46 | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 28 | (25) | 63,791 | + | 6,242 | = | 70,033 |
47 | Balance (Тюмень) | 40 | (34) | 55,713 | + | 13,188 | = | 68,901 |
48 | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 15 | (12) | 65,165 | + | 2,788 | = | 67,953 |
49 | Здоровье (Нижний Новгород) | 19 | (15) | 60,579 | + | 3,044 | = | 63,623 |
50 | Ока-60+ | 17 | (16) | 55,414 | + | 4,074 | = | 59,488 |
51 | Команда Ураган (Санкт-Петербург) | 17 | (15) | 54,026 | + | 4,995 | = | 59,021 |
52 | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 23 | (12) | 56,141 | + | 2,565 | = | 58,706 |
53 | KorolevUltraClub (Московская область, Королёв) | 12 | (9) | 52,654 | + | 5,860 | = | 58,514 |
54 | Рязань-2 (Рязань) | 40 | (40) | 48,031 | + | 9,949 | = | 57,980 |
55 | Golden Run (Ростов-на-Дону) | 50 | (33) | 50,811 | + | 6,687 | = | 57,498 |
56 | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 12 | (10) | 54,177 | + | 1,922 | = | 56,099 |
57 | Ювента (Тюмень) | 24 | (18) | 48,216 | + | 6,305 | = | 54,521 |
58 | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 18 | (17) | 47,332 | + | 3,975 | = | 51,307 |
59 | Жуков | 14 | (14) | 44,303 | + | 4,346 | = | 48,649 |
60 | Эгида (Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра) | 28 | (14) | 36,139 | + | 2,804 | = | 38,943 |
61 | MilitaryRC (Москва) | 19 | (8) | 33,999 | + | 2,133 | = | 36,132 |
62 | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 13 | (12) | 30,516 | + | 2,080 | = | 32,596 |
63 | Имени Зинаиды Самсоновой Егорьевск (Московская область, Егорьевск) | 6 | (6) | 23,405 | + | 1,903 | = | 25,308 |
64 | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 10 | (5) | 23,291 | + | 0,900 | = | 24,191 |
65 | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 24 | (7) | 23,297 | + | 0,665 | = | 23,962 |
66 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 13 | (8) | 21,664 | + | 1,738 | = | 23,402 |
67 | 42 км плюс | 21 | (8) | 21,336 | + | 1,327 | = | 22,663 |
68 | Юность (Омск) | 5 | (4) | 20,484 | + | 1,041 | = | 21,525 |
69 | Факел-2 (Москва) | 7 | (5) | 18,720 | + | 1,713 | = | 20,433 |
70 | Толстые девочки (Санкт-Петербург) | 8 | (5) | 18,821 | + | 1,559 | = | 20,380 |
71 | Кабанчик (Беларусь, Минск) | 15 | (6) | 16,984 | + | 2,561 | = | 19,545 |
72 | Протва | 8 | (6) | 18,026 | + | 0,848 | = | 18,874 |
73 | Авега-2 (Московская область, Железнодорожный) | 6 | (5) | 16,421 | + | 1,858 | = | 18,279 |
74 | Ростов Дон Бегущий-2 (Ростов-на-Дону) | 23 | (10) | 15,375 | + | 1,183 | = | 16,558 |
75 | Мир (Москва) | 11 | (8) | 14,519 | + | 1,365 | = | 15,884 |
76 | RunMaster (Омск) | 1 | (1) | 15,453 | + | 0,326 | = | 15,779 |
77 | Run for health (Волгоград) | 7 | (5) | 12,364 | + | 0,566 | = | 12,930 |
78 | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 10 | (5) | 9,823 | + | 0,706 | = | 10,529 |
79 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 3 | (3) | 9,380 | + | 0,376 | = | 9,756 |
80 | Ока-2 | 7 | (6) | 7,539 | + | 1,479 | = | 9,018 |
81 | Северное Сияние-2 (Мурманская область, Апатиты) | 13 | (4) | 8,116 | + | 0,300 | = | 8,416 |
82 | RunMaster (Омск) | 1 | (1) | 7,093 | + | 0,306 | = | 7,399 |
83 | Энергия-2 (Москва) | 7 | (4) | 6,207 | + | 0,308 | = | 6,515 |
84 | Brest Runners (Беларусь, Брест) | 5 | (2) | 5,169 | + | 0,391 | = | 5,560 |
85 | Урал-100 2 (Екатеринбург) | 4 | (1) | 3,811 | + | 0,100 | = | 3,911 |
86 | Techno Run-2 (Пермь) | 12 | (3) | 3,101 | + | 0,366 | = | 3,467 |
87 | I Run (Санкт-Петербург) | 6 | (3) | 1,414 | + | 0,527 | = | 1,941 |
88 | Парсек Hope (Москва) | 14 | (4) | 1,086 | + | 0,631 | = | 1,717 |
89 | Аматар-2 (Беларусь, Минск) | 5 | (1) | 0,978 | + | 0,060 | = | 1,038 |
90 | RunForrest (Тюмень) | 6 | (1) | 0,051 | + | 0,225 | = | 0,276 |
91 | Рязань-3 (Рязань) | 26 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
92 | Элара-2 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 16 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязань (Рязань) | 40 | (40) | 233,911 | + | 10,190 | = | 244,101 |
2 | Виктория (Беларусь, Минск) | 32 | (28) | 232,762 | + | 10,633 | = | 243,395 |
3 | Факел (Москва) | 40 | (28) | 232,888 | + | 9,833 | = | 242,721 |
4 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 37 | (33) | 227,240 | + | 7,650 | = | 234,890 |
5 | Techno Run (Пермь) | 40 | (39) | 177,328 | + | 25,310 | = | 202,638 |
6 | Урал-100 (Екатеринбург) | 36 | (34) | 178,173 | + | 19,379 | = | 197,552 |
7 | SibStar (Тюмень) | 40 | (38) | 166,829 | + | 12,647 | = | 179,476 |
8 | Меркурий (Курск) | 37 | (29) | 164,518 | + | 8,239 | = | 172,757 |
9 | Сосновка (Санкт-Петербург) | 34 | (30) | 164,886 | + | 6,849 | = | 171,735 |
10 | Сибиряк (Кемерово) | 40 | (36) | 149,667 | + | 12,082 | = | 161,749 |
11 | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 37 | (35) | 148,243 | + | 12,548 | = | 160,791 |
12 | PROБег Ярославль (Ярославль) | 34 | (31) | 122,948 | + | 16,210 | = | 139,158 |
13 | Free Run (Ярославль) | 38 | (32) | 115,386 | + | 13,724 | = | 129,110 |
14 | Крымский (Республика Крым, Алушта) | 19 | (17) | 109,097 | + | 19,626 | = | 128,723 |
15 | Скобарь (Псков) | 30 | (17) | 99,804 | + | 3,064 | = | 102,868 |
16 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 36 | (23) | 80,240 | + | 10,386 | = | 90,626 |
17 | Волосы назад (Тюмень) | 40 | (32) | 77,826 | + | 5,900 | = | 83,726 |
18 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 19 | (15) | 72,745 | + | 3,960 | = | 76,705 |
19 | Вита (Пермь) | 30 | (19) | 66,486 | + | 5,159 | = | 71,645 |
20 | Сормович (Нижний Новгород) | 35 | (21) | 65,549 | + | 4,956 | = | 70,505 |
21 | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 28 | (25) | 63,791 | + | 6,242 | = | 70,033 |
22 | Balance (Тюмень) | 40 | (34) | 55,713 | + | 13,188 | = | 68,901 |
23 | Здоровье (Нижний Новгород) | 19 | (15) | 60,579 | + | 3,044 | = | 63,623 |
24 | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 23 | (12) | 56,141 | + | 2,565 | = | 58,706 |
25 | Рязань-2 (Рязань) | 40 | (40) | 48,031 | + | 9,949 | = | 57,980 |
26 | Ювента (Тюмень) | 24 | (18) | 48,216 | + | 6,305 | = | 54,521 |
27 | Эгида (Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра) | 28 | (14) | 36,139 | + | 2,804 | = | 38,943 |
28 | MilitaryRC (Москва) | 19 | (8) | 33,999 | + | 2,133 | = | 36,132 |
29 | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 24 | (7) | 23,297 | + | 0,665 | = | 23,962 |
30 | 42 км плюс | 21 | (8) | 21,336 | + | 1,327 | = | 22,663 |
31 | Ростов Дон Бегущий-2 (Ростов-на-Дону) | 23 | (10) | 15,375 | + | 1,183 | = | 16,558 |
32 | Рязань-3 (Рязань) | 26 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергия (Москва) | 18 | (15) | 222,392 | + | 10,394 | = | 232,786 |
2 | Ока | 17 | (17) | 200,938 | + | 6,949 | = | 207,887 |
3 | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 18 | (17) | 170,290 | + | 4,872 | = | 175,162 |
4 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 18 | (18) | 135,784 | + | 8,323 | = | 144,107 |
5 | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (14) | 135,988 | + | 5,855 | = | 141,843 |
6 | SaranskRUN (Республика Мордовия, Саранск) | 18 | (18) | 117,460 | + | 6,535 | = | 123,995 |
7 | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 15 | (15) | 98,930 | + | 6,644 | = | 105,574 |
8 | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 13 | (12) | 99,661 | + | 5,746 | = | 105,407 |
9 | Ока. ФВА РВСН | 17 | (14) | 100,716 | + | 3,010 | = | 103,726 |
10 | KareliaSkiTeam (Республика Карелия, Петрозаводск) | 18 | (15) | 95,835 | + | 2,965 | = | 98,800 |
11 | Вея (Москва) | 15 | (11) | 88,544 | + | 8,281 | = | 96,825 |
12 | Ока run | 16 | (16) | 79,955 | + | 5,546 | = | 85,501 |
13 | Time4run (Санкт-Петербург) | 18 | (14) | 74,408 | + | 5,418 | = | 79,826 |
14 | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 15 | (12) | 65,165 | + | 2,788 | = | 67,953 |
15 | Ока-60+ | 17 | (16) | 55,414 | + | 4,074 | = | 59,488 |
16 | Команда Ураган (Санкт-Петербург) | 17 | (15) | 54,026 | + | 4,995 | = | 59,021 |
17 | KorolevUltraClub (Московская область, Королёв) | 12 | (9) | 52,654 | + | 5,860 | = | 58,514 |
18 | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 12 | (10) | 54,177 | + | 1,922 | = | 56,099 |
19 | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 18 | (17) | 47,332 | + | 3,975 | = | 51,307 |
20 | Жуков | 14 | (14) | 44,303 | + | 4,346 | = | 48,649 |
21 | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 13 | (12) | 30,516 | + | 2,080 | = | 32,596 |
22 | Имени Зинаиды Самсоновой Егорьевск (Московская область, Егорьевск) | 6 | (6) | 23,405 | + | 1,903 | = | 25,308 |
23 | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 10 | (5) | 23,291 | + | 0,900 | = | 24,191 |
24 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 13 | (8) | 21,664 | + | 1,738 | = | 23,402 |
25 | Юность (Омск) | 5 | (4) | 20,484 | + | 1,041 | = | 21,525 |
26 | Факел-2 (Москва) | 7 | (5) | 18,720 | + | 1,713 | = | 20,433 |
27 | Толстые девочки (Санкт-Петербург) | 8 | (5) | 18,821 | + | 1,559 | = | 20,380 |
28 | Кабанчик (Беларусь, Минск) | 15 | (6) | 16,984 | + | 2,561 | = | 19,545 |
29 | Протва | 8 | (6) | 18,026 | + | 0,848 | = | 18,874 |
30 | Авега-2 (Московская область, Железнодорожный) | 6 | (5) | 16,421 | + | 1,858 | = | 18,279 |
31 | Мир (Москва) | 11 | (8) | 14,519 | + | 1,365 | = | 15,884 |
32 | RunMaster (Омск) | 1 | (1) | 15,453 | + | 0,326 | = | 15,779 |
33 | Run for health (Волгоград) | 7 | (5) | 12,364 | + | 0,566 | = | 12,930 |
34 | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 10 | (5) | 9,823 | + | 0,706 | = | 10,529 |
35 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 3 | (3) | 9,380 | + | 0,376 | = | 9,756 |
36 | Ока-2 | 7 | (6) | 7,539 | + | 1,479 | = | 9,018 |
37 | Северное Сияние-2 (Мурманская область, Апатиты) | 13 | (4) | 8,116 | + | 0,300 | = | 8,416 |
38 | RunMaster (Омск) | 1 | (1) | 7,093 | + | 0,306 | = | 7,399 |
39 | Энергия-2 (Москва) | 7 | (4) | 6,207 | + | 0,308 | = | 6,515 |
40 | Brest Runners (Беларусь, Брест) | 5 | (2) | 5,169 | + | 0,391 | = | 5,560 |
41 | Урал-100 2 (Екатеринбург) | 4 | (1) | 3,811 | + | 0,100 | = | 3,911 |
42 | Techno Run-2 (Пермь) | 12 | (3) | 3,101 | + | 0,366 | = | 3,467 |
43 | I Run (Санкт-Петербург) | 6 | (3) | 1,414 | + | 0,527 | = | 1,941 |
44 | Парсек Hope (Москва) | 14 | (4) | 1,086 | + | 0,631 | = | 1,717 |
45 | Аматар-2 (Беларусь, Минск) | 5 | (1) | 0,978 | + | 0,060 | = | 1,038 |
46 | RunForrest (Тюмень) | 6 | (1) | 0,051 | + | 0,225 | = | 0,276 |
47 | Элара-2 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 16 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ока-60+ | 17 | (16) | 55,414 | + | 4,074 | = | 59,488 |
2 | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 13 | (12) | 30,516 | + | 2,080 | = | 32,596 |
3 | Факел-2 (Москва) | 7 | (5) | 18,720 | + | 1,713 | = | 20,433 |
4 | Авега-2 (Московская область, Железнодорожный) | 6 | (5) | 16,421 | + | 1,858 | = | 18,279 |
5 | Ока-2 | 7 | (6) | 7,539 | + | 1,479 | = | 9,018 |
6 | Энергия-2 (Москва) | 7 | (4) | 6,207 | + | 0,308 | = | 6,515 |
7 | Techno Run-2 (Пермь) | 12 | (3) | 3,101 | + | 0,366 | = | 3,467 |
8 | Аматар-2 (Беларусь, Минск) | 5 | (1) | 0,978 | + | 0,060 | = | 1,038 |
9 | Элара-2 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 16 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Всего больших команд: 13, средних: 32, малых: 47.
Чтобы заявить в КЛБМатч–2022 новый клуб или заявиться самому как индивидуальному участнику, зарегистрируйтесь у нас на сайте и обновите эту страницу.
Общее число марафонов и сверхмарафонов (мужчины) Участников с положительным результатом: 551 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Гордюшенко (Москва) | 1957 | Парсек | 40 | 32 | ||||
2 | Вячеслав Зверев (Московская область, Егорьевск) | 1960 | Егорьевск RUN | 28 | 27 | ||||
3 | Андрей Тихонович (Москва) | 1971 | Парсек | 24 | 24 | ||||
Общее число марафонов и сверхмарафонов (женщины) Участников с положительным результатом: 142 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Результат | |||||
1 | Ирина Коваль (Московская область, Кашира) | 1958 | Энергия | 8 | 6 | ||||
1 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 15 | 6 | ||||
3 | Ольга Шацкая (Саратов) | 1986 | Сокол | 11 | 5 | ||||
Абсолютный зачёт Всего участников: 2618, стартовало: 2058 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Андрей Швецов (Московская область, Красково) | 1968 | Энергия | 7 | 29,135 | + | 0,570 | = | 29,705 |
2 | Валерий Гарейшин (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1964 | Железный Варяг | 8 | 28,672 | + | 0,515 | = | 29,187 |
3 | Андрей Янович (Мурманская область, Апатиты) | 1994 | Северное Сияние | 7 | 27,674 | + | 0,620 | = | 28,294 |
Женщины (абсолютный зачёт) Всего участников: 729, стартовало: 565 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Вера Маркарова (Москва) | 1983 | Парсек | 5 | 27,072 | + | 0,572 | = | 27,644 |
2 | Алина Прокопьева (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | Элара | 3 | 24,300 | + | 0,527 | = | 24,827 |
3 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 15 | 22,289 | + | 2,019 | = | 24,308 |
Мужчины (абсолютный зачёт) Всего участников: 1889, стартовало: 1493 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Андрей Швецов (Московская область, Красково) | 1968 | Энергия | 7 | 29,135 | + | 0,570 | = | 29,705 |
2 | Валерий Гарейшин (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1964 | Железный Варяг | 8 | 28,672 | + | 0,515 | = | 29,187 |
3 | Андрей Янович (Мурманская область, Апатиты) | 1994 | Северное Сияние | 7 | 27,674 | + | 0,620 | = | 28,294 |
Женщины до 18 лет Всего участников: 12, стартовало: 9 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Майя Смирнова (Ростов-на-Дону) | 2008 | Бегом по жизни | 3 | 9,406 | + | 0,169 | = | 9,575 |
2 | Азалия Хазиахметова (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 2008 | Железный Варяг | 2 | 6,661 | + | 0,131 | = | 6,792 |
3 | Анастасия Рожкова (Мурманская область, Апатиты) | 2009 | Северное Сияние | 2 | 6,248 | + | 0,100 | = | 6,348 |
Женщины 18–22 лет Всего участников: 14, стартовало: 11 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Полина Барановская (Беларусь, Гродненская область, Щучин) | 2003 | Аматар | 6 | 12,593 | + | 0,417 | = | 13,010 |
2 | Мария Сегалова (Санкт-Петербург) | 2002 | Сосновка | 2 | 12,868 | + | 0,100 | = | 12,968 |
3 | Светлана Аристархова (Рязань) | 2001 | Рязань | 2 | 9,878 | + | 0,180 | = | 10,058 |
Женщины 23–29 лет Всего участников: 60, стартовало: 43 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Екатерина Васильченко (Волгоград) | 1995 | Бег, здоровье, красота | 4 | 16,777 | + | 0,200 | = | 16,977 |
2 | Нина Савина (Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск) | 1993 | Аматар | 2 | 14,565 | + | 0,261 | = | 14,826 |
3 | Евгения Прошина (Мурманск) | 1998 | Северное Сияние | 5 | 13,564 | + | 0,357 | = | 13,921 |
Женщины 30–39 лет Всего участников: 259, стартовало: 202 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Вера Маркарова (Москва) | 1983 | Парсек | 5 | 27,072 | + | 0,572 | = | 27,644 |
2 | Алина Прокопьева (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | Элара | 3 | 24,300 | + | 0,527 | = | 24,827 |
3 | Вера Исмагилова (Республика Башкортостан, Николо-Березовка) | 1983 | Железный Варяг | 4 | 18,868 | + | 0,497 | = | 19,365 |
Женщины 40–44 лет Всего участников: 124, стартовало: 97 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Екатерина Дорохова (Московская область, Дмитровский район, д. Целеево) | 1982 | Парсек | 6 | 13,572 | + | 1,906 | = | 15,478 |
2 | Татьяна Гурская (Беларусь, Могилёвская область, Осиповичи) | 1980 | Аматар | 10 | 11,882 | + | 1,846 | = | 13,728 |
3 | Ирина Маркова (Санкт-Петербург) | 1979 | 9 | 12,757 | + | 0,619 | = | 13,376 | |
Женщины 45–49 лет Всего участников: 80, стартовало: 65 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Галина Березина (Кемерово) | 1974 | Сибиряк | 6 | 12,923 | + | 0,736 | = | 13,659 |
2 | Эльвира Батдалова (Санкт-Петербург) | 1976 | Time4run | 4 | 11,963 | + | 0,522 | = | 12,485 |
3 | Татьяна Аксентьева (Курск) | 1975 | Меркурий | 5 | 10,879 | + | 0,470 | = | 11,349 |
Женщины 50–54 лет Всего участников: 38, стартовало: 32 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Лилия Упорова (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 1972 | Урал-100 | 11 | 21,391 | + | 1,127 | = | 22,518 |
2 | Рита Артемьева (Беларусь, Минск) | 1970 | Аматар | 6 | 14,189 | + | 0,613 | = | 14,802 |
3 | Ольга Бородулина (Республика Карелия, Петрозаводск) | 1970 | KareliaSkiTeam | 4 | 13,214 | + | 0,203 | = | 13,417 |
Женщины 55–59 лет Всего участников: 46, стартовало: 36 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 15 | 22,289 | + | 2,019 | = | 24,308 |
2 | Вера Измоденова (Иркутская область, Лесогорск) | 1963 | Авега | 5 | 21,330 | + | 0,576 | = | 21,906 |
3 | Любовь Новикова (Калужская область, Боровск) | 1966 | Ока | 6 | 20,284 | + | 0,742 | = | 21,026 |
Женщины 60–64 лет Всего участников: 45, стартовало: 36 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Ольга Михайлова (Санкт-Петербург) | 1959 | SibStar | 6 | 23,132 | + | 0,574 | = | 23,706 |
2 | Елена Богданова (Республика Карелия, Чупа) | 1962 | Северное Сияние | 9 | 20,141 | + | 0,894 | = | 21,035 |
3 | Ирина Коваль (Московская область, Кашира) | 1958 | Энергия | 8 | 17,383 | + | 2,092 | = | 19,475 |
Женщины 65–69 лет Всего участников: 23, стартовало: 15 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Анна Харитонова (Екатеринбург) | 1955 | Урал-100 | 13 | 15,677 | + | 1,539 | = | 17,216 |
2 | Елизавета Канаева (Ростовская область, Белая Калитва) | 1954 | Ростов Дон Бегущий | 12 | 11,485 | + | 0,861 | = | 12,346 |
3 | Ольга Трунова (Москва) | 1956 | Мир | 6 | 9,170 | + | 0,407 | = | 9,577 |
Женщины 70–74 лет Всего участников: 15, стартовало: 12 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Валентина Печалина (Челябинская область, Южноуральск) | 1952 | БИМ | 4 | 16,509 | + | 0,275 | = | 16,784 |
2 | Тамара Краснова (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1950 | Элара | 3 | 15,737 | + | 0,150 | = | 15,887 |
3 | Любовь Уварова (Москва) | 1950 | Авега | 8 | 14,168 | + | 0,510 | = | 14,678 |
Женщины 75–79 лет Всего участников: 3, стартовало: 1 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Любовь Блейх (Москва) | 1947 | БИМ | 4 | 1,974 | + | 0,844 | = | 2,818 |
Женщины 80 лет и старше Всего участников: 10, стартовало: 6 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Ханифа Рахимкулова (Волгоград) | 1937 | Волгоград. Луч/Ultrrra | 5 | 7,511 | + | 0,250 | = | 7,761 |
2 | Анна Петровская (Рязань) | 1941 | Рязань | 1 | 5,546 | + | 0,050 | = | 5,596 |
3 | Тамара Лозовская (Ростовская область, Таганрог) | 1939 | Сельмашевец | 3 | 4,482 | + | 0,150 | = | 4,632 |
Мужчины до 18 лет Всего участников: 20, стартовало: 18 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
